Season 2002
Portugal 2002
| 8. 2. 9. 2. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2002/#1 | asphalt - 136,50 km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso Silver Team SG | 1:21:29.9 | | 2. |  | Fontes, José Pedro - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Fiat Punto Kit Car | Fiat Vodafone Team | 1:22:03.4 | | 3. |  | Castrillón, Germán - Castrillón, Estrella |  | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Escudería Ferrol | 1:27:34.1 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso Silver Team SG | 1:21:29.9 | | 2. |  | Fontes, José Pedro - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Fiat Punto Kit Car | Fiat Vodafone Team | 1:22:03.4 | | 3. |  | Castrillón, Germán - Castrillón, Estrella |  | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Escudería Ferrol | 1:27:34.1 |
|
| 1. 3. 3. 3. 2002, Fafe | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2002/#2 | gravel - ? km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso Silver Team SG | 1:32:36.4 | | 2. |  | Magalhães, Bruno - Grave, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 1:38:07.4 | | 3. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:39:34.5 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso Silver Team SG | 1:32:36.4 | | 2. |  | Magalhães, Bruno - Grave, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 1:38:07.4 | | 3. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:39:34.5 |
|
| 17. 5. 18. 5. 2002, Figueira da Foz | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2002/#3 | gravel - ? km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso Silver Team SG | 1:33:44.2 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:35:11.0 | | 3. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:40:21.5 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso Silver Team SG | 1:33:44.2 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:35:11.0 | | 3. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:40:21.5 |
|
| 7. 6. 8. 6. 2002, Macedo de Cavaleiros | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2002/#4 | gravel - 152,77 km |
| 1. |  | Auriol, Didier - Barjou, Thierry |  | Toyota Corolla WRC | Step 2 | 1:41:25.5 | | 2. |  | Aghini, Andrea - Roggia, Loris |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Procar | 1:43:59.9 | | 3. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:44:35.9 | | Portugal | | 1. |  | Aghini, Andrea - Roggia, Loris |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Procar | 1:43:59.9 | | 2. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:44:35.9 | | 3. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:51:41.9 |
|
| 4. 7. 6. 7. 2002, Ponta Delgada | entries/finish - 56/31 |
| ERC 2002/#22 (coef 10), Portugal 2002/#5 | gravel - 276,89 km |
| 1. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 2:48:22.3 | | 2. |  | Kremer, Armin - Schneppenheim, Dieter |  | Ford Focus RS WRC '01 | | 2:49:16.6 | | 3. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 2:50:15.6 | | Portugal | | 1. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 2:48:22.3 | | 2. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 2:50:15.6 | | 3. |  | Louro, Gustavo - Fernandes, Filipe |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 2:56:47.4 |
|
| 1. 8. 3. 8. 2002, Funchal | entries/finish - 77/48 |
| ERC 2002/#26 (coef 20), Portugal 2002/#6 | asphalt - 291,10 km |
| 1. |  | Aghini, Andrea - Roggia, Loris |  | Peugeot 206 WRC | H.F. Grifone SRL | 3:02:15.2 | | 2. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 3:02:27.3 | | 3. |  | Travaglia, Renato - Zanella, Flavio |  | Peugeot 206 WRC | F.P.F. Sport | 3:03:48.1 | | Portugal | | 1. |  | Aghini, Andrea - Roggia, Loris |  | Peugeot 206 WRC | H.F. Grifone SRL | 3:02:15.2 | | 2. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 3:02:27.3 | | 3. |  | Travaglia, Renato - Zanella, Flavio |  | Peugeot 206 WRC | F.P.F. Sport | 3:03:48.1 |
|
| 27. 9. 29. 9. 2002, Marinha Grande | entries/finish - 47/29 |
| ERC 2002/#39 (coef 5), Portugal 2002/#7 | asphalt - 200,32 km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:49:03.5 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:52:12.0 | | 3. |  | Lopes, Vitor - Janela, José |  | Fiat Punto Kit Car | Fiat Vodafone Team | 1:57:03.8 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:49:03.5 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:52:12.0 | | 3. |  | Lopes, Vitor - Janela, José |  | Fiat Punto Kit Car | Fiat Vodafone Team | 1:57:03.8 |
|
| 11. 10. 12. 10. 2002, Espinho | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2002/#8 | asphalt - ? km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:35:56.3 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:43:58.1 | | 3. |  | Lopes, Vitor - Janela, José |  | Fiat Punto Kit Car | | 1:45:03.1 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:35:56.3 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:43:58.1 | | 3. |  | Lopes, Vitor - Janela, José |  | Fiat Punto Kit Car | | 1:45:03.1 |
|
| 1. 11. 2. 11. 2002, Portimão | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2002/#9 | asphalt - ? km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:18:16.5 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:19:03.7 | | 3. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:23:49.3 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:18:16.5 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:19:03.7 | | 3. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:23:49.3 |
|
| 22. 11. 23. 11. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2002/#10 | asphalt - ? km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:30:50.5 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:32:40.5 | | 3. |  | Lopes, Adruzilo - Lisboa, Luis |  | Fiat Punto Kit Car | | 1:36:04.8 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos |  | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total Silver Team | 1:30:50.5 | | 2. |  | Madeira, Rui - Prata, Fernando |  | Ford Focus RS WRC '01 | Ford Galp Racing | 1:32:40.5 | | 3. |  | Lopes, Adruzilo - Lisboa, Luis |  | Fiat Punto Kit Car | | 1:36:04.8 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Campos, Miguel | 10 (1.) | 10 (1.) | 10 (1.) | 6 (2.) | 6 (2.) | 6 (2.) | 10 (1.) | 10 (1.) | 10 (1.) | 10 (1.) | 88 |
| 2. |  | Madeira, Rui | R | R | 6 (2.) | 4 (3.) | 10 (1.) | R | 6 (2.) | R | 6 (2.) | 6 (2.) | 38 |
| 3. |  | Araújo, Armindo | R | 4 (3.) | 4 (3.) | 3 (4.) | R | (7.) | R | 6 (2.) | 4 (3.) | 3 (4.) | 24 |
| 4. |  | Aghini, Andrea | - | - | - | 10 (1.) | - | 10 (1.) | - | - | - | - | 20 |
| 5. |  | Lopes, Vitor | R | 2 (5.) | 2 (5.) | (7.) | 1 (6.) | R | 4 (3.) | 4 (3.) | 3 (4.) | 2 (5.) | 18 |
| 6. |  | Fontes, José Pedro | 6 (2.) | R | 1 (6.) | R | 3 (4.) | R | 3 (4.) | R | R | R | 13 |
| 7. |  | Franco, Horacio | 2 (5.) | R | 3 (4.) | 2 (5.) | 2 (5.) | (9.) | R | 3 (4.) | (7.) | (7.) | 12 |
| 8. |  | Magalhães, Bruno | 3 (4.) | 6 (2.) | (11.) | (11.) | (8.) | (10.) | (8.) | (11.) | R | (8.) | 9 |
| 9. |  | Travaglia, Renato | - | - | - | - | - | 4 (3.) | - | - | - | - | 4 |
| 10. |  | Louro, Gustavo | - | - | - | - | 4 (3.) | - | - | - | - | - | 4 |
| 11. |  | Lopes, Adruzilo | - | - | - | (10.) | - | (8.) | - | - | - | 4 (3.) | 4 |
| 12. |  | Castrillón, Germán | 4 (3.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13. |  | Rolo, Manuel | - | 3 (4.) | - | 1 (6.) | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 14. |  | Lundgaard, Henrik | - | - | - | - | - | 3 (4.) | - | - | - | - | 3 |
| 15. |  | Stohl, Manfred | - | - | - | - | - | 2 (5.) | - | - | - | - | 2 |
| 16. |  | Leal, Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (5.) | - | 2 |
| 17. |  | Fulgêncio, Carlos | - | - | - | - | - | - | - | 2 (5.) | - | - | 2 |
| 18. |  | Silva, Mário | - | - | - | - | - | - | 2 (5.) | - | - | - | 2 |
| 19. |  | Garrido, Antonio | - | - | - | - | - | - | - | 1 (6.) | - | - | 1 |
| 20. |  | Kulig, Janusz | - | - | - | - | - | 1 (6.) | - | - | - | - | 1 |
| 21. |  | Dias da Silva, Pedro | (7.) | R | (9.) | - | (7.) | - | 1 (6.) | (9.) | R | (9.) | 1 |
| 22. |  | Peres, José | 1 (6.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23. |  | Sampaio, José | (10.) | (8.) | - | R | - | - | (12.) | (8.) | - | 1 (6.) | 1 |
| 24. |  | Sousa, Nélio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (6.) | - | 1 |
| 25. |  | Antunes, Paulo | (8.) | 1 (6.) | (8.) | R | - | - | - | - | (10.) | - | 1 |
Stats
Database stats > Drivers: 43246 > Codrivers: 55785 > Entries: 324340 > Events: 10227 > Stages: 34332 > Stage results: 863894 > Photos 114078