Season 2002
Czech Sprintrally 2002
| 22. 2. – 23. 2. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2002/#1, MČRHA 2002/#1 | asphalt - snow - 65,58 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '01 | Barum Rally Team | 33:34.3 | | 2. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Styllex Tuning Prosport | 33:35.1 | | 3. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 34:19.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '01 | Barum Rally Team | 33:34.3 | | 2. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Styllex Tuning Prosport | 33:35.1 | | 3. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 34:19.6 |
|
| 29. 3. – 30. 3. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2002/#2 | asphalt - 63,26 km |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Rally Pro International | 33:03.0 | | 2. |  | Chvojka, Milan - Chvojková, Zuzana |  | Ford Escort RS Cosworth | Chvojková Hana | 34:29.3 | | 3. |  | Liška sen., Milan - Jugas, Jaroslav |  | Toyota Celica GT-Four | Klub Fox Racing Team | 34:46.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Rally Pro International | 33:03.0 | | 2. |  | Chvojka, Milan - Chvojková, Zuzana |  | Ford Escort RS Cosworth | Chvojková Hana | 34:29.3 | | 3. |  | Liška sen., Milan - Jugas, Jaroslav |  | Toyota Celica GT-Four | Klub Fox Racing Team | 34:46.1 |
|
| 24. 5. – 25. 5. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2002/#3 | asphalt - 68,50 km |
| 1. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 39:44.1 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Hanácký Rally Klub | 39:47.7 | | 3. |  | Triner, Emil - Hůlka, Miloš |  | Seat Cordoba WRC | Seat Sport Czech | 40:19.2 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 39:44.1 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Hanácký Rally Klub | 39:47.7 | | 3. |  | Triner, Emil - Hůlka, Miloš |  | Seat Cordoba WRC | Seat Sport Czech | 40:19.2 |
|
| 12. 7. – 13. 7. 2002, Olšany | entries/finish - 109/72 |
| Czech Sprintrally 2002/#4, MČRHA 2002/#? | asphalt - 79,06 km (cancelled 39,53 km) |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 19:33.5 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 19:38.2 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | AMK Pačejov | 19:42.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 19:33.5 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 19:38.2 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | AMK Pačejov | 19:42.1 |
|
| After accident on SS4 codriver Martin Huml died. |
| 26. 7. – 27. 7. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2002/#5 | asphalt - 62,00 km |
| 1. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Toyota Corolla WRC | Matador Pneusport | 35:05.2 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Motorsport Klub MTK | 35:20.2 | | 3. |  | Gargulák, Michal - Malčík, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Slovnaft Rally Team | 36:00.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Toyota Corolla WRC | Matador Pneusport | 35:05.2 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Motorsport Klub MTK | 35:20.2 | | 3. |  | Gargulák, Michal - Malčík, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Slovnaft Rally Team | 36:00.6 |
|
| 30. 8. – 31. 8. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2002/#6, MČRHA 2002/#? | asphalt - 75,86 km |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Hanácký Rally Klub | 41:08.2 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 41:37.2 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 41:38.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Hanácký Rally Klub | 41:08.2 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 41:37.2 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 41:38.1 |
|
| 11. 10. – 12. 10. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2002/#7, MČRHA 2002/#? | asphalt - 62,78 km |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 32:44.2 | | 2. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Škoda Octavia WRC | Styllex Tuning Prosport | 32:55.3 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 33:38.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 32:44.2 | | 2. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Škoda Octavia WRC | Styllex Tuning Prosport | 32:55.3 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Corolla WRC | TSV Total | 33:38.1 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav | R | 30 (1.) | 24 (2.) | 19 (3.) | 24 (2.) | 30 (1.) | - | 127 |
| 2. |  | Vojtěch, Tomáš | 15 (4.) | - | 30 (1.) | 24 (2.) | R | 24 (2.) | 19 (3.) | 112 |
| 3. |  | Vojtěch, Štěpán | 19 (3.) | - | - | 30 (1.) | 15 (4.) | 15 (4.) | 30 (1.) | 109 |
| 4. |  | Chvojka, Milan | - | 24 (2.) | 12 (5.) | - | 10 (6.) | 12 (5.) | 9 (7.) | 67 |
| 5. |  | Trněný, Karel | 10 (6.) | R | 15 (4.) | 15 (4.) | 4 (12.) | 19 (3.) | R | 63 |
| 6. |  | Hrdinka, Tomáš | 24 (2.) | - | R | R | - | R | 24 (2.) | 48 |
| 7. |  | Poulík, Petr | 5 (11.) | 10 (6.) | 10 (6.) | 8 (8.) | 6 (10.) | 9 (7.) | R | 48 |
| 8. |  | Kopecký, Jan | 12 (5.) | - | - | - | 30 (1.) | - | - | 42 |
| 9. |  | Řihák, Pavel | 4 (12.) | 9 (7.) | 9 (7.) | 7 (9.) | (17.) | 7 (9.) | - | 36 |
| 10. |  | Tošovský, Jiří | 1 (15.) | R | 7 (9.) | (16.) | 5 (11.) | 10 (6.) | 12 (5.) | 35 |
| 11. |  | Liška sen., Milan | 7 (9.) | 19 (3.) | 5 (11.) | - | - | - | - | 31 |
| 12. |  | Komárek, David | 6 (10.) | 15 (4.) | R | 6 (10.) | R | R | 4 (12.) | 31 |
| 13. |  | Plšek, Jiří | - | 12 (5.) | R | 9 (7.) | 8 (8.) | R | R | 29 |
| 14. |  | Triner, Emil | 9 (7.) | - | 19 (3.) | - | - | - | - | 28 |
| 15. |  | Berger, Antonín | - | 8 (8.) | (21.) | 12 (5.) | 7 (9.) | - | - | 27 |
| 16. |  | Zedník, Petr | R | 7 (9.) | R | 10 (6.) | R | R | 6 (10.) | 23 |
| 17. |  | Wagner, Viktor | (18.) | 4 (12.) | 3 (13.) | 2 (14.) | 1 (15.) | 6 (10.) | 7 (9.) | 23 |
| 18. |  | Prokop, Martin | 8 (8.) | - | - | 4 (12.) | (16.) | R | 8 (8.) | 20 |
| 19. |  | Peták, Josef | R | 2 (14.) | - | - | - | 8 (8.) | 3 (13.) | 13 |
| 20. |  | Červenka, Pavel | - | 6 (10.) | 6 (10.) | 1 (15.) | (19.) | R | - | 13 |
| 21. |  | Kočar, Antonín | - | - | - | - | R | - | 10 (6.) | 10 |
| 22. |  | Semerád, Josef | - | 5 (11.) | - | 5 (11.) | - | - | - | 10 |
| 23. |  | Malý, Jaromír | 3 (13.) | 3 (13.) | 4 (12.) | (36.) | (21.) | R | - | 10 |
| 24. |  | Blahout, František | (21.) | 1 (15.) | R | (18.) | R | 3 (13.) | 5 (11.) | 9 |
| 25. |  | Trnovec, Petr | - | (19.) | (39.) | (20.) | 2 (14.) | 5 (11.) | 2 (14.) | 9 |
| 26. |  | Fiala, Tomáš | - | - | - | - | (25.) | 4 (12.) | (22.) | 4 |
| 27. |  | Kičák, Michal | - | R | - | 3 (13.) | - | (39.) | - | 3 |
| 28. |  | Pinkas, Radek | (27.) | (17.) | 2 (14.) | (24.) | - | (16.) | (18.) | 2 |
| 28. |  | Dolínek, Vladimír | - | - | (17.) | - | - | 2 (14.) | (23.) | 2 |
| 30. |  | Talián, Stanislav | (16.) | (18.) | 1 (15.) | (21.) | (26.) | - | 1 (15.) | 2 |
| 31. |  | Kubiš, Tomáš | (44.) | R | R | - | (38.) | 1 (15.) | - | 1 |
| - |  | Pech jun., Václav | 30 (1.) | - | - | - | - | - | - | 30 |
| - |  | Gargulák, Michal | - | - | - | - | 19 (3.) | - | - | 19 |
| - |  | Sedláček sen., Josef | - | - | - | - | - | - | 15 (4.) | 15 |
| - |  | Ševčík, Pavel | - | - | - | - | 12 (5.) | - | - | 12 |
| - |  | Jandík ml., Miroslav | - | - | - | - | 9 (7.) | - | - | 9 |
| - |  | Opočenský, Petr | - | - | 8 (7.) | - | - | - | - | 8 |
| - |  | Vančík, Jaroslav | - | - | - | - | 3 (13.) | - | - | 3 |
| - |  | Johánek, Kamil | 2 (14.) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Stats
Database stats > Drivers: 43609 > Codrivers: 56168 > Entries: 326353 > Events: 10274 > Stages: 34740 > Stage results: 866050 > Photos 114366