Season 2001
Czech Sprintrally 2001
| 22. 2. – 23. 2. 2001 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2001/#1, MČRHA 2001/#1 | asphalt - snow - 72,48 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Toyota Corolla WRC | Pemex - IVP | 34:24.5 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 35:05.3 | | 3. |  | Vojtěch, Štěpán - Hradil, Jiří |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 35:54.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Toyota Corolla WRC | Pemex - IVP | 34:24.5 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 35:05.3 | | 3. |  | Vojtěch, Štěpán - Hradil, Jiří |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 35:54.4 |
|
| 6. 4. – 7. 4. 2001 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2001/#2 | asphalt - 70,26 km |
| 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S4 WRC '98 | Styllex Tuning Prosport | 38:44.9 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 39:08.4 | | 3. |  | Chvojka, Milan - Chvojková, Hana |  | Ford Escort RS Cosworth | Chvojková Hana | 39:53.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S4 WRC '98 | Styllex Tuning Prosport | 38:44.9 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 39:08.4 | | 3. |  | Chvojka, Milan - Chvojková, Hana |  | Ford Escort RS Cosworth | Chvojková Hana | 39:53.8 |
|
| 25. 5. – 26. 5. 2001 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2001/#3 | asphalt - 62,37 km |
| 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S4 WRC '98 | Styllex Tuning Prosport | 36:39.0 | | 2. |  | Triner, Emil - Hůlka, Miloš |  | Škoda Octavia WRC | Pro Racing | 36:58.9 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 37:28.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S4 WRC '98 | Styllex Tuning Prosport | 36:39.0 | | 2. |  | Triner, Emil - Hůlka, Miloš |  | Škoda Octavia WRC | Pro Racing | 36:58.9 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 37:28.8 |
|
| 20. 7. – 21. 7. 2001, Olšany | entries/finish - 123/96 |
| Czech Sprintrally 2001/#4, MČRHA 2001/#? | asphalt - 75,46 km |
| 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S4 WRC '98 | Styllex Tuning Prosport | 36:02.2 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Toyota Corolla WRC | Pemex - IVP | 36:25.7 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 37:30.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S4 WRC '98 | Styllex Tuning Prosport | 36:02.2 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Toyota Corolla WRC | Pemex - IVP | 36:25.7 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 37:30.4 |
|
| 31. 8. – 1. 9. 2001 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2001/#5, MČRHA 2001/#? | asphalt - 73,92 km |
| 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Styllex Tuning Prosport | 42:26.3 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 42:58.4 | | 3. |  | Trajbold ml., Jan - Zelinka, Vladimír |  | Ford Focus RS WRC '00 | Barum Rally Team | 43:29.0 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Styllex Tuning Prosport | 42:26.3 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 42:58.4 | | 3. |  | Trajbold ml., Jan - Zelinka, Vladimír |  | Ford Focus RS WRC '00 | Barum Rally Team | 43:29.0 |
|
| 28. 9. – 29. 9. 2001 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2001/#6, MČRHA 2001/#? | asphalt - 71,12 km |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 40:25.0 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:29.9 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:52.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 40:25.0 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:29.9 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:52.6 |
|
| 12. 10. – 14. 10. 2001, Sosnová | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2001/#7 | asphalt - 70,06 km |
| 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Styllex Tuning Prosport | 36:52.2 | | 2. |  | Trajbold ml., Jan - Zelinka, Vladimír |  | Ford Focus RS WRC '00 | Barum Rally Team | 37:17.9 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 37:55.7 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr |  | Subaru Impreza S6 WRC '00 | Styllex Tuning Prosport | 36:52.2 | | 2. |  | Trajbold ml., Jan - Zelinka, Vladimír |  | Ford Focus RS WRC '00 | Barum Rally Team | 37:17.9 | | 3. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 37:55.7 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Hrdinka, Tomáš | (33.) | 20 (1.) | 20 (1.) | 20 (1.) | 20 (1.) | R | 20 (1.) | 100 |
| 2. |  | Chovanec, Stanislav | - | 15 (2.) | 12 (3.) | 12 (3.) | 15 (2.) | 20 (1.) | 12 (3.) | 86 |
| 3. |  | Vojtěch, Tomáš | 15 (2.) | 10 (4.) | 8 (5.) | 10 (4.) | 10 (4.) | 12 (3.) | - | 65 |
| 4. |  | Vojtěch, Štěpán | 12 (3.) | R | 10 (4.) | - | 8 (5.) | 15 (2.) | - | 45 |
| 5. |  | Tošovský, Jiří | 10 (4.) | 6 (6.) | R | 3 (8.) | 4 (7.) | 6 (6.) | 8 (5.) | 37 |
| 6. |  | Pech jun., Václav | 20 (1.) | - | (11.) | 15 (2.) | - | - | - | 35 |
| 7. |  | Trajbold ml., Jan | - | - | - | - | 12 (3.) | - | 15 (2.) | 27 |
| 8. |  | Chvojka, Milan | - | 12 (3.) | 6 (6.) | - | 6 (6.) | - | R | 24 |
| 9. |  | Kopecký, Jan | - | (14.) | 3 (8.) | 6 (6.) | - | 8 (5.) | (11.) | 17 |
| 10. |  | Peták, Josef | 2 (9.) | 3 (8.) | 2 (9.) | 4 (7.) | 3 (8.) | 3 (8.) | - | 17 |
| 11. |  | Liška sen., Milan | 8 (5.) | 2 (9.) | (16.) | (16.) | R | 2 (9.) | 4 (7.) | 16 |
| 12. |  | Poulík, Petr | - | 8 (5.) | (14.) | (27.) | (11.) | 4 (7.) | 2 (9.) | 14 |
| 13. |  | Ševčík, Pavel | - | - | - | (22.) | - | 10 (4.) | - | 10 |
| 14. |  | Vlček, Zdeněk | 6 (6.) | R | (18.) | (12.) | R | R | 3 (8.) | 9 |
| 15. |  | Berger, Antonín | - | (11.) | - | 8 (5.) | - | - | - | 8 |
| 16. |  | Volf, Ondřej | (12.) | R | (19.) | R | - | 1 (10.) | 6 (6.) | 7 |
| 17. |  | Zedník, Petr | 4 (7.) | (17.) | (15.) | 1 (10.) | 1 (10.) | (11.) | - | 6 |
| 18. |  | Landa, Daniel | R | 4 (7.) | R | - | - | (19.) | 1 (10.) | 5 |
| 19. |  | Votava, Jan | 3 (8.) | - | - | (18.) | - | - | - | 3 |
| 20. |  | Komárek, David | 1 (10.) | (13.) | (17.) | (13.) | 2 (9.) | R | R | 3 |
| 21. |  | Jančík, Miroslav | - | 1 (10.) | (12.) | - | - | - | (46.) | 1 |
| 21. |  | Pokorný, Pavel | - | - | 1 (10.) | R | - | - | (14.) | 1 |
| - |  | Triner, Emil | - | - | 15 (2.) | - | - | - | - | 15 |
| - |  | Valoušek jun., Pavel | - | - | - | - | - | - | 10 (4.) | 10 |
| - |  | Starý, Jaroslav | - | - | 4 (7.) | - | - | - | - | 4 |
| - |  | Klokočka, Jan | - | - | - | 2 (9.) | - | - | - | 2 |
Stats
Database stats > Drivers: 43201 > Codrivers: 55706 > Entries: 323810 > Events: 10204 > Stages: 34223 > Stage results: 863807 > Photos 114058