Season 1994
Czech Championship 1994
| 16. 3. – 19. 3. 1994, Klatovy | entries/finish - 97/61 |
| Czech Championship 1994/#1 (coef 3) | asphalt - 225,02 km |
| 1. |  | Haider, Sepp - Stock, Hans-Dieter |  | Audi Coupé Quattro | Kalivoda Engineering | 2:02:35 | | 2. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 2:03:11 | | 3. |  | Dolák, Milan - Palivec, Jaroslav |  | Ford Escort RS Cosworth | Team 94 | 2:07:23 | | Czech Championship | | 1. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 2:03:11 | | 2. |  | Dolák, Milan - Palivec, Jaroslav |  | Ford Escort RS Cosworth | Team 94 | 2:07:23 | | 3. |  | Valoušek sen., Pavel - Jirátko, Karel |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 2:10:59 |
|
| 22. 4. – 23. 4. 1994, Blovice | entries/finish - 55/40 |
| Czech Championship 1994/#2 (coef 1) | asphalt - 116,14 km |
| 1. |  | Triner, Emil - Borůvka, Zdeněk |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 56:43 | | 2. |  | Schlager, Eddy - Vrátil, Josef |  | Audi Coupé S2 | Rothlehner | 59:20 | | 3. |  | Kohout, Rudolf - Toman, Stanislav |  | Mazda 323 GT-R | Aspekta | 59:36 | | Czech Championship | | 1. |  | Triner, Emil - Borůvka, Zdeněk |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 56:43 | | 2. |  | Schlager, Eddy - Vrátil, Josef |  | Audi Coupé S2 | Rothlehner | 59:20 | | 3. |  | Kohout, Rudolf - Toman, Stanislav |  | Mazda 323 GT-R | Aspekta | 59:36 |
|
| 13. 5. – 14. 5. 1994, Český Krumlov | entries/finish - 74/58 |
| Czech Championship 1994/#3 (coef 2) | asphalt - 197,77 km |
| 1. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P. MS by Nocentini | 1:35:01 | | 2. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica 4WD | CW Sport Zlín | 1:36:06 | | 3. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P. MS by Nocentini | 1:37:25 | | Czech Championship | | 1. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P. MS by Nocentini | 1:35:01 | | 2. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica 4WD | CW Sport Zlín | 1:36:06 | | 3. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P. MS by Nocentini | 1:37:25 |
|
| 24. 5. – 26. 5. 1994 | entries/finish - 27/16 |
| Czech Championship 1994/#4 (coef 1) | asphalt - ? km |
| 1. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica 4WD | CW Sport Zlín | 1:30:08 | | 2. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta Evo III | V.I.P Motorsport | 1:30:33 | | 3. |  | Neumann, Vlastimil - Petřík, Pavel |  | Lancia Delta Evo III | V.I.P Motorsport | 1:38:40 | | Czech Championship | | 1. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica 4WD | CW Sport Zlín | 1:30:08 | | 2. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta Evo III | V.I.P Motorsport | 1:30:33 | | 3. |  | Neumann, Vlastimil - Petřík, Pavel |  | Lancia Delta Evo III | V.I.P Motorsport | 1:38:40 |
|
| 10. 6. – 11. 6. 1994, Tišnov | entries/finish - 51/33 |
| MČRHA 1994/#?, Czech Championship 1994/#5 (coef 1) | asphalt - 139,29 km |
| 1. |  | Triner, Emil - Klíma, Jiří |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 1:18:38 | | 2. |  | Pertlíček sen., Jiří - Picka, Petr |  | Mazda 323 GT-R | Aspekta | 1:21:42 | | 3. |  | Trkal, Vladimír - Honzík, Karel |  | Ford Escort RS Cosworth | Charouz Racing System | 1:21:43 | | Czech Championship | | 1. |  | Triner, Emil - Klíma, Jiří |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 1:18:38 | | 2. |  | Pertlíček sen., Jiří - Picka, Petr |  | Mazda 323 GT-R | Aspekta | 1:21:42 | | 3. |  | Trkal, Vladimír - Honzík, Karel |  | Ford Escort RS Cosworth | Charouz Racing System | 1:21:43 |
|
| 24. 6. – 25. 6. 1994 | entries/finish - ?/? |
| Czech Championship 1994/#6 (coef 2) | asphalt - 151,43 km |
| 1. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica Turbo 4WD | CW Sport Zlín | 1:30:31 | | 2. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:30:44 | | 3. |  | Triner, Emil - Klíma, Jiří |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 1:34:51 | | Czech Championship | | 1. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica Turbo 4WD | CW Sport Zlín | 1:30:31 | | 2. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:30:44 | | 3. |  | Triner, Emil - Klíma, Jiří |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 1:34:51 |
|
| 14. 7. – 17. 7. 1994, Mladá Boleslav | entries/finish - 75/37 |
| ERC 1994/#31 (coef 5), Czech Championship 1994/#7 (coef 3) | asphalt - 279,02 km |
| 1. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 2:31:24 | | 2. |  | Triner, Emil - Klíma, Jiří |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 2:35:31 | | 3. |  | van Krimpen, Ger - van Waardenburg, Chris |  | Ford Escort RS Cosworth | Motorsport Consultancy | 2:45:17 | | Czech Championship | | 1. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 2:31:24 | | 2. |  | Triner, Emil - Klíma, Jiří |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 2:35:31 | | 3. |  | Pertlíček sen., Jiří - Picka, Petr |  | Mazda Familia GT-R | Aspekta | 2:45:44 |
|
| 29. 7. – 30. 7. 1994, Olšany | entries/finish - 38/28 |
| Czech Championship 1994/#8 (coef 1) | asphalt - 109,60 km |
| 1. |  | Sedmidubský, Václav - Chadima, Zdeněk |  | Ford Escort RS Cosworth | Sopo Racing Děčín | 59:47 | | 2. |  | Klokočka, Jan - Heřman, Miloš |  | Ford Escort RS Cosworth | Autosalon Klokočka | 1:01:23 | | 3. |  | Mach, Jiří - Pritzl, Václav |  | Toyota Celica | PAMK Klatovy | 1:01:47 | | Czech Championship | | 1. |  | Sedmidubský, Václav - Chadima, Zdeněk |  | Ford Escort RS Cosworth | Sopo Racing Děčín | 59:47 | | 2. |  | Klokočka, Jan - Heřman, Miloš |  | Ford Escort RS Cosworth | Autosalon Klokočka | 1:01:23 | | 3. |  | Mach, Jiří - Pritzl, Václav |  | Toyota Celica | PAMK Klatovy | 1:01:47 |
|
| 19. 8. – 21. 8. 1994, Zlín | entries/finish - 86/51 |
| ERC 1994/#36 (coef 10), Czech Championship 1994/#9 (coef 3) | asphalt - 295,18 km |
| 1. |  | Snijers, Patrick - Colebunders, Dany |  | Ford Escort RS Cosworth | Bastos Ford Credit | 2:46:14 | | 2. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica Turbo 4WD | CW Sport Zlín | 2:47:40 | | 3. |  | Béreš sen., Jozef - Kočí, Michal |  | Nissan Pulsar GTi-R | Styllex Tuning Motorsport | 3:02:09 | | Czech Championship | | 1. |  | Bertone, Enrico - Houšť, Miroslav |  | Toyota Celica Turbo 4WD | CW Sport Zlín | 2:47:40 | | 2. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Ford Escort RS Cosworth | V.I.P. MS by Nocentini | 3:03:44 | | 3. |  | Pertlíček sen., Jiří - Picka, Petr |  | Mazda 323 GT-R | Aspekta | 3:03:54 |
|
| 26. 8. – 27. 8. 1994, Katovice | entries/finish - 47/37 |
| Czech Championship 1994/#10 (coef 1) | asphalt - 97,52 km (cancelled 17,64 km) |
| 1. |  | Deila, Piergiorgio - Jirátko, Karel |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 37:18 | | 2. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 38:31 | | 3. |  | Šofr, Pavel - Drásta, Tomáš |  | Ford Escort RS Cosworth | Ford Šofr - Večerník Praha | 40:50 | | Czech Championship | | 1. |  | Deila, Piergiorgio - Jirátko, Karel |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 37:18 | | 2. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 38:31 | | 3. |  | Šofr, Pavel - Drásta, Tomáš |  | Ford Escort RS Cosworth | Ford Šofr - Večerník Praha | 40:50 |
|
| 23. 9. – 24. 9. 1994, Vsetín | entries/finish - 64/35 |
| Czech Championship 1994/#11 (coef 2) | asphalt - 165,72 km |
| 1. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:38:01 | | 2. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:38:03 | | 3. |  | Arazim, Václav - Gál, Julius |  | Ford Escort RS Cosworth | Chemopetrol Litvínov | 1:42:28 | | Czech Championship | | 1. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:38:01 | | 2. |  | Deila, Piergiorgio - Scalvini, Pierangelo |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:38:03 | | 3. |  | Arazim, Václav - Gál, Julius |  | Ford Escort RS Cosworth | Chemopetrol Litvínov | 1:42:28 |
|
| 7. 10. – 9. 10. 1994, Příbram | entries/finish - 66/49 |
| Czech Championship 1994/#12 (coef 2) | asphalt - 197,50 km |
| 1. |  | Bertone, Enrico - Chiapponi, Massimo |  | Toyota Celica Turbo 4WD | CW Sport Zlín | 1:44:57 | | 2. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:47:30 | | 3. |  | Baumschlager, Raimund - Loidl, Ernest |  | Audi Coupé S2 | Kalivoda Engineering | 1:48:38 | | Czech Championship | | 1. |  | Bertone, Enrico - Chiapponi, Massimo |  | Toyota Celica Turbo 4WD | CW Sport Zlín | 1:44:57 | | 2. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:47:30 | | 3. |  | Valoušek sen., Pavel - Houšť, Miroslav |  | Lancia Delta HF Integrale | CW Sport Zlín | 1:48:45 |
|
| 21. 10. – 22. 10. 1994 | entries/finish - 41/33 |
| Czech Championship 1994/#13 (coef 1) | asphalt - 155,60 km (cancelled 28,00 km) |
| 1. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:05:13 | | 2. |  | Valoušek sen., Pavel - Houšť, Miroslav |  | Lancia Delta HF Integrale | CW Sport Zlín | 1:05:52 | | 3. |  | Donát, Václav - Čech, Petr |  | Volkswagen Golf GTi 16V | Komplex Mělník | 1:13:23 | | Czech Championship | | 1. |  | Křeček, Ladislav - Krečman, Jan |  | Lancia Delta HF Integrale | V.I.P Motorsport | 1:05:13 | | 2. |  | Valoušek sen., Pavel - Houšť, Miroslav |  | Lancia Delta HF Integrale | CW Sport Zlín | 1:05:52 | | 3. |  | Donát, Václav - Čech, Petr |  | Volkswagen Golf GTi 16V | Komplex Mělník | 1:13:23 |
|
Standings
|  (3) |  (1) |  (2) |  (1) |  (1) |  (2) |  (3) |  (1) |  (3) |  (1) |  (2) |  (2) |  (1) | TOTAL |
| 1. |  | Deila, Piergiorgio | 90 (1.) | - | 60 (1.) | - | - | 50 (2.) | 90 (1.) | - | R | 30 (1.) | 50 (2.) | - | - | 370 |
| 2. |  | Křeček, Ladislav | R | - | 42 (3.) | 25 (2.) | - | R | R | - | 75 (2.) | 25 (2.) | 60 (1.) | 50 (2.) | 30 (1.) | 307 |
| 3. |  | Bertone, Enrico | - | - | 50 (2.) | 30 (1.) | - | 60 (1.) | R | - | 90 (1.) | R | R | 60 (1.) | R | 290 |
| 4. |  | Arazim, Václav | 45 (6.) | - | 34 (5.) | - | - | 30 (6.) | 42 (7.) | - | 57 (4.) | - | 42 (3.) | 38 (4.) | - | 288 |
| 5. |  | Pertlíček sen., Jiří | 30 (11.) | R | 24 (9.) | - | 25 (2.) | 34 (5.) | 63 (3.) | - | 63 (3.) | - | R | 34 (5.) | - | 273 |
| 6. |  | Pošík, Jiří | 39 (8.) | 14 (7.) | 30 (6.) | - | - | 28 (7.) | R | R | 51 (5.) | - | 30 (6.) | 28 (7.) | - | 220 |
| 7. |  | Kohout, Rudolf | 51 (5.) | 21 (3.) | R | - | - | - | 57 (4.) | - | 45 (6.) | - | 38 (4.) | - | - | 212 |
| 8. |  | Valoušek sen., Pavel | 63 (3.) | - | 34 (4.) | - | - | 34 (4.) | - | - | - | - | - | 50 (3.) | 25 (2.) | 206 |
| 9. |  | Šofr, Pavel | 21 (14.) | - | R | - | - | 22 (10.) | 39 (8.) | - | 33 (10.) | 21 (3.) | 34 (5.) | 30 (6.) | - | 200 |
| 10. |  | Štolfa, Jindřich | 42 (7.) | - | 26 (8.) | - | - | 26 (8.) | R | - | 42 (7.) | - | 28 (7.) | - | - | 164 |
| 11. |  | Donát, Václav | - | 15 (6.) | (21.) | - | - | 10 (16.) | 33 (10.) | - | 12 (17.) | 15 (6.) | 20 (11.) | (42.) | 21 (3.) | 126 |
| 12. |  | Cvrček st., Věroslav | 18 (15.) | 11 (10.) | 8 (17.) | - | - | 20 (11.) | R | - | 24 (13.) | 13 (8.) | R | 24 (9.) | - | 118 |
| 13. |  | Starý, Jaroslav | - | 5 (16.) | 10 (16.) | - | - | 16 (13.) | (27.) | - | 21 (14.) | - | 22 (10.) | 26 (8.) | 13 (8.) | 113 |
| 14. |  | Bistiak ml., Jiří | R | - | 18 (12.) | 12 (9.) | - | - | 30 (11.) | - | 18 (15.) | - | R | R | 12 (9.) | 90 |
| 15. |  | Lank, Josef | 24 (13.) | - | R | - | 15 (6.) | 18 (12.) | R | 15 (6.) | R | - | 18 (12.) | R | - | 90 |
| 16. |  | Klokočka, Jan | 27 (12.) | - | 2 (20.) | - | - | 8 (17.) | R | 25 (2.) | 27 (12.) | - | - | - | - | 89 |
| 17. |  | Janda, Zdeněk | 3 (20.) | - | (24.) | - | - | 4 (19.) | 18 (15.) | 12 (9.) | 3 (20.) | - | 12 (15.) | 16 (13.) | 14 (7.) | 82 |
| 18. |  | Kučera, Zdeněk | 9 (18.) | - | R | - | - | 12 (15.) | 27 (12.) | 14 (7.) | 15 (16.) | - | R | - | - | 77 |
| 19. |  | Otto, Ludvík | 15 (16.) | 13 (8.) | R | - | - | - | - | 19 (4.) | - | 10 (11.) | R | - | 19 (4.) | 76 |
| 20. |  | Kopelent, Ladislav | (22.) | - | - | 13 (8.) | 17 (5.) | 6 (18.) | R | 11 (10.) | - | 6 (15.) | - | 6 (18.) | - | 59 |
| 21. |  | Štembera, Jiří | (26.) | 8 (13.) | - | - | R | - | R | 13 (8.) | 6 (19.) | - | R | 8 (17.) | 11 (10.) | 46 |
Stats
Database stats > Drivers: 43220 > Codrivers: 55733 > Entries: 324022 > Events: 10213 > Stages: 34252 > Stage results: 863842 > Photos 114058