Season 1987
Local Czechoslovakia 1987
| 16. 5. – 17. 5. 1987, Plzeň | entries/finish - 90/61 |
| Local Czechoslovakia 1987/#? | asphalt - gravel - 129,50 km |
| 1. |  | Fadrný, František - Havlík, Miroslav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Mír Velký Bor | 1:18:22 | | 2. |  | Hejtmánek, Pavel - Polanský, Vlastimil |  | Škoda 130 L | JZD Podhájí Jasenná | 1:19:42 | | 3. |  | Najman, Václav - Dlouhý, Petr |  | Škoda 130 LR | AMK Domousnice | 1:20:05 | | Local Czechoslovakia | | 1. |  | Fadrný, František - Havlík, Miroslav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Mír Velký Bor | 1:18:22 | | 2. |  | Hejtmánek, Pavel - Polanský, Vlastimil |  | Škoda 130 L | JZD Podhájí Jasenná | 1:19:42 | | 3. |  | Najman, Václav - Dlouhý, Petr |  | Škoda 130 LR | AMK Domousnice | 1:20:05 |
|
| 13. 6. – 14. 6. 1987, Vyškov | entries/finish - 92/60 |
| Local Czechoslovakia 1987/#? | asphalt - ? km |
| 1. |  | Otisk, Miroslav - Klimeš, Zbyněk |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Dolany | 1:19:09 | | 2. |  | Stružka, Jiří - Novický, Ladislav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | ASS Olomouc | 1:21:54 | | 3. |  | Stránský, Petr - Jakubec, Otto |  | Škoda 130 L | JZD Ratibořické Hory | 1:22:09 | | Local Czechoslovakia | | 1. |  | Otisk, Miroslav - Klimeš, Zbyněk |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Dolany | 1:19:09 | | 2. |  | Stružka, Jiří - Novický, Ladislav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | ASS Olomouc | 1:21:54 | | 3. |  | Stránský, Petr - Jakubec, Otto |  | Škoda 130 L | JZD Ratibořické Hory | 1:22:09 |
|
| 18. 9. – 19. 9. 1987, Český Krumlov | entries/finish - 97/75 |
| Local Czechoslovakia 1987/#? | asphalt - gravel - ? km |
| 1. |  | Fadrný, František - Havlík, Miroslav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Mír Velký Bor | 1:16:29 | | 2. |  | Stružka, Jiří - Novický, Ladislav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | ASS Olomouc | 1:17:47 | | 3. |  | Otisk, Miroslav - Fadrná-Koukalová, Libuše |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Dolany | 1:18:11 | | Local Czechoslovakia | | 1. |  | Fadrný, František - Havlík, Miroslav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Mír Velký Bor | 1:16:29 | | 2. |  | Stružka, Jiří - Novický, Ladislav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | ASS Olomouc | 1:17:47 | | 3. |  | Otisk, Miroslav - Fadrná-Koukalová, Libuše |  | Lada VAZ 2105 VFTS | JZD Dolany | 1:18:11 |
|
| 23. 10. – 24. 10. 1987, Olomouc | entries/finish - 91/53 |
| Local Czechoslovakia 1987/#? | asphalt - gravel - 155,94 km (cancelled 13,29 km) |
| 1. |  | Hejtmánek, Pavel - Polanský, Vlastimil |  | Škoda 130 L | JZD Podhájí Jasenná | 1:33:30 | | 2. |  | Stružka, Jiří - Novický, Ladislav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | ASS Olomouc | 1:34:02 | | 3. |  | Najman, Václav - Dlouhý, Petr |  | Škoda 130 LR | AMK Domousnice | 1:34:33 | | Local Czechoslovakia | | 1. |  | Hejtmánek, Pavel - Polanský, Vlastimil |  | Škoda 130 L | JZD Podhájí Jasenná | 1:33:30 | | 2. |  | Stružka, Jiří - Novický, Ladislav |  | Lada VAZ 2105 VFTS | ASS Olomouc | 1:34:02 | | 3. |  | Najman, Václav - Dlouhý, Petr |  | Škoda 130 LR | AMK Domousnice | 1:34:33 |
|
Stats
|
|
| Stage winners | | 1. |  | Fadrný, František | 16 | | 2. |  | Stružka, Jiří | 10 | | = |  | Otisk, Miroslav | 10 | | 4. |  | Hejtmánek, Pavel | 9 | | 5. |  | Knespl, Miloš | 4 | | = |  | Najman, Václav | 4 | | 7. |  | Šašek, Petr | 2 | | 8. |  | Běhálek, Pavel | 1 | | = |  | Kohout, Rudolf | 1 | | = |  | Stahl, Antonin | 1 | | = |  | Solar, Pavel | 1 |
|
|
Database stats > Drivers: 43120 > Codrivers: 55595 > Entries: 323118 > Events: 10185 > Stages: 34142 > Stage results: 862958 > Photos 113746