Season 1985
Czechoslovakia 1985
| 26. 4. – 28. 4. 1985 | entries/finish - 105/56 |
| Czechoslovakia 1985/#1 | asphalt - gravel - 219,90 km (cancelled 19,94 km) |
| 1. |  | Kvaizar, Svatopluk - Janeček, Jiří |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 1:54:47 | | 2. |  | Malý, Pavel - Klimek, Vítězslav |  | Lada VAZ 2105 | AMK JZD Slušovice | 1:55:42 | | 3. |  | Sedlář, Jiří - Častulík, Josef |  | Škoda 130 LR | JZD Podhoran Lukov | 1:56:44 | | Czechoslovakia | | 1. |  | Kvaizar, Svatopluk - Janeček, Jiří |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 1:54:47 | | 2. |  | Malý, Pavel - Klimek, Vítězslav |  | Lada VAZ 2105 | AMK JZD Slušovice | 1:55:42 | | 3. |  | Sedlář, Jiří - Častulík, Josef |  | Škoda 130 LR | JZD Podhoran Lukov | 1:56:44 |
|
| 30. 5. – 1. 6. 1985 | entries/finish - 135/71 |
| CoPaF 1985/#5, Czechoslovakia 1985/#2 | asphalt - gravel - 351,16 km |
| 1. |  | Kvaizar, Svatopluk - Janeček, Jiří |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 3:35:41 | | 2. |  | Blahna, Václav - Schovánek, Pavel |  | Lada VAZ 2105 VFTS | Agroteam JZD Slušovice | 3:38:00 | | 3. |  | Brundza, Stasys - Nejman, Vladimir |  | Lada VAZ 2105 VFTS | | 3:41:18 | | Czechoslovakia | | 1. |  | Kvaizar, Svatopluk - Janeček, Jiří |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 3:35:41 | | 2. |  | Blahna, Václav - Schovánek, Pavel |  | Lada VAZ 2105 VFTS | Agroteam JZD Slušovice | 3:38:00 | | 3. |  | Valoušek sen., Pavel - Jirátko, Karel |  | Porsche 911 SC | Agroteam JZD Slušovice | 3:41:58 |
|
| 30. 8. – 31. 8. 1985 | entries/finish - 123/83 |
| Czechoslovakia 1985/#3 | asphalt - gravel - 220,28 km |
| 1. |  | Křeček, Ladislav - Motl, Bořivoj |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 2:02:46 | | 2. |  | Valoušek sen., Pavel - Jirátko, Karel |  | Porsche 911 | AMK JZD Slušovice | 2:03:40 | | 3. |  | Kvaizar, Svatopluk - Janeček, Jiří |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 2:04:15 | | Czechoslovakia | | 1. |  | Křeček, Ladislav - Motl, Bořivoj |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 2:02:46 | | 2. |  | Valoušek sen., Pavel - Jirátko, Karel |  | Porsche 911 | AMK JZD Slušovice | 2:03:40 | | 3. |  | Kvaizar, Svatopluk - Janeček, Jiří |  | Škoda 130 LR | AMK Škoda AZNP | 2:04:15 |
|
| 4. 10. – 5. 10. 1985 | entries/finish - 100/45 |
| Czechoslovakia 1985/#4 | asphalt - gravel - 275,87 km |
| 1. |  | Pavlík, Leo - Jirátko, Karel |  | Audi Quattro | AMK JZD Slušovice | 2:42:52 | | 2. |  | Blahna, Václav - Schovánek, Pavel |  | Lada VAZ 2105 VFTS | AMK JZD Slušovice | 2:56:38 | | 3. |  | Pipota, Zdeněk - Gottfried, Oldřich |  | Škoda 130 LR | Chemopetrol Litvínov | 3:00:21 | | Czechoslovakia | | 1. |  | Pavlík, Leo - Jirátko, Karel |  | Audi Quattro | AMK JZD Slušovice | 2:42:52 | | 2. |  | Blahna, Václav - Schovánek, Pavel |  | Lada VAZ 2105 VFTS | AMK JZD Slušovice | 2:56:38 | | 3. |  | Pipota, Zdeněk - Gottfried, Oldřich |  | Škoda 130 LR | Chemopetrol Litvínov | 3:00:21 |
|
Standings
|  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Kvaizar, Svatopluk | 20 (1.) | 25 (1.) | 12 (3.) | - | 57 |
| 2. |  | Blahna, Václav | R | 20 (2.) | 8 (5.) | 15 (2.) | 43 |
| 3. |  | Valoušek sen., Pavel | R | 15 (3.) | 15 (2.) | - | 30 |
| 4. |  | Křeček, Ladislav | - | - | 20 (1.) | - | 20 |
| 4. |  | Pavlík, Leo | - | - | - | 20 (1.) | 20 |
| 6. |  | Malý, Pavel | 15 (2.) | R | 3 (8.) | R | 18 |
| 7. |  | Dolák, Milan | 10 (4.) | R | R | 8 (5.) | 18 |
| 8. |  | Pipota, Zdeněk | R | R | 2 (9.) | 12 (3.) | 14 |
| 9. |  | Stružka, Jiří | 4 (7.) | 10 (5.) | R | R | 14 |
| 10. |  | Cipra, Ivan | 6 (6.) | 8 (6.) | (17.) | R | 14 |
| 11. |  | Polášek, Ivo | R | 12 (4.) | R | R | 12 |
| 11. |  | Sedlář, Jiří | 12 (3.) | R | - | R | 12 |
| 13. |  | Pech sen., Václav | - | 6 (7.) | (12.) | 6 (6.) | 12 |
| 14. |  | Urban, Jiří | - | R | 10 (4.) | - | 10 |
| 14. |  | Šofr, Pavel | R | - | (16.) | 10 (4.) | 10 |
| 16. |  | Smolík, Karel | 8 (5.) | R | - | - | 8 |
| 17. |  | Janeba, Pavel | (11.) | 4 (9.) | (24.) | 4 (7.) | 8 |
| 18. |  | Határ, Marián | - | R | 4 (7.) | 3 (8.) | 7 |
| 19. |  | Lank, Miroslav | R | R | 6 (6.) | R | 6 |
| 20. |  | Žatecký, Václav | R | 5 (8.) | (14.) | R | 5 |
| 21. |  | Maňas, Pavel | R | 3 (10.) | 1 (10.) | - | 4 |
| 21. |  | Šnajdr, Vladimír | 3 (8.) | 1 (12.) | (15.) | R | 4 |
| 23. |  | Císař, Antonín | 2 (9.) | (41.) | - | 1 (10.) | 3 |
| 24. |  | Rajchman, Jaroslav | (26.) | 2 (11.) | (22.) | R | 2 |
| 24. |  | Trojan sen., Karel | (17.) | (37.) | - | 2 (9.) | 2 |
| 26. |  | Vlasák, Bořivoj | 1 (10.) | (14.) | R | - | 1 |
Stats
|
|
| Stage winners | | 1. |  | Pavlík, Leo | 22 | | 2. |  | Valoušek sen., Pavel | 21 | | 3. |  | Kvaizar, Svatopluk | 20 | | 4. |  | Křeček, Ladislav | 7 | | 5. |  | Sedlář, Jiří | 6 | | 6. |  | Blahna, Václav | 5 | | 7. |  | Malý, Pavel | 4 | | 8. |  | Dolák, Milan | 1 | | = |  | Hahnel, Rudolf | 1 | | = |  | Urban, Jiří | 1 |
|
|
Database stats > Drivers: 43611 > Codrivers: 56184 > Entries: 326440 > Events: 10274 > Stages: 34749 > Stage results: 866407 > Photos 114369