Season 1984
SKP A 1984
| 19. 5. – 20. 5. 1984, Plzeň | entries/finish - 105/62 |
| SKP A 1984/#1 | asphalt - gravel - 78,26 km |
| 1. |  | Šedivec, Petr - Mařík, Jaroslav |  | Škoda 120 LS | AMK Plzeň - střed | 57:25 | | 2. |  | Břichnáč, Jiří - Podlipný, Jiří |  | Lada VAZ 21011 | AMK II. Mlýn Chomutov | 58:18 | | 3. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 58:20 | | SKP A | | 1. |  | Šedivec, Petr - Mařík, Jaroslav |  | Škoda 120 LS | AMK Plzeň - střed | 57:25 | | 2. |  | Břichnáč, Jiří - Podlipný, Jiří |  | Lada VAZ 21011 | AMK II. Mlýn Chomutov | 58:18 | | 3. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 58:20 |
|
| 8. 6. – 9. 6. 1984, Český Krumlov | entries/finish - 102/78 |
| SKP A 1984/#2 | asphalt - gravel - 59,60 km |
| 1. |  | Procházka, Pavel - Krečman, Jan |  | Škoda 120 LS | AMK Hrádek nad Nisou | 39:23 | | 2. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 40:13 | | 3. |  | Dolák, Luboš - Krotil, Jaroslav |  | Lada VAZ 21011 | ASK Stavby Praha | 40:29 | | SKP A | | 1. |  | Procházka, Pavel - Krečman, Jan |  | Škoda 120 LS | AMK Hrádek nad Nisou | 39:23 | | 2. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 40:13 | | 3. |  | Dolák, Luboš - Krotil, Jaroslav |  | Lada VAZ 21011 | ASK Stavby Praha | 40:29 |
|
| 24. 8. – 25. 8. 1984, Železný Brod | entries/finish - 110/70 |
| SKP A 1984/#3 | asphalt - gravel - 74,00 km |
| 1. |  | Sibera, Pavel - Gross, Petr |  | Škoda 120 | AZNP Škoda Mladá Boleslav | 56:01 | | 2. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 56:16 | | 3. |  | Břichnáč, Jiří - Podlipný, Jiří |  | Lada VAZ 21011 | AMK II. Mlýn Chomutov | 56:38 | | SKP A | | 1. |  | Sibera, Pavel - Gross, Petr |  | Škoda 120 | AZNP Škoda Mladá Boleslav | 56:01 | | 2. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 56:16 | | 3. |  | Břichnáč, Jiří - Podlipný, Jiří |  | Lada VAZ 21011 | AMK II. Mlýn Chomutov | 56:38 |
|
| 7. 9. – 8. 9. 1984, Hrádek nad Nisou | entries/finish - 93/53 |
| SKP A 1984/#4 | asphalt - gravel - 115,95 km |
| 1. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 1:16:27 | | 2. |  | Sibera, Pavel - Gross, Petr |  | Škoda 120 | AZNP Škoda Mladá Boleslav | 1:16:39 | | 3. |  | Trnka, Rostislav - Borůvka, Zdeněk |  | Lada VAZ 21011 | AMK Praha 3 - Žižkov | 1:19:07 | | SKP A | | 1. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 1:16:27 | | 2. |  | Sibera, Pavel - Gross, Petr |  | Škoda 120 | AZNP Škoda Mladá Boleslav | 1:16:39 | | 3. |  | Trnka, Rostislav - Borůvka, Zdeněk |  | Lada VAZ 21011 | AMK Praha 3 - Žižkov | 1:19:07 |
|
| 15. 9. – 16. 9. 1984, Litvínov | entries/finish - 85/57 |
| SKP A 1984/#5 | asphalt - gravel - ? km |
| 1. |  | Sibera, Pavel - Gross, Petr |  | Škoda 120 | AZNP Škoda Mladá Boleslav | 52:25 | | 2. |  | Břichnáč, Jiří - Podlipný, Jiří |  | Lada VAZ 21011 | AMK II. Mlýn Chomutov | 52:43 | | 3. |  | Dolák, Luboš - Krotil, Jaroslav |  | Lada VAZ 21011 | ASK Stavby Praha | 53:26 | | SKP A | | 1. |  | Sibera, Pavel - Gross, Petr |  | Škoda 120 | AZNP Škoda Mladá Boleslav | 52:25 | | 2. |  | Břichnáč, Jiří - Podlipný, Jiří |  | Lada VAZ 21011 | AMK II. Mlýn Chomutov | 52:43 | | 3. |  | Dolák, Luboš - Krotil, Jaroslav |  | Lada VAZ 21011 | ASK Stavby Praha | 53:26 |
|
| 5. 10. – 6. 10. 1984, Frýdlant | entries/finish - 85/48 |
| SKP A 1984/#6 | asphalt - gravel - 67,68 km |
| 1. |  | Procházka, Pavel - Krečman, Jan |  | Škoda 120 LS | AMK Hrádek nad Nisou | 58:11 | | 2. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 59:50 | | 3. |  | Dolák, Luboš - Krotil, Jaroslav |  | Lada VAZ 21011 | ASK Stavby Praha | 1:01:48 | | SKP A | | 1. |  | Procházka, Pavel - Krečman, Jan |  | Škoda 120 LS | AMK Hrádek nad Nisou | 58:11 | | 2. |  | Berger, Vladimír - Petera, Zdeněk |  | Škoda 120 LS | JZD Svornost Horní Brusnice | 59:50 | | 3. |  | Dolák, Luboš - Krotil, Jaroslav |  | Lada VAZ 21011 | ASK Stavby Praha | 1:01:48 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Berger, Vladimír | 15 | 15 | 15 | 20 | - | 15 | 65 |
| 2. |  | Sibera, Pavel | 6 | 8 | 20 | 15 | 20 | 10 | 65 |
| 3. |  | Procházka, Pavel | R | 20 | R | 2 | 10 | 20 | 52 |
| 4. |  | Břichnáč, Jiří | 20 | 3 | 12 | R | 15 | - | 50 |
| 5. |  | Trnka, Rostislav | 12 | 6 | R | 12 | 0 | 6 | 36 |
| 6. |  | Dolák, Luboš | - | 12 | 0 | R | 12 | 12 | 36 |
| 7. |  | Kozler, Oldřich | 0 | 10 | R | 6 | 8 | 8 | 32 |
| 8. |  | Reichman, Ivo | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 25 |
| 9. |  | Blažek, Antonín | - | - | 10 | 10 | R | 3 | 23 |
| 10. |  | Machaň, Jaromír | 8 | 2 | 0 | R | 4 | R | 14 |
| 11. |  | Najman, Václav | 10 | 0 | R | 3 | 0 | R | 13 |
| 12. |  | Hauer, Jiří | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | - | 10 |
Database stats > Drivers: 43164 > Codrivers: 55651 > Entries: 323422 > Events: 10191 > Stages: 34188 > Stage results: 863703 > Photos 113805