| Find (co)driver |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| SS4 | #8 | ![]() | Pešl, Jaroslav - Pešek, Roman | Mitsubishi Lancer Evo IX SF-CZ.cz | 3 | Accident | |
| SS7 | #13 | ![]() | Mikuláštík, Silvestr - Baran, Róbert | Škoda Octavia WRC Walašský Rally Klub | 13 | Mechanical | |
| SS3 | #19 | ![]() | Kurka, Tomáš - Škubník, Milan | Mitsubishi Lancer Evo X R4 Tomáš Kurka | 2 | Clutch | |
| SS2 | #24 | ![]() | Kukučka, Tomáš - Podobník, Marek | Mitsubishi Lancer Evo IX KL Racing Team | 3 | Brakes | |
| SS3 | #28 | ![]() | Zimmermann, Josef - Zalabák, Pavel | Renault Clio R3 AK Frýdlant | 5 | Accident | |
| SS7 | #35 | ![]() | Pondělíček, Lukáš - Perski, Eduard | Citroen C2 R2 Max Lukáš Pondělíček | 6 | Mechanical | |
| SS1 | #45 | ![]() | Greguška, Milan - Lieskovcová, Zuzana | Mitsubishi Lancer Evo VIII Milan Greguška | 3 | Accident | |
| SS5 | #52 | ![]() | Daňhelová, Martina - Daňhel, Vlastimil | Renault Clio Sport ČK Motorsport | 8 | Mechanical | |
| SS7 | #59 | ![]() | Tomečka, Martin - Trlifaj, Martin | Honda Civic VTi SAS Zlín | 9 | Mechanical | |
| SS6 | #61 | ![]() | Orava, Radim - Martínek, Petr | Honda Civic VTi Tlusťák Antonín | 9 | Mechanical | |
| SS4 | #65 | ![]() | Fárek, Lumír - Komenda, Karel | Citroen Saxo VTS AMK Rallye Český Krumlov | 9 | Electrical | |
| SS7 | #68 | ![]() | Dohnal, René - Kouřil, Rudolf | Škoda Fabia Dohnal Pavel | 10 | Mechanical | |
| SS3 | #73 | ![]() | Havlásek, Marcel - Koutský, Miroslav | Subaru Impreza JT Říha Group Rally Team | 3 | Mechanical | |
| SS7 | #74 | ![]() | Lošťák, Martin - Wimmer, Jiří | Škoda Felicia XTG Motorsport Klub | 7 | Accident | |
| SS3 | #77 | ![]() | Svoboda, Jiří - Sedláček, Jan | Škoda Octavia Kit Car JSC Racing | SA2 | Accident | |
| SS2 | #79 | ![]() | Steiner, Pavel - Švec, Roman | Suzuki Swift GTi Pavel Steiner | SA1 | Engine | |
| SS4 | #83 | ![]() | Kubík, Vratko - Černý, Jan | Renault Clio Sport XTG Motorsport Klub | SA2 | Accident | |
| SS2 | #85 | ![]() | Macháček, Tomáš - Kareš, Pavel | Honda Civic VTi Tomáš Macháček | V | Brakes | |
| SS3 | #87 | ![]() | Paták, Martin - Malaník, Pavel | Škoda Favorit 136L Chytil Stanislav | V | Mechanical | |
| SS1 | #92 | ![]() | Halfar, Martin - Michálek, Jaromír | Škoda Favorit 136L Martin Halfar | SA1 | Engine | |
| SS5 | #99 | ![]() | Chytil, Stanislav - Vajdák, Luděk | Škoda 130 LR Stanislav Chytil | V | Mechanical | |
| SS1 | #102 | ![]() | Sopúch, Martin - Greschner, Daniel | Ford Escort RS 2000 Martin Sopúch | HA3 | Gearbox | |
| SS2 | #103 | ![]() | Ciller, Michal - Vacková, Lucie | Škoda Fabia Michal Ciller | SA1 | Accident | |
| SS6 | #108 | ![]() | Kuchař, Luboš - Pazderka, Josef | Škoda 130 RS Luboš Kuchař | V | Cooling | |
| SS7 | #111 | ![]() | Nedbal, Michal - Nedbal, Jiří | Škoda 100 L Michal Nedbal | HA2 | Mechanical | |
| SS5 | #112 | ![]() | Vrátníček, Zdeněk - Řiháková, Petra | Volkswagen Golf GTi Zdeněk Vrátníček | HA3 | Engine | |
| SS2 | #114 | ![]() | Žůrek, Miroslav - Vybíral, Ivo | Citroen Saxo R.C.R. Team | SA2 | Mechanical | |
| SS1 | #120 | ![]() | Talaš ml., Jan - Pils, Zbyněk | Škoda Fabia AMK Rallye Český Krumlov | PM | Junior Cup only |
