Swedish Rally 2010
10. 2. – 14. 2. 2010, MS #1 - PWRC #1 - SWRC #1 | Výsledky RZ | Harmonogram | Přihlášení | Odstoupili | Penalizace | Info | Statistiky | Fotografie | Konečné výsledky |
| Vše | PWRC  | SWRC  | M  |
| Vše | A6  | A8  | N2  | N3  | N4  |
Výsledky v 1. etapě - po RZ8
| Poř. | # | Posádka | Vůz | Sk. Kat. | Čas | Odst. Odst. př. | Km/h s/km | |
| 1. | #3 | Hirvonen, Mikko - Lehtinen, Jarmo BP Ford Abu Dhabi WRT | Ford Focus RS WRC 09 | A8 M | 1:08:04,8 | 111.3 | ||
| 2. | #1 | Loeb, Sébastien - Elena, Daniel Citroen Total WRT | Citroen C4 WRC | A8 M | 1:08:11,0 | +6,2 +6,2 | 111,2 0,05 | |
| 3. | #2 | Sordo, Dani - Marti, Marc Citroen Total WRT | Citroen C4 WRC | A8 M | 1:08:15,4 | +10,6 +4,4 | 111,1 0,08 | |
| 4. | #4 | Latvala, Jari-Matti - Anttila, Miikka BP Ford Abu Dhabi WRT | Ford Focus RS WRC 09 | A8 M | 1:08:36,5 | +31,7 +21,1 | 110,5 0,25 | |
| 5. | #7 | Ogier, Sébastien - Ingrassia, Julien Citroen Junior Team | Citroen C4 WRC | A8 M | 1:09:15,7 | +1:10,9 +39,2 | 109,4 0,56 | |
| 6. | #6 | Solberg, Henning - Minor-Petrasko, Ilka Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 08 | A8 M | 1:10:21,0 | +2:16,2 +1:05,3 | 107,8 1,08 | |
| 7. | #15 | Ostberg, Mads - Andersson, Jonas Adapta AS | Subaru Impreza S12 WRC | A8 | 1:11:25,0 | +3:20,2 +1:04,0 | 106,1 1,58 | |
| 8. | #12 | Wilson, Matthew - Martin, Scott Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 1:11:25,9 | +3:21,1 +0,9 | 106,1 1,59 | |
| 9. | #49 | Andersson, Per-Gunnar - Fredriksson, Anders Andersson Per-Gunnar | Škoda Fabia S2000 | N4 | 1:12:20,9 | +4:16,1 +55,0 | 104,8 2,03 | |
| 10. | #27 | Tuohino, Janne - Tuohino, Markku Janpro | Ford Fiesta S2000 | N4 | 1:13:20,1 | +5:15,3 +59,2 | 103,4 2,50 | |
| 11. | #70 | Mikkelsen, Andreas - Floene, Ola Mikkelsen Andreas | Ford Fiesta S2000 | N4 | 1:13:23,5 | +5:18,7 +3,4 | 103,3 2,52 | |
| 12. | #21 | Prokop, Martin - Tománek, Jan Czech Ford National Team | Ford Fiesta S2000 | N4 | 1:13:46,0 | +5:41,2 +22,5 | 102,8 2,70 | |
| 13. | #11 | Solberg, Petter - Mills, Phil Petter Solberg WRT | Citroen C4 WRC | A8 | 1:14:50,1 | +6:45,3 +1:04,1 | 101,3 3,21 | |
| 14. | #50 | Flodin, Patrik - Bergsten, Göran Flodin Patrik | Subaru Impreza WRX STi | N4 | 1:14:59,4 | +6:54,6 +9,3 | 101,1 3,28 | |
| 15. | #24 | Sandell, Patrik - Axelsson, Emil Red Bull Rallye Team | Škoda Fabia S2000 | N4 | 1:15:06,6 | +7:01,8 +7,2 | 100,9 3,34 | |
| 16. | #46 | Grondal, Anders - Engan, Veronica Grondal Anders | Subaru Impreza STi N15 | N4 | 1:15:20,4 | +7:15,6 +13,8 | 100,6 3,45 | |
| 17. | #14 | Al-Qassimi, Khalid - Orr, Michael BP Ford Abu Dhabi WRT | Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 1:15:22,6 | +7:17,8 +2,2 | 100,6 3,47 | |
| 18. | #63 | van Merksteijn jr., Peter - Chevaillier, Eddy Van Merksteijn Motorsport | Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 1:15:27,8 | +7:23,0 +5,2 | 100,5 3,51 | |
| 19. | #26 | Sousa, Bernardo - da Silva, Nuno Sousa Bernardo | Ford Fiesta S2000 | N4 | 1:15:33,7 | +7:28,9 +5,9 | 100,3 3,55 | |
| 20. | #76 | Solowow, Michal - Baran, Maciej Solowow Michal | Peugeot 207 S2000 | N4 | 1:15:49,7 | +7:44,9 +16,0 | 100,0 3,68 | |
| 21. | #25 | Brynildsen, Eyvind - Menkerud, Cato René Georges Rallysport | Škoda Fabia S2000 | N4 | 1:16:24,8 | +8:20,0 +35,1 | 99,2 3,96 | |
| 22. | #51 | Sääv, Per-Arne - Lexe, Karl-Olof Sääv Per-Arne | Škoda Fabia S2000 | N4 | 1:16:47,6 | +8:42,8 +22,8 | 98,7 4,14 | |
| 23. | #34 | Semerád, Martin - Ceplecha, Bohuslav Czech National Team | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:16:53,2 | +8:48,4 +5,6 | 98,6 4,18 | |
| 24. | #31 | Araujo, Armindo - Ramalho, Miguel Ralliart Italy | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 1:17:07,2 | +9:02,4 +14,0 | 98,3 4,29 | |
| 25. | #61 | Arolainen, Jouni - Puhakka, Jouko Arolainen Jouni | Ford Focus RS WRC 05 | A8 | 1:17:56,4 | +9:51,6 +49,2 | 97,3 4,68 | |
| 26. | #62 | Therman, Mattias - Perälä, Janne Stobart VK Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 1:18:12,5 | +10:07,7 +16,1 | 96,9 4,81 | |
| 27. | #77 | Aasen, Marius - Iversen, Pal Christian Aasen Marius | Subaru Impreza STi | N4 | 1:18:15,2 | +10:10,4 +2,7 | 96,9 4,83 | |
| 28. | #72 | Laivola, Ari - Mustalahti, Kari Laivola Ari | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:18:30,3 | +10:25,5 +15,1 | 96,6 4,95 | |
| 29. | #91 | Tänak, Ott - Sikk, Kuldar Tänak Ott | Subaru Impreza WRX STi | N4 | 1:20:14,8 | +12:10,0 +1:44,5 | 94,5 5,78 | |
| 30. | #5 | Grönholm, Marcus - Rautiainen, Timo Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 08 | A8 M | 1:21:43,1 | +13:38,3 +1:28,3 | 92,8 6,48 | |
| 31. | #65 | van Merksteijn, Peter - Mombaerts, Erwin Van Merksteijn Motorsport | Ford Focus RS WRC 06 | A8 | 1:22:10,0 | +14:05,2 +26,9 | 92,3 6,69 | |
| 32. | #41 | Frisiero, Fabio - Barrabes Costa, Jordi Hawk Racing Club | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:22:43,6 | +14:38,8 +33,6 | 91,6 6,96 | |
| 33. | #86 | Villanueva, Alexander - Tramont, Arielle Villanueva Alexander | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:24:50,4 | +16:45,6 +2:06,8 | 89,3 7,96 | |
| 34. | #44 | Nobre, Paulo - Edu, Paula Palmeirinha Raly | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 1:25:21,0 | +17:16,2 +30,6 | 88,8 8,20 | |
| 35. | #74 | Gassner jr., Hermann - Wüstenhagen, Kathi Gassner jr. Hermann | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:26:13,2 | +18:08,4 +52,2 | 87,9 8,61 | |
| 36. | #80 | Érdi, Tibor - Taborszki, Attila Érdi Tibor | Subaru Impreza STi | N4 | 1:26:39,3 | +18:34,5 +26,1 | 87,5 8,82 | |
| 37. | #83 | Gonon, Florian - Arlettaz-Schmidly, Sandra Gonon Florian | Subaru Impreza STi N12 | N4 | 1:26:58,5 | +18:53,7 +19,2 | 87,2 8,97 | |
| 38. | #87 | Storm, Lasse - Storm, Ulf Storm Lasse | Ford Fiesta ST | N3 | 1:27:38,6 | +19:33,8 +40,1 | 86,5 9,29 | |
| 39. | #81 | Samuelsson, Magnus - Carlsson, Jörgen Samuelsson Magnus | Subaru Impreza STi N14 | N4 | 1:28:17,8 | +20:13,0 +39,2 | 85,9 9,60 | |
| 40. | #82 | Jardine, Tony - Cary, Tony Jardine Tony | Subaru Impreza STi | N4 | 1:29:08,6 | +21:03,8 +50,8 | 85,0 10,00 | |
| 41. | #73 | Kresta, Roman - Gross, Petr Kresta Roman | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:29:13,9 | +21:09,1 +5,3 | 85,0 10,05 | |
| 42. | #43 | Muhonen, Reijo - Miettinen, Lasse Muhonen Reijo | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 1:29:26,3 | +21:21,5 +12,4 | 84,8 10,14 | |
| 43. | #89 | Hytönen, Kari - Larsson, Mikael Hytönen Kari | Suzuki Swift Sport | N2 | 1:31:12,7 | +23:07,9 +1:46,4 | 83,1 10,99 | |
| 44. | #85 | Ortfeldt, Oscar - Ekman, Tomas Ortfeldt Oscar | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:32:47,5 | +24:42,7 +1:34,8 | 81,7 11,74 | |
| 45. | #33 | Linari, Gianluca - Gregoriani, Paolo Linari Gianluca | Subaru Impreza STi | N4 | 1:37:22,6 | +29:17,8 +4:35,1 | 77,8 13,91 | |
| 46. | #78 | Boland, Eamonn - Morrissey, Michael Joseph Boland Eamonn | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 1:37:29,7 | +29:24,9 +7,1 | 77,8 13,97 | |
| 47. | #8 | Räikkönen, Kimi - Lindström, Kaj Citroen Junior Team | Citroen C4 WRC | A8 M | 1:38:40,7 | +30:35,9 +1:11,0 | 76,8 14,53 | |
| 48. | #88 | Pastila, Ilkka - Kontulainen, Mikko Pastila Ilkka | Citroen Saxo VTS | N2 | 1:40:29,2 | +32:24,4 +1:48,5 | 75,4 15,39 | |
| 49. | #84 | Green, Brian - Pedersen, Fleur Green Brian | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:41:45,5 | +33:40,7 +1:16,3 | 74,5 15,99 | |
| 50. | #66 | Kuipers, René - Berkhof, Erwin Ipatec Racing | Subaru Impreza WRC 08 | A8 | 1:42:12,8 | +34:08,0 +27,3 | 74,2 16,21 | |
| 51. | #64 | Kuipers, Dennis - Miclotte, Frederic Ipatec Racing | Ford Focus RS WRC 06 | A8 | 1:42:46,8 | +34:42,0 +34,0 | 73,8 16,48 | |
| 52. | #79 | Roman, Joakim - Appelskog, Henrik Roman Joakim | Subaru Impreza WRX STi | N4 | 1:45:27,4 | +37:22,6 +2:40,6 | 71,9 17,75 | |
| 53. | #52 | Nyman, Joakim - Holmstrand, Bosse Nyman Joakim | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:47:16,6 | +39:11,8 +1:49,2 | 70,7 18,61 | |
| 54. | #90 | Hunt, Harry - Gwynn, George Hunt Harry | Ford Fiesta | A6 | 1:51:40,8 | +43:36,0 +4:24,2 | 67,9 20,71 |
Statistiky z databáze -> Jezdců: 12141 -> Spolujezdců: 14705 -> Posádek: 76793 -> Soutěží: 1560 -> Zkoušek: 12845 -> Časů: 487291




