| Find (co)driver |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #4 | ![]() | Basso, Giandomenico - Dotta, Mitia | Fiat Abarth Grande Punto S2000 X 384 | N4 | 3:07:23.4 | 91.5 | ||
| 2. | #3 | ![]() | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel | Mitsubishi Lancer Evo VIII MR Mitsubishi Galp | N4 | 3:08:38.2 | +1:14.8 +1:14.8 | 90.9 0.26 | |
| 3. | #14 | ![]() | Peres, Fernando - Silva, José Pedro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 3:10:15.0 | +2:51.6 +1:36.8 | 90.1 0.60 | |
| 4. | #9 | ![]() | Magalhães, Bruno - Grave, Paulo | Peugeot 206 S1600 Peugeot Total | A6 | 3:10:30.5 | +3:07.1 +15.5 | 90.0 0.65 | |
| 5. | #5 | ![]() | Jean-Joseph, Simon - Boyere, Jacques | Renault Clio S1600 | A6 | 3:10:54.0 0:10 | +3:30.6 +23.5 | 89.8 0.74 | |
| 6. | #2 | ![]() | Panizzi, Gilles - Panizzi, Hervé | Renault Clio S1600 | A6 | 3:11:15.9 0:10 | +3:52.5 +21.9 | 89.6 0.81 | |
| 7. | #23 | ![]() | Freitas, Filipe - Figueiroa, Daniel | Renault Clio S1600 Team de Ralis C.D. Nacional | A6 | 3:11:25.6 | +4:02.2 +9.7 | 89.6 0.85 | |
| 8. | #1 | ![]() | Travaglia, Renato - Granai, Lorenzo | Peugeot 206 S1600 F.P.F. Sport | A6 | 3:11:28.2 | +4:04.8 +2.6 | 89.5 0.86 | |
| 9. | #8 | ![]() | Sá, Vítor - Freitas, Humberto | Renault Clio S1600 C.S. Marítimo - Coral - Sá - P.S.Line | A6 | 3:11:36.0 2:00 | +4:12.6 +7.8 | 89.5 0.88 | |
| 10. | #6 | ![]() | Campos, Miguel - Magalhães, Carlos | Subaru Impreza WRX STi | N4 | 3:11:45.7 | +4:22.3 +9.7 | 89.4 0.92 | |
| 11. | #15 | ![]() | Lopes, Vitor - Henriques, Jorge | Citroen C2 S1600 | A6 | 3:12:40.5 | +5:17.1 +54.8 | 89.0 1.11 | |
| 12. | #12 | ![]() | Bouffier, Bryan - Panseri, Xavier | Peugeot 206 S1600 Peugeot Sport España | A6 | 3:14:38.7 1:40 | +7:15.3 +1:58.2 | 88.1 1.52 | |
| 13. | #18 | ![]() | Camacho, José - Freitas, Luís | Peugeot 206 S1600 | A6 | 3:15:30.4 0:10 | +8:07.0 +51.7 | 87.7 1.70 | |
| 14. | #30 | ![]() | Abreu, Duarte - Faria, Luís | Fiat Punto S1600 | A6 | 3:16:11.2 | +8:47.8 +40.8 | 87.4 1.85 | |
| 15. | #34 | ![]() | Oliveira, Ricardo - Castro, Roberto | Mitsubishi Lancer Evo VI Team de Ralis C.D. Nacional | N4 | 3:19:42.5 | +12:19.1 +3:31.3 | 85.8 2.59 | |
| 16. | #22 | ![]() | Mendes Gomes, Pedro - Rodrigues, Nuno | Mitsubishi Lancer Evo VII C.S. Marítimo - Coral - Sá - P.S.Line | N4 | 3:21:18.9 | +13:55.5 +1:36.4 | 85.2 2.92 | |
| 17. | #25 | ![]() | Pascoal, Vítor - Teixeira, Felisberto | Subaru Impreza WRX STi BPS - Amarante Rallye Team | N4 | 3:21:23.0 | +13:59.6 +4.1 | 85.1 2.94 | |
| 18. | #46 | ![]() | Nunes, Miguel - Freitas, Henrique | Citroen C2 VTS | A6 | 3:21:30.2 | +14:06.8 +7.2 | 85.1 2.96 | |
| 19. | #36 | ![]() | Ricardo, João - Costa, Vitor | Mitsubishi Lancer Evo VI C.S. Marítimo - Coral - Sá - P.S.Line | N4 | 3:22:51.1 | +15:27.7 +1:20.9 | 84.5 3.25 | |
| 20. | #40 | ![]() | Rebelo, Alexandre - Camacho, Ornelas | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | 3:24:27.0 | +17:03.6 +1:35.9 | 83.9 3.58 | |
| 21. | #49 | ![]() | Rodrigues, Marco - Gouveia, Paulo | Citroen Saxo | A6 | 3:25:00.6 | +17:37.2 +33.6 | 83.6 3.70 | |
| 22. | #35 | ![]() | Spínola, Abel - Lima, Carlos | Peugeot 206 RC Spinauto/GE Money | N3 | 3:25:43.4 | +18:20.0 +42.8 | 83.3 3.85 | |
| 23. | #54 | ![]() | Silva, Pedro - Chaves, Narciso | Citroen C2 | A6 | 3:25:57.6 | +18:34.2 +14.2 | 83.2 3.90 | |
| 24. | #44 | ![]() | Barros Leite, Francisco - Ramalho, Luis | Seat Ibiza TDI BL Sport Seat | AD | 3:27:20.0 | +19:56.6 +1:22.4 | 82.7 4.19 | |
| 25. | #50 | ![]() | Ferreira, João - Paulo, João | Citroen Saxo Team A.D. Camacha | A6 | 3:28:00.0 | +20:36.6 +40.0 | 82.4 4.33 | |
| 26. | #21 | ![]() | Pimentel, Luís - Nunes, Fernando | Renault Clio S1600 Team Além Mar | A6 | 3:28:05.1 | +20:41.7 +5.1 | 82.4 4.35 | |
| 27. | #17 | ![]() | Camacho, Alexandre - Abreu, Rui | Peugeot 206 S1600 | A6 | 3:30:45.2 | +23:21.8 +2:40.1 | 81.3 4.91 | |
| 28. | #59 | ![]() | Freitas, Nuno - Camacho, Andre | Renault Clio RS Team de Ralis C.D. Nacional | N3 | 3:31:47.4 | +24:24.0 +1:02.2 | 80.9 5.12 | |
| 29. | #68 | ![]() | Aguiar, Wilson - Camacho, José | Peugeot 206 GTi | A6 | 3:32:37.6 | +25:14.2 +50.2 | 80.6 5.30 | |
| 30. | #19 | ![]() | Anjo, Aécio - Calado, Pedro | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 3:35:50.9 | +28:27.5 +3:13.3 | 79.4 5.98 | |
| 31. | #67 | ![]() | Ferreira, Miguel - Rodrigues, Vitor | Citroen C2 | A6 | 3:36:28.4 | +29:05.0 +37.5 | 79.2 6.11 | |
| 32. | #47 | ![]() | Serrado, Luís - Santos, Johnny | Citroen C2 | A6 | 3:37:22.3 | +29:58.9 +53.9 | 78.9 6.30 | |
| 33. | #57 | ![]() | Nunes, António - Gonçalves, Jorge | Citroen C2 | A6 | 3:37:59.8 | +30:36.4 +37.5 | 78.6 6.43 | |
| 34. | #71 | ![]() | Vieira, Paulo - França, Artur | Citroen Saxo | A6 | 3:38:47.5 | +31:24.1 +47.7 | 78.4 6.59 | |
| 35. | #75 | ![]() | Moura, João - Sousa, Joao | Toyota Yaris | A5 | 3:41:18.2 | +33:54.8 +2:30.7 | 77.5 7.12 | |
| 36. | #31 | ![]() | Peduzzi, Rocco - D´Lorenzo, Manuela | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | 3:41:48.4 | +34:25.0 +30.2 | 77.3 7.23 | |
| 37. | #74 | ![]() | Nóbrega, Marco - Nobrega, Hélder | Toyota Yaris Team ACM Madeira | A5 | 3:42:27.5 | +35:04.1 +39.1 | 77.1 7.36 | |
| 38. | #86 | ![]() | Ascensao, Sergio - Vasconcelos, Alberto | Toyota Yaris | A5 | 3:42:30.1 | +35:06.7 +2.6 | 77.1 7.37 | |
| 39. | #61 | ![]() | Ramos, Isabel - Barros, Carina | Citroen C2 Team ACM Madeira | A6 | 3:42:30.3 | +35:06.9 +0.2 | 77.1 7.37 | |
| 40. | #87 | ![]() | Tavares, John - Barreto, Filipe | Toyota Yaris | A5 | 3:42:52.8 | +35:29.4 +22.5 | 76.9 7.45 | |
| 41. | #58 | ![]() | Ramos, Joao Fernando - Paiva, Sérgio | Renault Clio RS | N3 | 3:44:10.0 | +36:46.6 +1:17.2 | 76.5 7.72 | |
| 42. | #48 | ![]() | Rodrigues, Pedro - Teixeira, Anselmo | Citroen C2 BPN Amarante Rally Team | A6 | 3:45:41.1 0:50 | +38:17.7 +1:31.1 | 76.0 8.04 | |
| 43. | #88 | ![]() | Coelho, Bruno - Coelho, Pedro | Toyota Yaris | A5 | 3:45:56.6 | +38:33.2 +15.5 | 75.9 8.10 | |
| 44. | #56 | ![]() | Couto, Hermano - Dinis, Nelson | Mitsubishi Carisma GT Team de Ralis C.D. Nacional | N4 | 3:46:43.1 | +39:19.7 +46.5 | 75.6 8.26 | |
| 45. | #28 | ![]() | Pinto, Rui - Lagos, Duarte | Subaru Impreza WRX STi | N4 | 3:47:31.1 | +40:07.7 +48.0 | 75.4 8.43 | |
| 46. | #72 | ![]() | Jesus, Décio - Visinho, André | Citroen Saxo | A6 | 3:47:59.4 0:40 | +40:36.0 +28.3 | 75.2 8.53 | |
| 47. | #76 | ![]() | Gois, Elvio - Matos, Duarte | Toyota Starlet Team ACM Madeira | A5 | 3:48:04.8 | +40:41.4 +5.4 | 75.2 8.54 | |
| 48. | #77 | ![]() | Freitas, Ricardo - Gois, Nicolau | Toyota Yaris | A5 | 3:51:51.2 | +44:27.8 +3:46.4 | 73.9 9.34 | |
| 49. | #84 | ![]() | Vasconcelos, Paulo - Rodrigues, Rui | Toyota Starlet Team ACM Madeira | A5 | 3:52:10.4 | +44:47.0 +19.2 | 73.8 9.40 | |
| 50. | #60 | ![]() | Martins, Emanuel - Bettencourt, Sergio | Opel Corsa GSi C.S. Marítimo - Coral - Sá - P.S.Line | A6 | 3:53:35.3 | +46:11.9 +1:24.9 | 73.4 9.70 | |
| 51. | #29 | ![]() | Sousa, Bernardo - Sousa, Marco | Peugeot 206 S1600 C.S. Marítimo - Coral - Sá - P.S.Line | A6 | 3:56:08.1 | +48:44.7 +2:32.8 | 72.6 10.24 | |
| 52. | #79 | ![]() | Vasconcelos, Sergio - Flor, Antonio | Toyota Starlet Team ACM Madeira | A5 | 3:58:16.0 | +50:52.6 +2:07.9 | 72.0 10.68 | |
| 53. | #63 | ![]() | Calisto, Victor - Cirne, Antonio | Citroen Xsara Radical Seguros | N3 | 3:59:20.3 | +51:56.9 +1:04.3 | 71.6 10.91 | |
| 54. | #81 | ![]() | Abreu, Paulo - Sousa, Susana | Toyota Starlet Team ACM Madeira | A5 | 4:01:41.9 | +54:18.5 +2:21.6 | 70.9 11.40 | |
| 55. | #80 | ![]() | Fernandes, Joana - Pereira, Sofia | Toyota Yaris | A5 | 4:03:51.6 | +56:28.2 +2:09.7 | 70.3 11.86 | |
| 56. | #89 | ![]() | Camacho, Lito - Rodrigues, Rui Alberto | Fiat Cinquecento | A5 | 4:06:49.0 | +59:25.6 +2:57.4 | 69.5 12.48 | |
| 57. | #73 | ![]() | Pestana, Nelson - Pestana, Simplício | Škoda Fabia RS | AD | 4:49:28.6 | +1:42:05.2 +42:39.6 | 59.2 21.44 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| SS18 | #7 | ![]() | Cavigioli, Marco - Arena, Nicola | Renault Clio S1600 | A6 | Gearbox | |
| SS18 | #10 | ![]() | Scandola, Umberto - Pirollo, Luigi | Fiat Abarth Grande Punto S2000 X 094, Gass Racing | N4 | Accident | |
| SS4 | #11 | ![]() | Fontes, José Pedro - Prata, Fernando | Renault Clio S1600 Renault Elf Dealer Rallying | A6 | Accident | |
| SS19 | #16 | ![]() | García Ojeda, Enrique - Barrabés Costa, Jordi | Peugeot 206 S1600 Peugeot Sport España | A6 | Electronic | |
| SS14 | #20 | ![]() | Magalhães, João - Pereira, Jorge | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | Mechanical | |
| SS10 | #24 | ![]() | Odložilík, Roman - Fanta, Miroslav | Renault Clio S1600 Czech National Team | A6 | Engine | |
| SS8 | #26 | ![]() | Fernandes, Rui - De Freitas, Nuno | Mitsubishi Lancer Evo IX Spinauto/GE Money | N4 | Accident | |
| SS9 | #27 | ![]() | Meireles, Pedro - Castro, Mário | Subaru Impreza WRX STi ARC Sport | N4 | Differential | |
| SS10 | #32 | ![]() | Barroso Pereira, Nuno - Costa, Duarte | Subaru Impreza WRX STi BPN Amarante Rally Team | N4 | Retired | |
| SS1 | #33 | ![]() | Gouveia, Elias - Neves, Luís | Peugeot 206 S1600 | A6 | Mechanical | |
| SS15 | #37 | ![]() | Barros, José - Pimenta, João | Mitsubishi Lancer Evo VII Team de Ralis C.D. Nacional | N4 | Mechanical | |
| SS2 | #38 | ![]() | Freitas, Lino - Freitas, Claudia | Peugeot 206 S1600 Team de Ralis C.D. Nacional | A6 | Accident | |
| SS5 | #39 | ![]() | Jesus, Alexandre - Nóbrega, Diogo | Subaru Impreza STi | N4 | Driver ill | |
| SS2 | #42 | ![]() | Magalhães, José Carlos - Anastácio, Paulo | Peugeot 106 Maxi | A6 | Mechanical | |
| SS11 | #43 | ![]() | Abreu, Pascoal - Camacho, Hugo | Ford Puma Kit Car | A6 | Mechanical | |
| SS14 | #45 | ![]() | Oliveira, Armando - Duarte, Joaquim | Citroen C2 | A6 | Accident | |
| SS5 | #51 | ![]() | Ramos, Duarte - Ramos, Luís | Citroen Saxo | A6 | Engine | |
| SS4 | #52 | ![]() | Ramos, Ricardo - Duarte Gouveia, Bruno | Citroen Saxo Team de Ralis C.D. Nacional | A6 | Mechanical | |
| SS17 | #53 | ![]() | Serrado, José - Ornelas, Marco | Citroen C2 | A6 | Retired | |
| SS3 | #55 | ![]() | Tavares, Francisco - Coelho, Duarte | Renault Clio RS | N3 | Accident | |
| SS5 | #62 | ![]() | Pinto, Nuno - Pereira, Joao Jardim | Renault Clio | N3 | Engine | |
| SS16 | #64 | ![]() | Santos, Roberto - Camacho, Duarte | Peugeot 306 | A7 | Accident | |
| SS3 | #65 | ![]() | Freitas, Miguel - Goncalves, Marco | Peugeot 306 | A7 | Engine | |
| SS5 | #66 | ![]() | Pereira, Romano - Fernandes, Paulo | Citroen Saxo | A6 | Accident | |
| SS12 | #69 | ![]() | Pinto, Jorge - Nogueira, Octavio | Peugeot 206 GTi | A6 | Mechanical | |
| SS2 | #70 | ![]() | Gouveia, Américo - Meneses, Sergio | Škoda Fabia RS | AD | Turbo | |
| SS11 | #78 | ![]() | Dantas, Avelino - Silva, Lino | Toyota Yaris C.S. Marítimo - Coral - Sá - P.S.Line | A5 | Retired | |
| SS9 | #82 | ![]() | Gonçalves, Carlos - Ferreira, Ricardo | Toyota Starlet Team A.D. Camacha | A5 | Gearbox | |
| SS11 | #83 | ![]() | Abreu, Luís - Gouveia, Fabio | Toyota Yaris | A5 | Mechanical | |
| SS11 | #85 | ![]() | Silva, André - Goncalves, António | Toyota Yaris | A5 | Engine |
