| Find (co)driver |
| All | A6  | A6K  | A7  | A7K  | A7S  | F2/13  | F2/14  | GT10  | N2  | N3  | N4  | R2  | R3  | R3C  | R3T  |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #16 | ![]() | Salinas, Romain - Rizzoli, Olivier | Renault Clio R3 | R3 | 22:58.5 | 98.7 | ||
| 2. | #2 | ![]() | Dommerdich, Sébastien - Boretti, Nicolas | Fiat Abarth Grande Punto S2000 AE-637-LH | A7S | 23:12.1 | +13.6 +13.6 | 97.8 0.36 | |
| 3. | #17 | ![]() | Antherieu, Jean-Yves - Antherieu, Valerie | Renault Clio R3 | R3 | 23:21.4 | +22.9 +9.3 | 97.1 0.61 | |
| 4. | #8 | ![]() | Vauclare, Jean-Luc - Vauclare, Frédéric | Citroen C2 R2 Max | R2 | 23:27.4 | +28.9 +6.0 | 96.7 0.76 | |
| 5. | #15 | ![]() | Fontalba, Grégory - Coquard, Philippe | Renault Clio R3 | R3 | 23:34.8 | +36.3 +7.4 | 96.2 0.96 | |
| 6. | #9 | ![]() | Garcia, Morgan - Obrecht, Justine | Peugeot 206 | F2/13 | 23:36.0 | +37.5 +1.2 | 96.1 0.99 | |
| 7. | #31 | ![]() | Dufour, Serge - Robert, Mickael | BMW M3 Compact | F2/14 | 23:54.1 | +55.6 +18.1 | 94.9 1.47 | |
| 8. | #83 | ![]() | Alaize, Gregory - Alaize, Guillaume | Peugeot 205 | F2/13 | 23:57.1 | +58.6 +3.0 | 94.7 1.55 | |
| 9. | #73 | ![]() | Solanet, Julien - Beaulieu, Noelise | Citroen Saxo | A6 | 24:03.4 | +1:04.9 +6.3 | 94.3 1.72 | |
| 10. | #1 | ![]() | Fanguiaire, Eric - Moulias, Sébastien | Citroen Xsara Kit Car | A7K | 24:05.4 | +1:06.9 +2.0 | 94.1 1.77 | |
| 11. | #60 | ![]() | Rouquette, Sylvain - Julien, William | Renault Clio Ragnotti | N3 | 24:18.4 | +1:19.9 +13.0 | 93.3 2.11 | |
| 12. | #6 | ![]() | Costeraste, Thierry - Bonicel, Adrien | BMW 318 Compact | F2/14 | 24:21.7 | +1:23.2 +3.3 | 93.1 2.20 | |
| 13. | #24 | ![]() | Jouve, Didier - Lebrun, Jean-Philippe | Citroen Saxo Kit Car | A6K | 24:24.2 | +1:25.7 +2.5 | 92.9 2.27 | |
| 14. | #10 | ![]() | Rizo, Thomas - Fleury, Pascal | BMW 135i | GT10 | 24:30.6 | +1:32.1 +6.4 | 92.5 2.44 | |
| 15. | #71 | ![]() | Barbosa, Alexandre - Perez, Laëtitia | Citroen Saxo VTS | A6 | 24:34.3 | +1:35.8 +3.7 | 92.3 2.53 | |
| 16. | #28 | ![]() | Truchet, Christophe - Truchet, Barbara | Renault Clio Williams | A7 | 24:35.9 | +1:37.4 +1.6 | 92.2 2.58 | |
| 17. | #74 | ![]() | Caradec, Jérémy - Caradec, Olivier | Citroen Saxo VTS | A6 | 24:44.3 | +1:45.8 +8.4 | 91.7 2.80 | |
| 18. | #4 | ![]() | Germain, Guillaume - Codemo, Jerome | Peugeot 306 Maxi | A7K | 24:53.0 | +1:54.5 +8.7 | 91.1 3.03 | |
| 19. | #14 | ![]() | Triola, Mathieu - Triola, Willy | Peugeot 207 RC R3T | R3T | 24:54.6 | +1:56.1 +1.6 | 91.0 3.07 | |
| 20. | #44 | ![]() | Clier, Paul - Vidil, Jean-Francois | BMW 318 Compact | F2/14 | 24:59.4 | +2:00.9 +4.8 | 90.8 3.20 | |
| 21. | #42 | ![]() | Weibel, Luc - Mejean, Julie | Renault Mégane Coupé | F2/14 | 25:04.0 | +2:05.5 +4.6 | 90.5 3.32 | |
| 22. | #48 | ![]() | Andre, Jean-Philippe - Houlgatte, Marc-Antoine | Peugeot 206 Maxi | F2/14 | 25:05.4 | +2:06.9 +1.4 | 90.4 3.36 | |
| 23. | #100 | ![]() | Albert, Andréas - Duchamp, Maryan | Peugeot 106 S16 | N2 | 25:06.0 | +2:07.5 +0.6 | 90.4 3.37 | |
| 24. | #20 | ![]() | Orlandi, Stephane - Gregoire, Benoit | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 25:11.2 | +2:12.7 +5.2 | 90.0 3.51 | |
| 25. | #7 | ![]() | Janel, Pascal - Villegas, Richard | Citroen C2 S1600 | A6K | 25:16.7 | +2:18.2 +5.5 | 89.7 3.66 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| #5 | ![]() | Margarot, Yohan - Margarot, Maurice | Peugeot 306 Maxi | A7K | Retired | ||
| #18 | ![]() | Fraisse, David - Cervera, Vincent | Renault Clio R3 | R3C | Retired | ||
| #30 | ![]() | Sagnes, Laurent - Francois, Guillaume | Peugeot 306 Maxi | F2/14 | Retired | ||
| #33 | ![]() | Masclaux, Sebastien - Cayreyre, Stéphane | Peugeot 206 Maxi | F2/14 | Retired | ||
| #34 | ![]() | Masclaux, Arnaud - Liogier, Brice | Renault Clio Maxi | F2/14 | Retired | ||
| #61 | ![]() | Masclaux, Jerome - Gontier, Fabrice | Renault Clio Williams | N3 | Retired |
