| Find (co)driver |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #6 | ![]() | Meeke, Kris - Nagle, Paul | Peugeot 207 S2000 207 PMC, Peugeot UK | N4 | 2:20:03.5 | 86.4 | ||
| 2. | #3 | ![]() | Rossetti, Luca - Chiarcossi, Matteo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DL 647 WX, Abarth & Co. SpA | N4 | 2:20:19.2 | +15.7 +15.7 | 86.3 0.08 | |
| 3. | #10 | ![]() | Vouilloz, Nicolas - Klinger, Nicolas | Peugeot 207 S2000 207 PBL, Peugeot Team Bel-Lux | N4 | 2:20:20.4 | +16.9 +1.2 | 86.3 0.08 | |
| 4. | #8 | ![]() | Loix, Freddy - Miclotte, Frederic | Peugeot 207 S2000 KRO 207, Peugeot Team Bel-Lux | N4 | 2:20:23.3 | +19.8 +2.9 | 86.2 0.10 | |
| 5. | #4 | ![]() | Andreucci, Paolo - Andreussi, Anna | Peugeot 207 S2000 DW-607-SC, Racing Lions SRL | N4 | 2:20:31.6 | +28.1 +8.3 | 86.2 0.14 | |
| 6. | #5 | ![]() | Travaglia, Renato - Granai, Lorenzo | Peugeot 207 S2000 DN 033 NG, Island Motorsport | N4 | 2:20:50.0 0:30 | +46.5 +18.4 | 86.0 0.23 | |
| 7. | #20 | ![]() | Cantamessa, Luca - Capolongo, Piercarlo | Peugeot 207 S2000 PMC 207, BF Goodrich Drivers Team | N4 | 2:21:32.1 0:30 | +1:28.6 +42.1 | 85.5 0.44 | |
| 8. | #1 | ![]() | Hänninen, Juho - Markkula, Mikko | Škoda Fabia S2000 11R 0092, Škoda Motorsport | N4 | 2:21:45.3 | +1:41.8 +13.2 | 85.4 0.50 | |
| 9. | #9 | ![]() | Longhi, Piero - Imerito, Maurizio | Škoda Fabia S2000 11R 0042, Škoda Rally Team Italia | N4 | 2:22:11.7 | +2:08.2 +26.4 | 85.1 0.64 | |
| 10. | #12 | ![]() | Perico, Alessandro - Carrara, Fabrizio | Peugeot 207 S2000 4964 FPC, Errepi Racing | N4 | 2:22:39.7 | +2:36.2 +28.0 | 84.9 0.77 | |
| 11. | #18 | ![]() | Scandola, Umberto - D'Amore, Guido | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DK 079 GT, Abarth & Co. SpA | N4 | 2:22:40.5 | +2:37.0 +0.8 | 84.9 0.78 | |
| 12. | #16 | ![]() | Signor, Marco - Barone, Maurizio | Peugeot 207 S2000 J 2027 | N4 | 2:23:35.9 | +3:32.4 +55.4 | 84.3 1.05 | |
| 13. | #23 | ![]() | Wilks, Guy - Pugh, Phil | Proton Satria Neo S2000 YN08 JXL | N4 | 2:23:39.3 | +3:35.8 +3.4 | 84.3 1.07 | |
| 14. | #21 | ![]() | Chentre, Elwis - Pogliano, Erica | Peugeot 207 S2000 DH 738 PM | N4 | 2:26:13.6 | +6:10.1 +2:34.3 | 82.8 1.83 | |
| 15. | #19 | ![]() | Gamba, Matteo - Pollicino, Marco | Peugeot 207 S2000 310 BCB 34 | N4 | 2:26:45.4 | +6:41.9 +31.8 | 82.5 1.99 | |
| 16. | #24 | ![]() | Maurin, Julien - Thimonier, Gilles | Škoda Fabia S2000 037 S3E | N4 | 2:27:37.6 | +7:34.1 +52.2 | 82.0 2.25 | |
| 17. | #25 | ![]() | Sottile, Sandro - Gorni, Andrea | Honda Civic Type-R R3 | A7 | 2:29:37.6 | +9:34.1 +2:00.0 | 80.9 2.85 | |
| 18. | #26 | ![]() | Gianfico, Fabio - Michelet, Alessandro | Mitsubishi Lancer Evo IX Rubicone Corse | N4 | 2:29:41.6 | +9:38.1 +4.0 | 80.9 2.86 | |
| 19. | #47 | ![]() | Campana, Pierre - de Castelli, Sabrina | Renault Clio R3 | A7 | 2:29:48.9 | +9:45.4 +7.3 | 80.8 2.90 | |
| 20. | #27 | ![]() | Wittmann jr., Franz - Ettel, Bernhard | Mitsubishi Lancer Evo IX Interwetten Racing | N4 | 2:29:56.6 | +9:53.1 +7.7 | 80.7 2.94 | |
| 21. | #54 | ![]() | Tognozzi, Gabriele - Cicognini, Monica | Renault Clio R3 | A7 | 2:30:09.1 | +10:05.6 +12.5 | 80.6 3.00 | |
| 22. | #46 | ![]() | Albertini, Stefano - Scattolin, Simone | Renault Clio R3 | A7 | 2:30:34.0 | +10:30.5 +24.9 | 80.4 3.12 | |
| 23. | #30 | ![]() | Arbetti, Emanuele - Zantedeschi, Franco | Peugeot 207 S2000 DW 326 NW | N4 | 2:30:45.4 | +10:41.9 +11.4 | 80.3 3.18 | |
| 24. | #14 | ![]() | Campedelli, Simone - Fappani, Danilo | Mitsubishi Lancer Evo IX Rubicone Corse | N4 | 2:30:46.4 | +10:42.9 +1.0 | 80.3 3.19 | |
| 25. | #37 | ![]() | Burkart, Aaron - Kölbach, Michael | Suzuki Swift S1600 | A6 | 2:30:48.9 0:10 | +10:45.4 +2.5 | 80.3 3.20 | |
| 26. | #50 | ![]() | Tosini, Luca - Fenoli, Manuel | Renault Clio R3 | A7 | 2:30:53.5 | +10:50.0 +4.6 | 80.2 3.22 | |
| 27. | #48 | ![]() | Ferrari, Fabrizio - Zortea, Marco | Renault Clio R3 | A7 | 2:32:00.6 | +11:57.1 +1:07.1 | 79.6 3.55 | |
| 28. | #29 | ![]() | Manzini, Cristiano - Lucchi, Michele | Peugeot 207 S2000 103 CFC 06 | N4 | 2:33:08.3 | +13:04.8 +1:07.7 | 79.1 3.89 | |
| 29. | #75 | ![]() | Pierotti, Luca - Milli, Manuela | Renault Clio R3 | A7 | 2:33:42.0 | +13:38.5 +33.7 | 78.8 4.06 | |
| 30. | #70 | ![]() | Sala, Andrea - Sala, Marco | Renault Clio R3 | A7 | 2:33:57.3 | +13:53.8 +15.3 | 78.6 4.13 | |
| 31. | #35 | ![]() | Rossi, Roberto - Morelli, Angelo | Renault Clio S1600 | A6 | 2:34:08.8 | +14:05.3 +11.5 | 78.5 4.19 | |
| 32. | #31 | ![]() | Sciascia, Patrizia - Biondi, Cristiana | Peugeot 207 S2000 179 AZP 34 | N4 | 2:34:57.8 | +14:54.3 +49.0 | 78.1 4.43 | |
| 33. | #51 | ![]() | Gasperetti, Federico - Ferrari, Federico | Renault Clio R3 | A7 | 2:35:33.3 | +15:29.8 +35.5 | 77.8 4.61 | |
| 34. | #74 | ![]() | Mezzogori, Andrea - Baldini, Roberta | Renault Clio R3 | A7 | 2:35:50.3 | +15:46.8 +17.0 | 77.7 4.69 | |
| 35. | #79 | ![]() | Millet, Denis - Le Gars, Serge | Peugeot 207 RC R3T | A7 | 2:36:57.0 | +16:53.5 +1:06.7 | 77.1 5.02 | |
| 36. | #78 | ![]() | Belle, Simone - Gagliardi, Marco | Renault Clio R3 | A7 | 2:37:40.3 | +17:36.8 +43.3 | 76.8 5.24 | |
| 37. | #73 | ![]() | Roveta, Alberto - Foggia, Luigi | Renault Clio R3 | A7 | 2:37:45.1 | +17:41.6 +4.8 | 76.7 5.26 | |
| 38. | #40 | ![]() | Maniero, Maria Gabriella - Bioletti, Chiara | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:38:40.1 | +18:36.6 +55.0 | 76.3 5.53 | |
| 39. | #81 | ![]() | Consigli, Umberto - Ciucci, Giacomo | Peugeot 207 RC R3T | A7 | 2:38:42.4 | +18:38.9 +2.3 | 76.3 5.54 | |
| 40. | #80 | ![]() | Vescovi, Roberto - Guzzi, Giancarla | Peugeot 207 RC R3T | A7 | 2:38:46.1 | +18:42.6 +3.7 | 76.3 5.56 | |
| 41. | #83 | ![]() | Carella, Andrea - Riolfo, Ilaria | Peugeot 207 RC R3T | A7 | 2:38:46.3 | +18:42.8 +0.2 | 76.3 5.56 | |
| 42. | #58 | ![]() | Lamonato, Walter - Pollet, Rudy | Renault Clio R3 | A7 | 2:39:09.3 0:20 | +19:05.8 +23.0 | 76.1 5.68 | |
| 43. | #33 | ![]() | Cukurova, Burak - Alakoc, Aykan | Renault Clio S1600 | A6 | 2:39:51.4 1:40 | +19:47.9 +42.1 | 75.7 5.89 | |
| 44. | #45 | ![]() | Walster, Tom - Sturla, Timothy | Renault Clio R3 | A7 | 2:40:00.0 | +19:56.5 +8.6 | 75.7 5.93 | |
| 45. | #43 | ![]() | Princen, Kris - Pallen, Kevin | Renault Clio R3 Les Volants | A7 | 2:40:13.0 | +20:09.5 +13.0 | 75.6 5.99 | |
| 46. | #28 | ![]() | Vizin, Lászlo - Zsiros, Gábor | Honda Civic Type-R R3 BV Motorsport SE | A7 | 2:40:27.2 | +20:23.7 +14.2 | 75.5 6.06 | |
| 47. | #90 | ![]() | Rissone, Roberto - Desole, Tiziana | Renault Clio | N3 | 2:40:27.9 | +20:24.4 +0.7 | 75.5 6.07 | |
| 48. | #82 | ![]() | Strambi, Mirko - Niccolai, Andrea | Peugeot 207 RC R3T | A7 | 2:40:37.8 | +20:34.3 +9.9 | 75.4 6.12 | |
| 49. | #89 | ![]() | Balbo, Luca - Rocca, Paolo | Renault Clio | N3 | 2:41:00.0 | +20:56.5 +22.2 | 75.2 6.23 | |
| 50. | #87 | ![]() | Annovi, Roberto - Rolandi, Gianpaolo | Renault Clio | N3 | 2:43:23.0 | +23:19.5 +2:23.0 | 74.1 6.94 | |
| 51. | #95 | ![]() | Pisano, Ugo - Argentin, Marco | Fiat Panda Kit Car | A5 | 2:44:54.0 | +24:50.5 +1:31.0 | 73.4 7.39 | |
| 52. | #98 | ![]() | Rocchieri, Francesco - Li Greci, Cosimo | Fiat Panda | A5 | 2:45:34.6 | +25:31.1 +40.6 | 73.1 7.59 | |
| 53. | #100 | ![]() | Berlese, Nicolo - Franco, Manuela | Peugeot 106 | N2 | 2:46:40.7 | +26:37.2 +1:06.1 | 72.6 7.92 | |
| 54. | #102 | ![]() | Crugnola, Andrea - Turatti, Giulio | Suzuki Swift | N2 | 2:47:43.3 | +27:39.8 +1:02.6 | 72.2 8.23 | |
| 55. | #88 | ![]() | Hunt, Harry - Roberts, David | Ford Fiesta ST | N3 | 2:48:29.6 | +28:26.1 +46.3 | 71.9 8.45 | |
| 56. | #107 | ![]() | Cinotto, Michele - Novaro, Guido | Suzuki Swift | N2 | 2:48:30.7 | +28:27.2 +1.1 | 71.8 8.46 | |
| 57. | #99 | ![]() | Cassini, Giuliano - Banaudi, Bruno | Fiat Panda | A5 | 2:48:56.8 | +28:53.3 +26.1 | 71.7 8.59 | |
| 58. | #84 | ![]() | Cogni, Gabriele - Spaccasassi, Simone | Peugeot 207 RC R3T | A7 | 2:51:42.5 | +31:39.0 +2:45.7 | 70.5 9.41 | |
| 59. | #93 | ![]() | Crepaldi, Ermanno - Risso, Lorenzo | Renault Clio | N3 | 2:53:43.3 1:10 | +33:39.8 +2:00.8 | 69.7 10.01 | |
| 60. | #109 | ![]() | Lio, Federica - Giuliano, Serena | Fiat Seicento Kit Car | A0 | 2:54:29.4 | +34:25.9 +46.1 | 69.4 10.24 | |
| 61. | #108 | ![]() | Girardi, Francesco - Mantovani, Ricardo | Fiat Seicento Kit Car | A0 | 2:56:32.5 | +36:29.0 +2:03.1 | 68.6 10.85 |
