| Find (co)driver |
| All | A6K  | A7  | A7S  | A8  | A8W  | F2/11  | F2/13  | F2/14  | FA7  | FA8  | FA8W  | FN1  | FN2  | FN4  | N2  | N3  | N4  |
| R2  | R3  |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #1 | ![]() | Bonnefis, Germain - Fournier, Olivier | Peugeot 207 S2000 BE-752-PR | A7S | 56:27.4 | 86.7 | ||
| 2. | #16 | ![]() | Tron, Noël - Renucci, Jacques-Julien | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 59:42.0 | +3:14.6 +3:14.6 | 82.0 2.38 | |
| 3. | #11 | ![]() | Gillouin, Serge - Vauclare, Frédéric | Subaru Impreza GT Turbo | FA8 | 1:00:59.8 | +4:32.4 +1:17.8 | 80.3 3.34 | |
| 4. | #89 | ![]() | Dunand, Jean-Baptiste - Debornes, Yannick | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:01:44.1 | +5:16.7 +44.3 | 79.3 3.88 | |
| 5. | #18 | ![]() | Feraud, Cyrille - Capanna, Sebastien | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 1:01:49.0 | +5:21.6 +4.9 | 79.2 3.94 | |
| 6. | #10 | ![]() | Deveza, Alain - Tezenas du Montcel, Guy | Subaru Impreza 555 | FA8 | 1:02:03.5 | +5:36.1 +14.5 | 78.9 4.12 | |
| 7. | #2 | ![]() | Chieusse, Paul - Meffre, Didier | Peugeot 307 WRC 201 AWN 51 | A8W | 1:02:30.0 | +6:02.6 +26.5 | 78.3 4.44 | |
| 8. | #3 | ![]() | Hennion, Cédric - Isnard, Patrick | Citroen C4 WRC BT-872-WD | A8W | 1:03:31.9 | +7:04.5 +1:01.9 | 77.1 5.20 | |
| 9. | #17 | ![]() | Riviere, Nicolas - Note, Christophe | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:03:45.9 | +7:18.5 +14.0 | 76.8 5.37 | |
| 10. | #82 | ![]() | Fouques, Laurent - Combe, Geoffrey | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:03:51.4 | +7:24.0 +5.5 | 76.7 5.44 | |
| 11. | #83 | ![]() | Guillerot, Romain - Undreiner, Denis | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:04:27.6 | +8:00.2 +36.2 | 76.0 5.88 | |
| 12. | #101 | ![]() | Julia, David - Aubertin, Ludovic | Peugeot 206 S1600 | F2/14 | 1:04:49.3 | +8:21.9 +21.7 | 75.5 6.15 | |
| 13. | #30 | ![]() | Vigion, Jean-Sébastien - Yvernault, Eric | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:04:51.7 | +8:24.3 +2.4 | 75.5 6.18 | |
| 14. | #50 | ![]() | Ancian, Jérémi - De Turckheim, Gilles | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:05:03.2 | +8:35.8 +11.5 | 75.3 6.32 | |
| 15. | #26 | ![]() | Prive, Olivier - Serre, Pascal | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:05:03.6 | +8:36.2 +0.4 | 75.3 6.33 | |
| 16. | #36 | ![]() | Gilbert, Quentin - Vanneste, Lara | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:05:06.0 | +8:38.6 +2.4 | 75.2 6.35 | |
| 17. | #22 | ![]() | Gazaud, Christian - Boyer, Didier | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:05:17.2 | +8:49.8 +11.2 | 75.0 6.49 | |
| 18. | #43 | ![]() | Daumas, Damien - Jaussaud, Christophe | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:05:22.1 | +8:54.7 +4.9 | 74.9 6.55 | |
| 19. | #49 | ![]() | Lefebvre, Stéphane - Dubois, Thomas | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:05:29.2 | +9:01.8 +7.1 | 74.8 6.64 | |
| 20. | #5 | ![]() | Bonfils, Michel - Marces, Benoit | Subaru Impreza S5 WRC '99 T11 SRT | A8W | 1:05:36.2 | +9:08.8 +7.0 | 74.6 6.72 | |
| 21. | #96 | ![]() | Michea, Damien - Lecour, Mickael | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:05:43.0 | +9:15.6 +6.8 | 74.5 6.81 | |
| 22. | #34 | ![]() | Dubert, Vincent - Sarreaud, Valentin | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:05:45.3 | +9:17.9 +2.3 | 74.5 6.84 | |
| 23. | #53 | ![]() | Blanc, Francois-Xavier - Vida, Alexandre | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:05:51.2 | +9:23.8 +5.9 | 74.4 6.91 | |
| 24. | #98 | ![]() | Lamarre, Benoit - De Schryver, Sebastien | Peugeot 206 XS | A6K | 1:06:01.7 | +9:34.3 +10.5 | 74.2 7.04 | |
| 25. | #31 | ![]() | Maurage, Matthieu - Levratti, Anderson | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:06:14.9 | +9:47.5 +13.2 | 73.9 7.20 | |
| 26. | #14 | ![]() | Gaidoz, Hervé - Bonicel, Adrien | Subaru Impreza STi | A8 | 1:06:17.0 | +9:49.6 +2.1 | 73.9 7.22 | |
| 27. | #55 | ![]() | Marche, Pierre - Gallier, Charlène | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:06:19.9 | +9:52.5 +2.9 | 73.8 7.26 | |
| 28. | #35 | ![]() | Consani, Stephane - Vilmot, Maxime | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:06:27.5 | +10:00.1 +7.6 | 73.7 7.35 | |
| 29. | #61 | ![]() | Comoli, Frantz - Galmiche, Isabelle | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:06:51.4 | +10:24.0 +23.9 | 73.2 7.65 | |
| 30. | #51 | ![]() | Sias, Franck - Barichella, Tony | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:06:54.5 | +10:27.1 +3.1 | 73.2 7.68 | |
| 31. | #102 | ![]() | Couloumies, Vincent - Bethomieu, Fabien | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | 1:07:02.2 | +10:34.8 +7.7 | 73.0 7.78 | |
| 32. | #78 | ![]() | Gerard, David - Jole, Damien | Citroen C2 R2 Max | R2 | 1:07:16.7 | +10:49.3 +14.5 | 72.8 7.96 | |
| 33. | #90 | ![]() | Roure, Christophe - Tacussel, Maxime | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:07:17.3 | +10:49.9 +0.6 | 72.8 7.96 | |
| 34. | #93 | ![]() | Colney, Thierry - Meyer, Benoit | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:07:21.9 | +10:54.5 +4.6 | 72.7 8.02 | |
| 35. | #52 | ![]() | Jouines, Rémi - Cartaillac, Maxime | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:07:31.3 | +11:03.9 +9.4 | 72.5 8.14 | |
| 36. | #24 | ![]() | Roche, Christophe - Crozatier, Sébastien | Subaru Impreza | FN4 | 1:07:40.9 | +11:13.5 +9.6 | 72.3 8.25 | |
| 37. | #95 | ![]() | Caridroit, Gilles - Garnier, Jeremy | Peugeot 206 XS | A6K | 1:07:45.2 | +11:17.8 +4.3 | 72.3 8.31 | |
| 38. | #45 | ![]() | Gajek, Nicolas - Marie, Cecile | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:07:47.1 | +11:19.7 +1.9 | 72.2 8.33 | |
| 39. | #38 | ![]() | Crugnola, Andrea - Ferrara, Michele | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:07:58.5 | +11:31.1 +11.4 | 72.0 8.47 | |
| 40. | #60 | ![]() | Bosch, Florentin - Bellotto, Victor | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:08:06.2 | +11:38.8 +7.7 | 71.9 8.56 | |
| 41. | #12 | ![]() | Roulet, Christian - Roulet, Dominique | Subaru Impreza WRX | A8 | 1:08:06.9 | +11:39.5 +0.7 | 71.9 8.57 | |
| 42. | #37 | ![]() | Demaerschalk, Kevin - Dujacquier, Laurent | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:08:08.3 | +11:40.9 +1.4 | 71.9 8.59 | |
| 43. | #59 | ![]() | Monnin, Jean-Paul - Gilliot, Franck | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:08:13.7 | +11:46.3 +5.4 | 71.8 8.65 | |
| 44. | #25 | ![]() | Zyla, Jean-Michel - Chaufour, Olivier | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 1:08:19.4 | +11:52.0 +5.7 | 71.7 8.72 | |
| 45. | #92 | ![]() | Masson, Pascal - Boisset, James | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:08:21.0 | +11:53.6 +1.6 | 71.6 8.74 | |
| 46. | #58 | ![]() | Rabasse, Cédric - Meurat, Alexandra | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:08:32.1 | +12:04.7 +11.1 | 71.4 8.88 | |
| 47. | #33 | ![]() | Latour, Bertrand - Collongeon, Thomas | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:08:44.6 | +12:17.2 +12.5 | 71.2 9.03 | |
| 48. | #32 | ![]() | Cherain, Cedric - Brissart, Bruno | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:08:46.5 | +12:19.1 +1.9 | 71.2 9.06 | |
| 49. | #76 | ![]() | France, Julien - Mazarguil, Philippe | Citroen C2 R2 Max | R2 | 1:08:47.7 | +12:20.3 +1.2 | 71.2 9.07 | |
| 50. | #103 | ![]() | Prinzie, Stefaan - Vermeulen, Sharon | Opel Ascona B | F2/14 | 1:08:56.4 | +12:29.0 +8.7 | 71.0 9.18 | |
| 51. | #88 | ![]() | Duheron, Jean-Marie - Lucon, Pascal | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:09:24.8 | +12:57.4 +28.4 | 70.5 9.53 | |
| 52. | #65 | ![]() | Beck, Karl-Friedrich - Kölbach, Michael | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:09:39.9 | +13:12.5 +15.1 | 70.3 9.71 | |
| 53. | #73 | ![]() | Venturini, Thierry - Risser, Hubert | Renault Clio R3 | R3 | 1:09:50.1 | +13:22.7 +10.2 | 70.1 9.84 | |
| 54. | #100 | ![]() | Vanneste, Davy - Declerck, Kurt | Citroen C2 R2 | R2 | 1:09:52.8 | +13:25.4 +2.7 | 70.1 9.87 | |
| 55. | #23 | ![]() | Guiardel, Olivier - Richard, Francois | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | 1:10:48.6 | +14:21.2 +55.8 | 69.2 10.55 | |
| 56. | #85 | ![]() | Mas, Paul - Favreau, Mathieu | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:11:07.4 | +14:40.0 +18.8 | 68.8 10.78 | |
| 57. | #87 | ![]() | Brunel, Pascal - Berthonneau, Guillaume | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:11:13.6 | +14:46.2 +6.2 | 68.7 10.86 | |
| 58. | #70 | ![]() | Maheo, Hervé - Pasquier, Dominique | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:11:18.5 | +14:51.1 +4.9 | 68.7 10.92 | |
| 59. | #97 | ![]() | Chatot, Arian - Bonnet, Edouard | Peugeot 206 XS | A6K | 1:11:47.3 | +15:19.9 +28.8 | 68.2 11.27 | |
| 60. | #81 | ![]() | Ginier, Cédric - Turiere, Frédéric | Peugeot 205 GTi | FA7 | 1:12:17.1 | +15:49.7 +29.8 | 67.7 11.64 | |
| 61. | #54 | ![]() | Abelli, Julien - Fontanaud, Romain | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:12:38.2 | +16:10.8 +21.1 | 67.4 11.90 | |
| 62. | #47 | ![]() | Auquier, Raphaël - Borguet, Eric | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:12:47.0 | +16:19.6 +8.8 | 67.3 12.00 | |
| 63. | #29 | ![]() | Arzeno, Mathieu - Jamoul, Renaud | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:12:54.7 | +16:27.3 +7.7 | 67.2 12.10 | |
| 64. | #91 | ![]() | Corinti, Pascal - Collin, Simon | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:13:27.7 | +17:00.3 +33.0 | 66.7 12.50 | |
| 65. | #27 | ![]() | Fillayre, Jacques - Fillayre, Emilie | Subaru Impreza STi | N4 | 1:13:38.7 | +17:11.3 +11.0 | 66.5 12.64 | |
| 66. | #44 | ![]() | Chapus, Serge - Grimal, Sébastien | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:13:58.1 | +17:30.7 +19.4 | 66.2 12.87 | |
| 67. | #48 | ![]() | Nogier, Catherine - Nogier, Benoît | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:14:11.6 | +17:44.2 +13.5 | 66.0 13.04 | |
| 68. | #111 | ![]() | Claude, Bertrand - Grosjean, Sébastien | Peugeot 205 GTi | F2/14 | 1:15:48.3 | +19:20.9 +1:36.7 | 64.6 14.22 | |
| 69. | #75 | ![]() | Ripert, Julien - Amoros, Cédric | Citroen C2 R2 Max | R2 | 1:16:49.6 | +20:22.2 +1:01.3 | 63.7 14.98 | |
| 70. | #77 | ![]() | Desangles, Yanis - Theron, Nicolas | Citroen C2 R2 Max | R2 | 1:17:28.8 | +21:01.4 +39.2 | 63.2 15.46 | |
| 71. | #117 | ![]() | Vital, Jean-Pierre - Decouzon, Pierre | Peugeot 106 S16 | F2/13 | 1:17:37.1 | +21:09.7 +8.3 | 63.1 15.56 | |
| 72. | #41 | ![]() | Dubois, Thierry - Poidevin, Jonathan | Citroen DS3 R3T | R3 | 1:17:48.7 | +21:21.3 +11.6 | 62.9 15.70 | |
| 73. | #79 | ![]() | Choudey, Pascal - Chariot, René | Renault Clio Ragnotti | A7 | 1:17:53.5 | +21:26.1 +4.8 | 62.9 15.76 | |
| 74. | #86 | ![]() | Mourteron, Eric - Dessy, Claire-Marie | Citroen Saxo T4 | A6K | 1:19:11.7 | +22:44.3 +1:18.2 | 61.8 16.72 | |
| 75. | #121 | ![]() | Guibert, Sébastien - Dauchel, Julien | Suzuki Swift | N2 | 1:19:48.6 | +23:21.2 +36.9 | 61.4 17.17 | |
| 76. | #120 | ![]() | Guibert, Jean-Christophe - Pages, Cécile | Suzuki Swift | N2 | 1:21:32.8 | +25:05.4 +1:44.2 | 60.0 18.45 | |
| 77. | #122 | ![]() | Gracial, Laurent - Delacour, Gabriel | Suzuki Swift | N2 | 1:23:05.7 | +26:38.3 +1:32.9 | 58.9 19.58 | |
| 78. | #74 | ![]() | de Carli, Coralie - Volpi, Cécile | Renault Clio R3 | R3 | 1:25:08.6 | +28:41.2 +2:02.9 | 57.5 21.09 | |
| 79. | #110 | ![]() | Regord, Hervé - Erard, Faustin | Peugeot 205 GTi | F2/14 | 1:25:40.5 | +29:13.1 +31.9 | 57.2 21.48 | |
| 80. | #127 | ![]() | Jouines, Jean - Villani, Jean-René | Peugeot 106 XSi | FN1 | 1:26:55.2 | +30:27.8 +1:14.7 | 56.3 22.40 | |
| 81. | #116 | ![]() | Ventillard, Jean-Marc - Darras, Pascaline | Citroen Xsara VTS | N3 | 1:27:05.1 | +30:37.7 +9.9 | 56.2 22.52 | |
| 82. | #125 | ![]() | Gueranger, Nicolas - Boutier, Julie | Peugeot 106 S16 | FN2 | 1:27:54.8 | +31:27.4 +49.7 | 55.7 23.13 | |
| 83. | #129 | ![]() | Bonicel, Emilien - Bein, Astrid | Peugeot 106 XSi | FN1 | 1:30:39.9 | +34:12.5 +2:45.1 | 54.0 25.15 | |
| 84. | #126 | ![]() | Fety, Fabrice - Merat, Anthony | Citroen Saxo VTS | N2 | 1:43:00.1 | +46:32.7 +12:20.2 | 47.5 34.22 | |
| 85. | #130 | ![]() | Girardin, Raymond - Boisset, Justine | Citroen Visa | F2/11 | 1:47:56.9 | +51:29.5 +4:56.8 | 45.4 37.86 | |
| 86. | #105 | ![]() | Rolland, François - Morlan, Jean-Pierre | Ford Escort RS 2000 | F2/14 | 2:38:07.4 | +1:41:40.0 +50:10.5 | 31.0 74.75 | |
| 87. | #42 | ![]() | Jacquot, Jérome - Nouvion, Max | Citroen DS3 R3T | R3 | 12:37:42.5 | +11:41:15.1 +9:59:35.1 | 6.5 515.56 | |
| 88. | #71 | ![]() | Salin, Daniel - Salin, Brigitte | Renault Clio R3 | R3 | 12:38:27.3 | +11:41:59.9 +44.8 | 6.5 516.11 |
