| Find (co)driver |
| All | 10  | 11  | 13  | 2  | 3  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | HA2  | HA3  | PM  | SA1  | SA2  | SA3  | V  |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #1 | ![]() | Tlusťák, Antonín - Tomeček, Martin | Mitsubishi Lancer WRC 05 KX53 BKO | 13 | 37:23.4 | 107.5 | ||
| 2. | #5 | ![]() | Tomaštík, Jaromír - Vrečka, Jaroslav | Subaru Impreza S12 WRC '06 09R 0039, JT Říha Group Rally Team | 13 | 37:34.4 | +11.0 +11.0 | 107.0 0.16 | |
| 3. | #2 | ![]() | Odložilík, Roman - Tureček, Martin | Škoda Fabia S2000 BA S 100, TRT Czech Rally Team | 2 | 38:07.2 | +43.8 +32.8 | 105.5 0.65 | |
| 4. | #3 | ![]() | Jakeš, Miroslav - Norek, Igor | Škoda Fabia S2000 BA S 107, Rufa Sport | 2 | 38:15.3 | +51.9 +8.1 | 105.1 0.77 | |
| 5. | #4 | ![]() | Sýkora, Jan - Houšť, Vít | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Racing Service | 2 | 38:26.7 | +1:03.3 +11.4 | 104.6 0.94 | |
| 6. | #12 | ![]() | Plíhal, Miroslav - Stross, Jiří | Škoda Octavia WRC 10R 0046, KŽ Rally Team | 13 | 38:58.6 | +1:35.2 +31.9 | 103.1 1.42 | |
| 7. | #11 | ![]() | Jelínek, Jan - Machů, Petr | Škoda Fabia S2000 14R 0201, SAS Zlín | 2 | 39:02.7 | +1:39.3 +4.1 | 103.0 1.48 | |
| 8. | #9 | ![]() | Koči, Martin - Zámečník, Lukáš | Mitsubishi Lancer Evo IX Styllex Motorsport | 3 | 39:06.3 | +1:42.9 +3.6 | 102.8 1.54 | |
| 9. | #18 | ![]() | Březík, Martin - Omelka, Marek | Mitsubishi Lancer Evo IX SAS Zlín | 3 | 39:08.5 | +1:45.1 +2.2 | 102.7 1.57 | |
| 10. | #7 | ![]() | Hudec, Martin - Picka, Petr | Mitsubishi Lancer Evo IX Semerád Rally Team | 3 | 39:14.5 | +1:51.1 +6.0 | 102.4 1.66 | |
| 11. | #14 | ![]() | Ondrej, Tomáš - Gomori, Adam | Škoda Fabia WRC 10R 0047, CMM-Media sport | 13 | 39:16.6 | +1:53.2 +2.1 | 102.4 1.69 | |
| 12. | #21 | ![]() | Růžička, Tomáš - Chludil, Štěpán | Subaru Impreza STi Scarmenor Rally Team | 3 | 39:19.4 | +1:56.0 +2.8 | 102.2 1.73 | |
| 13. | #6 | ![]() | Firla, Lumír - Večerka, Michal | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 39:23.0 | +1:59.6 +3.6 | 102.1 1.79 | |
| 14. | #17 | ![]() | Pantálek, Milan - Novák, Jaroslav | Mitsubishi Lancer Evo IX Mediasport Team | 3 | 39:32.6 | +2:09.2 +9.6 | 101.7 1.93 | |
| 15. | #16 | ![]() | Rujbr, Patrik - Nesvadba, Richard | Mitsubishi Lancer Evo X KRTZ IV v AČR | 3 | 39:39.9 | +2:16.5 +7.3 | 101.3 2.04 | |
| 16. | #15 | ![]() | Trnovec, Petr - Staněk, Miroslav | Mitsubishi Lancer Evo IX Adell Mogul Racing Team | 3 | 39:56.1 | +2:32.7 +16.2 | 100.7 2.28 | |
| 17. | #22 | ![]() | Chepil, Andriy - Paulik, Jan | Mitsubishi Lancer Evo IX Major Motorsport | 3 | 40:54.8 | +3:31.4 +58.7 | 98.3 3.16 | |
| 18. | #30 | ![]() | Smékal, Egon - Hýbnerová, Monika | Citroen DS3 R3T Bens | 5 | 40:58.2 | +3:34.8 +3.4 | 98.1 3.21 | |
| 19. | #32 | ![]() | Vlček, Martin - Lasevič, Richard | Peugeot 206 Kit Car JT Říha Group Rally Team | 6 | 41:18.5 | +3:55.1 +20.3 | 97.3 3.51 | |
| 20. | #34 | ![]() | Vopatřil, Martin - Žeravík, Jiří | Škoda Fabia R2 Pier Scalvini | 6 | 41:23.8 | +4:00.4 +5.3 | 97.1 3.59 | |
| 21. | #38 | ![]() | Vágner, Miloš - Kučera, Ladislav | Citroen C2 S1600 Tlusťák Antonín | 5 | 41:26.8 | +4:03.4 +3.0 | 97.0 3.63 | |
| 22. | #36 | ![]() | Srb, Michal - Koubek ml., Ondřej | Citroen C2 R2 | 6 | 41:28.2 0:10 | +4:04.8 +1.4 | 96.9 3.65 | |
| 23. | #31 | ![]() | Zedník, Petr - Píža, Petr | Ford Fiesta Kit Car | 6 | 41:34.3 | +4:10.9 +6.1 | 96.7 3.74 | |
| 24. | #29 | ![]() | Kořístka, Robert - Drozd, Michal | Suzuki Ignis S1600 Naše Valašsko | 5 | 41:35.0 | +4:11.6 +0.7 | 96.7 3.76 | |
| 25. | #25 | ![]() | Majerčák, Vlastimil - Kollárik, Marcel | Mitsubishi Lancer Evo IX KL Racing Team | 3 | 41:39.2 | +4:15.8 +4.2 | 96.5 3.82 | |
| 26. | #44 | ![]() | Suchý, Dan - Slezák, Otto | Subaru Impreza Duck Racing | 3 | 41:42.4 | +4:19.0 +3.2 | 96.4 3.87 | |
| 27. | #26 | ![]() | Dvořák, Miloš - Černoch, Jiří | Mitsubishi Lancer Evo IX Červenka Pavel | 3 | 41:42.9 | +4:19.5 +0.5 | 96.4 3.87 | |
| 28. | #75 | ![]() | Kašpar, Jiří - Kabourek, Daniel | Škoda Octavia Kalmar Motorsport | SA2 | 41:44.7 | +4:21.3 +1.8 | 96.3 3.90 | |
| 29. | #33 | ![]() | Búš, Martin - Kotál, Jakub | Škoda Fabia R2 Michal Roll | 6 | 41:55.7 | +4:32.3 +11.0 | 95.9 4.06 | |
| 30. | #27 | ![]() | Zdráhala, Zdeněk - Rýdlová, Markéta | Subaru Impreza STi MX Hall | 3 | 42:42.9 | +5:19.5 +47.2 | 94.1 4.77 | |
| 31. | #37 | ![]() | Kaválek, Aleš - Miko, Jaroslav | Honda Civic Type-R Marius Pedersen Team | 5 | 42:45.6 | +5:22.2 +2.7 | 94.0 4.81 | |
| 32. | #40 | ![]() | Maxa, Vlastimil - Palivec, Štěpán | Renault Clio R3 XTG Motorsport Klub | 5 | 42:48.4 | +5:25.0 +2.8 | 93.9 4.85 | |
| 33. | #55 | ![]() | Kobliha, Adam - Chodura jun., Petr | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | 9 | 42:54.6 0:10 | +5:31.2 +6.2 | 93.7 4.94 | |
| 34. | #57 | ![]() | Bisaha, Ondřej - Zachar, David | Honda Civic VTi SAS Zlín | 9 | 43:05.4 | +5:42.0 +10.8 | 93.3 5.10 | |
| 35. | #20 | ![]() | Leher, Petr - Skořepa, Jiří | Škoda Fabia S2000 14R 0200, Regionsport | 2 | 43:05.5 | +5:42.1 +0.1 | 93.3 5.11 | |
| 36. | #42 | ![]() | Bartončík, Josef - Bartončíková-Hrubá, Soňa | Mitsubishi Lancer Evo IX SAS Zlín | 3 | 43:45.0 | +6:21.6 +39.5 | 91.9 5.70 | |
| 37. | #91 | ![]() | Knížek, Martin - Šimůnek, Petr | Škoda Favorit 136L | SA1 | 44:33.1 | +7:09.7 +48.1 | 90.2 6.41 | |
| 38. | #43 | ![]() | Pokorný, Zdeněk - Král, Josef | Subaru Impreza STi JT Říha Group Rally Team | 3 | 44:34.2 1:10 | +7:10.8 +1.1 | 90.2 6.43 | |
| 39. | #51 | ![]() | Stromšík, Roman - Měrka, Petr | Opel Astra OPC | 8 | 44:36.1 | +7:12.7 +1.9 | 90.1 6.46 | |
| 40. | #48 | ![]() | Urban, Pavel - Svoboda, Petr | Škoda Fabia TDi Královehradecký Rally Klub | 11 | 44:44.0 | +7:20.6 +7.9 | 89.9 6.58 | |
| 41. | #50 | ![]() | Martinec, Roman - Píža, Josef | Honda Civic Type-R Hrabec Oldřich | 8 | 44:44.1 | +7:20.7 +0.1 | 89.9 6.58 | |
| 42. | #82 | ![]() | Hloušek, Ota - Greschner, Ladislav | Škoda Felicia Kit Car Galia Lumír | SA1 | 44:45.3 | +7:21.9 +1.2 | 89.8 6.60 | |
| 43. | #81 | ![]() | Horák, Michal - Horák, Ivan | Škoda Felicia | SA1 | 44:58.9 | +7:35.5 +13.6 | 89.4 6.80 | |
| 44. | #62 | ![]() | Čonka, Robert - Blažek, Tomáš | Škoda Fabia | 7 | 44:59.7 | +7:36.3 +0.8 | 89.3 6.81 | |
| 45. | #49 | ![]() | Horák, Libor - Fryč, Ivan | Škoda Octavia TDI Boček Jiří | 11 | 45:03.4 | +7:40.0 +3.7 | 89.2 6.87 | |
| 46. | #78 | ![]() | Mechl, Viktor - Tamášová, Zdenka | Škoda Felicia Kit Car Fifty-Fifty | SA2 | 45:15.3 | +7:51.9 +11.9 | 88.8 7.04 | |
| 47. | #89 | ![]() | Adam, Radovan - Kráčalíková, Kateřina | Honda Civic VTi Tlusťák Antonín | SA2 | 45:22.9 | +7:59.5 +7.6 | 88.6 7.16 | |
| 48. | #84 | ![]() | Hrabec, Zbyněk - Hlavatý, Martin | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | V | 45:26.6 | +8:03.2 +3.7 | 88.5 7.21 | |
| 49. | #39 | ![]() | Petr, Jan - Straková, Martina | Honda Civic Type-R Marius Pedersen Team | 5 | 45:40.1 | +8:16.7 +13.5 | 88.0 7.41 | |
| 50. | #80 | ![]() | Vedra, Pavel - Sedláček, Tomáš | Škoda Fabia R2 Racing Service | SA2 | 45:51.3 | +8:27.9 +11.2 | 87.7 7.58 | |
| 51. | #47 | ![]() | Dawson, Karel - Pečenková, Věra | Škoda Fabia TDi Drásta Tomáš | 11 | 45:53.3 | +8:29.9 +2.0 | 87.6 7.61 | |
| 52. | #101 | ![]() | Hrachovec, Martin - Vránská-Sichová, Hana | Škoda 130 RS Rallyfan.cz klub | V | 45:53.7 | +8:30.3 +0.4 | 87.6 7.62 | |
| 53. | #96 | ![]() | Brtníček, Lubomír - Jalůvka, Jindřich | Škoda Fabia TDi | SA2 | 45:57.8 | +8:34.4 +4.1 | 87.5 7.68 | |
| 54. | #88 | ![]() | Červenka, Michal - Ševčík, Martin | Peugeot 205 GTi | V | 46:00.4 | +8:37.0 +2.6 | 87.4 7.72 | |
| 55. | #104 | ![]() | Václavík jun., Zdeněk - Hájek, Václav | Škoda Fabia | SA1 | 46:51.1 0:20 | +9:27.7 +50.7 | 85.8 8.47 | |
| 56. | #63 | ![]() | Kryštof, Radim - Kolařík, Vladimír | Škoda Fabia Speed Racing Team | 7 | 47:05.9 | +9:42.5 +14.8 | 85.4 8.69 | |
| 57. | #86 | ![]() | Vraj, Petr - Vraj jun., Petr | Škoda Favorit 136L AK Vsetín Město | V | 47:11.9 | +9:48.5 +6.0 | 85.2 8.78 | |
| 58. | #64 | ![]() | Chodura sen., Petr - Žáček, Karel | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | 9 | 47:19.1 | +9:55.7 +7.2 | 85.0 8.89 | |
| 59. | #100 | ![]() | Vaněk, Roman - Vaňková, Diana | Škoda 130 RS | V | 47:19.9 | +9:56.5 +0.8 | 84.9 8.90 | |
| 60. | #118 | ![]() | Hlavička, Radovan - Vyvlečka, Tomáš | Peugeot 205 GTi HM Rally Team | HA3 | 47:24.1 | +10:00.7 +4.2 | 84.8 8.97 | |
| 61. | #106 | ![]() | Knápek, Tomáš - Zapletal, Karel | Škoda Felicia HM Rally Team | SA1 | 47:46.8 | +10:23.4 +22.7 | 84.1 9.30 | |
| 62. | #93 | ![]() | Studénka, Ondřej - Bublová, Michaela | Škoda Fabia Racing Service | SA1 | 48:01.9 | +10:38.5 +15.1 | 83.7 9.53 | |
| 63. | #110 | ![]() | Krajča, Petr - Krajča, Jaroslav | Škoda 100 L SAS Zlín | V | 48:21.1 | +10:57.7 +19.2 | 83.1 9.82 | |
| 64. | #105 | ![]() | Petružela, Milan - Tydlačka, Dalibor | Škoda Felicia JT Říha Group Rally Team | SA1 | 48:39.5 | +11:16.1 +18.4 | 82.6 10.09 | |
| 65. | #90 | ![]() | Lešák, Richard - Schovancová, Vlasta | Lancia Delta HPE AMK Pačejov | SA3 | 49:02.3 | +11:38.9 +22.8 | 82.0 10.43 | |
| 66. | #67 | ![]() | Vaňhara, Michal - Navrátil, Jakub | Volkswagen Polo Dohnal Pavel | 10 | 49:04.2 0:50 | +11:40.8 +1.9 | 81.9 10.46 | |
| 67. | #109 | ![]() | Julínek, Miroslav - Korytář, Josef | Škoda 130 RS AK Vsetín Město | V | 49:21.5 | +11:58.1 +17.3 | 81.4 10.72 | |
| 68. | #98 | ![]() | Reger, Tomáš - Pešl, Martin | Škoda 110 R | HA2 | 49:23.8 | +12:00.4 +2.3 | 81.4 10.75 | |
| 69. | #107 | ![]() | Hock, Karel - Harant, Marek | Škoda 130 RS Svitr Racing Team | V | 50:14.5 | +12:51.1 +50.7 | 80.0 11.51 | |
| 70. | #97 | ![]() | Šopík, Jaroslav - Zigler, Martin | Honda Civic VTi | SA2 | 50:36.7 0:10 | +13:13.3 +22.2 | 79.4 11.84 | |
| 71. | #66 | ![]() | Vantuch, Jiří - Motz, Petr | Honda Civic VTi Rallyesport Poděbrady | 9 | 51:17.6 0:40 | +13:54.2 +40.9 | 78.4 12.45 | |
| 72. | #116 | ![]() | Helis, Jaromír - Poláček, Martin | Škoda 120 S Rallyfan.cz klub | V | 51:20.0 | +13:56.6 +2.4 | 78.3 12.49 | |
| 73. | #70 | ![]() | Lounová, Olga - Filáková, Markéta | Renault Clio Sport JT Říha Group Rally Team | 8 | 51:31.7 0:50 | +14:08.3 +11.7 | 78.0 12.66 | |
| 74. | #95 | ![]() | Kadlec, Miroslav - Janalík, Daniel | Honda Civic VTi Fifty-Fifty | SA2 | 51:40.1 | +14:16.7 +8.4 | 77.8 12.79 | |
| 75. | #113 | ![]() | Randýsek, Filip - Mikulík, Jan | Renault 5 Alpine Bobo rally klub | HA3 | 51:43.1 | +14:19.7 +3.0 | 77.7 12.83 | |
| 76. | #72 | ![]() | Tydlačková, Pavlína - Fričová, Pavla | Suzuki Ignis Speed Racing Team | 7 | 52:51.6 | +15:28.2 +1:08.5 | 76.0 13.85 | |
| 77. | #94 | ![]() | Voldřich, Jakub - Jinderle jun., Jan | Peugeot 206 RC ČK Motorsport | SA2 | 52:57.2 | +15:33.8 +5.6 | 75.9 13.94 | |
| 78. | #115 | ![]() | Baďurová, Hana - Bilka, Michal | Honda Civic VTi | SA2 | 54:37.5 1:00 | +17:14.1 +1:40.3 | 73.6 15.43 | |
| 79. | #117 | ![]() | Nedbal, Petr - Mozola, Bořivoj | Škoda 130 RS | V | 58:26.6 | +21:03.2 +3:49.1 | 68.8 18.85 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| SS4 | #8 | ![]() | Pešl, Jaroslav - Pešek, Roman | Mitsubishi Lancer Evo IX SF-CZ.cz | 3 | Accident | |
| SS7 | #13 | ![]() | Mikuláštík, Silvestr - Baran, Róbert | Škoda Octavia WRC 10R 0066, Walašský Rally Klub | 13 | Mechanical | |
| SS3 | #19 | ![]() | Kurka, Tomáš - Škubník, Milan | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 2 | Clutch | |
| SS2 | #24 | ![]() | Kukučka, Tomáš - Podobník, Marek | Mitsubishi Lancer Evo IX KL Racing Team | 3 | Brakes | |
| SS3 | #28 | ![]() | Zimmermann, Josef - Zalabák, Pavel | Renault Clio R3 AK Frýdlant | 5 | Accident | |
| SS7 | #35 | ![]() | Pondělíček, Lukáš - Perski, Eduard | Citroen C2 R2 Max | 6 | Mechanical | |
| SS1 | #45 | ![]() | Greguška, Milan - Lieskovcová, Zuzana | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 3 | Accident | |
| SS5 | #52 | ![]() | Daňhelová, Martina - Daňhel, Vlastimil | Renault Clio Sport ČK Motorsport | 8 | Mechanical | |
| SS7 | #59 | ![]() | Tomečka, Martin - Trlifaj, Martin | Honda Civic VTi SAS Zlín | 9 | Mechanical | |
| SS6 | #61 | ![]() | Orava, Radim - Martínek, Petr | Honda Civic VTi Tlusťák Antonín | 9 | Mechanical | |
| SS4 | #65 | ![]() | Fárek, Lumír - Komenda, Karel | Citroen Saxo VTS AMK Rallye Český Krumlov | 9 | Electrical | |
| SS7 | #68 | ![]() | Dohnal, René - Kouřil, Rudolf | Škoda Fabia Dohnal Pavel | 10 | Mechanical | |
| SS3 | #73 | ![]() | Havlásek, Marcel - Koutský, Miroslav | Subaru Impreza JT Říha Group Rally Team | 3 | Mechanical | |
| SS7 | #74 | ![]() | Lošťák, Martin - Wimmer, Jiří | Škoda Felicia XTG Motorsport Klub | 7 | Accident | |
| SS3 | #77 | ![]() | Svoboda, Jiří - Sedláček, Jan | Škoda Octavia Kit Car JSC Racing | SA2 | Accident | |
| SS2 | #79 | ![]() | Steiner, Pavel - Švec, Roman | Suzuki Swift GTi | SA1 | Engine | |
| SS4 | #83 | ![]() | Kubík, Vratko - Černý, Jan | Renault Clio Sport XTG Motorsport Klub | SA2 | Accident | |
| SS2 | #85 | ![]() | Macháček, Tomáš - Kareš, Pavel | Honda Civic VTi | V | Brakes | |
| SS3 | #87 | ![]() | Paták, Martin - Malaník, Pavel | Škoda Favorit 136L Chytil Stanislav | V | Mechanical | |
| SS1 | #92 | ![]() | Halfar, Martin - Michálek, Jaromír | Škoda Favorit 136L | SA1 | Engine | |
| SS5 | #99 | ![]() | Chytil, Stanislav - Vajdák, Luděk | Škoda 130 LR | V | Mechanical | |
| SS1 | #102 | ![]() | Sopúch, Martin - Greschner, Daniel | Ford Escort RS 2000 | HA3 | Gearbox | |
| SS2 | #103 | ![]() | Ciller, Michal - Vacková, Lucie | Škoda Fabia | SA1 | Accident | |
| SS6 | #108 | ![]() | Kuchař, Luboš - Pazderka, Josef | Škoda 130 RS | V | Cooling | |
| SS7 | #111 | ![]() | Nedbal, Michal - Nedbal, Jiří | Škoda 100 L | HA2 | Mechanical | |
| SS5 | #112 | ![]() | Vrátníček, Zdeněk - Řiháková, Petra | Volkswagen Golf GTi | HA3 | Engine | |
| SS2 | #114 | ![]() | Žůrek, Miroslav - Vybíral, Ivo | Citroen Saxo R.C.R. Team | SA2 | Mechanical | |
| SS1 | #120 | ![]() | Talaš ml., Jan - Pils, Zbyněk | Škoda Fabia AMK Rallye Český Krumlov | PM | Junior Cup only |
