| Find (co)driver |
| All | A5  | A6  | A7  | A8  | H1  | H3  | H4  | H6  | H7  | H8  | H9  | N1  | N2  | N3  | N4  |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #1 | ![]() | Pech jun., Václav - Uhel, Petr | Ford Focus RS WRC '02 EJ02 KMX, Czech National Eurooil Team | A8 | 37:16.1 | 112.4 | ||
| 2. | #3 | ![]() | Hrdinka, Tomáš - Gross, Petr | Subaru Impreza S8 WRC '02 TM02 SRT, Styllex Tuning Prosport | A8 | 37:32.7 | +16.6 +16.6 | 111.6 0.24 | |
| 3. | #11 | ![]() | Trněný, Karel - Pritzl, Václav | Toyota Corolla WRC K-AM 5030, Profiko Rally Team | A8 | 38:55.2 | +1:39.1 +1:22.5 | 107.6 1.42 | |
| 4. | #22 | ![]() | Poulík, Petr - Novák, Jaroslav | Mitsubishi Lancer Evo VII A-Esa Rally Team | N4 | 39:32.7 | +2:16.6 +37.5 | 105.9 1.96 | |
| 5. | #23 | ![]() | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav | Mitsubishi Lancer Evo V CS Development Racing | N4 | 39:49.7 | +2:33.6 +17.0 | 105.2 2.20 | |
| 6. | #8 | ![]() | Trojan jun., Karel - Nesvadba, Richard | Subaru Impreza WRX Joka Team | N4 | 40:38.4 | +3:22.3 +48.7 | 103.1 2.90 | |
| 7. | #29 | ![]() | Trnovec, Petr - Kárník, Karel | Mitsubishi Lancer Evo VI TT-di Andrea Lupo Racing Team | N4 | 40:45.8 | +3:29.7 +7.4 | 102.8 3.00 | |
| 8. | #31 | ![]() | Votava, Jan - Synáč, František | Mitsubishi Lancer Evo VI AH Auto Rally Team | N4 | 41:12.7 | +3:56.6 +26.9 | 101.7 3.39 | |
| 9. | #21 | ![]() | Komárek, David - Roupec, Zdeněk | Mitsubishi Lancer Evo VII Komvet Racing | N4 | 41:20.0 | +4:03.9 +7.3 | 101.4 3.49 | |
| 10. | #30 | ![]() | Vlašín, Petr - Ševčík, Karel | Citroen Xsara VTS Citroen Brno | N3 | 41:25.3 | +4:09.2 +5.3 | 101.1 3.57 | |
| 11. | #73 | ![]() | Ballek, Martin - Fallada, Petr | Ford Escort RS Cosworth Monte Pacov Motorsport | A8 | 41:27.0 | +4:10.9 +1.7 | 101.1 3.59 | |
| 12. | #10 | ![]() | Liška sen., Milan - Jugas, Jaroslav | Mitsubishi Lancer Evo VII Klub Fox Racing Team | N4 | 41:42.9 | +4:26.8 +15.9 | 100.4 3.82 | |
| 13. | #28 | ![]() | Červenka, Pavel - Krečman, Jan | Mitsubishi Lancer Evo VI Křenek Motorsport | N4 | 42:01.7 | +4:45.6 +18.8 | 99.7 4.09 | |
| 14. | #26 | ![]() | Malý, Jaromír - Zelinka, Vladimír | Ford Escort Maxi Kit Car BP Visco Team | A7 | 42:15.6 | +4:59.5 +13.9 | 99.1 4.29 | |
| 15. | #20 | ![]() | Kalný, Jaroslav - Singer, Tomáš | Peugeot 206 S1600 SAS Klatovy | A6 | 42:34.0 | +5:17.9 +18.4 | 98.4 4.55 | |
| 16. | #47 | ![]() | Boček, Oldřich - Boček, Jiří | Volkswagen Golf GTi 16V | A7 | 42:39.9 | +5:23.8 +5.9 | 98.2 4.64 | |
| 17. | #104 | ![]() | Štěpánek, Jan - Černoch, Jiří | Subaru Impreza STi Sunoco Racing Team | N4 | 43:01.5 0:30 | +5:45.4 +21.6 | 97.4 4.95 | |
| 18. | #34 | ![]() | Talián, Stanislav - Pech, Jiří | Renault Clio Sport Rallyteam Zofi | N3 | 43:01.9 | +5:45.8 +0.4 | 97.4 4.95 | |
| 19. | #56 | ![]() | Běhálek, Daniel - Kořistka, Oldřich | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 43:14.3 | +5:58.2 +12.4 | 96.9 5.13 | |
| 20. | #39 | ![]() | Štěpán, Jan - Hoferek, Aleš | Honda Civic Type-R Hasík Jiří | N3 | 43:23.5 | +6:07.4 +9.2 | 96.5 5.26 | |
| 21. | #49 | ![]() | Vrbecký, Zdeněk - Ocelík, Libor | Honda Civic Type-R Hasík Jiří | N3 | 43:45.1 | +6:29.0 +21.6 | 95.7 5.57 | |
| 22. | #35 | ![]() | Dolínek, Vladimír - Volf, Jiří | Ford Escort Kit Car Chvojková Hana | A7 | 43:52.1 | +6:36.0 +7.0 | 95.5 5.67 | |
| 23. | #76 | ![]() | Vošický, Jaroslav - Markvart, Michal | Ford Escort RS Cosworth Monte Pacov Motorsport | A8 | 43:52.5 | +6:36.4 +0.4 | 95.5 5.68 | |
| 24. | #44 | ![]() | Tlusťák, Antonín - Kouřil, Rudolf | Honda Civic Type-R Motocar Sport-Club | N3 | 44:11.6 | +6:55.5 +19.1 | 94.8 5.95 | |
| 25. | #51 | ![]() | Fišer, Miroslav - Středa, Hynek | Volkswagen Golf GTi 16V PAMK Klatovy | A7 | 44:12.8 | +6:56.7 +1.2 | 94.7 5.97 | |
| 26. | #14 | ![]() | Staněk, Jaroslav - Talaváňa, Miloslav | Škoda Octavia WRC 1A7 1330, TipCars Rally Team | A8 | 44:29.8 | +7:13.7 +17.0 | 94.1 6.21 | |
| 27. | #200 | ![]() | Blažek, Antonín - Machaj, Jiří | Ford Escort RS 2000 CS Development Racing | H9 | 44:47.4 | +7:31.3 +17.6 | 93.5 6.46 | |
| 28. | #71 | ![]() | Řehák, Radek - Švec, Radovan | Škoda Felicia | A5 | 45:12.4 | +7:56.3 +25.0 | 92.7 6.82 | |
| 29. | #43 | ![]() | Roubíček, Jaroslav - Hovorka, Milan | Honda Integra Type-R ARK Pila | N3 | 45:13.5 | +7:57.4 +1.1 | 92.6 6.84 | |
| 30. | #48 | ![]() | Hodaň, Vlastimil - Balcarová, Jana | Škoda Felicia Kit Car Autospektrum Mariánské Lázně | A5 | 45:14.1 | +7:58.0 +0.6 | 92.6 6.85 | |
| 31. | #53 | ![]() | Kulhánek, Vratislav - Kulhánek, Aleš | Peugeot 106 Maxi | A6 | 45:14.6 | +7:58.5 +0.5 | 92.6 6.85 | |
| 32. | #72 | ![]() | Trnka, Vladimír - Viktora jun., Stanislav | Ford Escort RS Cosworth TipCars Rally Team | A8 | 45:28.5 | +8:12.4 +13.9 | 92.1 7.05 | |
| 33. | #37 | ![]() | Pinkas, Radek - Staňová, Gabriela | Ford Escort RS Cosworth Rapi Rally Team | A8 | 45:47.4 | +8:31.3 +18.9 | 91.5 7.32 | |
| 34. | #61 | ![]() | Cipra, Ivo - Minaříková, Zuzana | Škoda Felicia AK Blovice | A5 | 45:48.5 | +8:32.4 +1.1 | 91.5 7.34 | |
| 35. | #55 | ![]() | Szabó, Viktor - Ježek, Michal | Nissan Almera GTi AMK Greit Plzeň | A7 | 45:52.3 | +8:36.2 +3.8 | 91.3 7.39 | |
| 36. | #206 | ![]() | Sum, Michal - Sum jun., Michal | BMW 2002 TI SAS Zlín | H6 | 45:53.6 | +8:37.5 +1.3 | 91.3 7.41 | |
| 37. | #45 | ![]() | Skoupil, Jiří - Tichý, Vladimír | Nissan Almera GTi Roto Plzeň | A7 | 46:02.6 | +8:46.5 +9.0 | 91.0 7.54 | |
| 38. | #9 | ![]() | Tuček, Marcel - Tesař, Václav | Toyota Yaris Klub Fox Racing Team | N1 | 46:04.3 | +8:48.2 +1.7 | 90.9 7.57 | |
| 39. | #40 | ![]() | Křížek, Petr - Beneš, Ondřej | Opel Astra GSi 16V | N3 | 46:14.5 | +8:58.4 +10.2 | 90.6 7.71 | |
| 40. | #207 | ![]() | Mikulenka, Jaroslav - Hambálek, Petr | BMW 2002 TI Alfa Klub | H6 | 46:17.6 | +9:01.5 +3.1 | 90.5 7.76 | |
| 41. | #201 | ![]() | Jirátko, Aleš - Loucký, Jaroslav | BMW 2002 TI SAS Zlín | H6 | 46:25.0 0:10 | +9:08.9 +7.4 | 90.3 7.86 | |
| 42. | #82 | ![]() | Vitásek, Richard - Žáček, Karel | Suzuki Swift GTi Protect Man Sport AK | N1 | 46:27.2 | +9:11.1 +2.2 | 90.2 7.89 | |
| 43. | #66 | ![]() | Šilha, Josef - Souček, Zdeněk | Peugeot 306 S16 | N3 | 46:46.1 | +9:30.0 +18.9 | 89.6 8.16 | |
| 44. | #203 | ![]() | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin | Škoda 110 L | H4 | 46:57.4 | +9:41.3 +11.3 | 89.2 8.33 | |
| 45. | #86 | ![]() | Urban, Pavel - Saifrt, Stanislav | Škoda Felicia Královehradecký Rally Klub | A6 | 46:57.9 | +9:41.8 +0.5 | 89.2 8.33 | |
| 46. | #205 | ![]() | Krejča, Jan - Šárka, Pavel | Škoda 110 L JSC Racing | H4 | 47:08.4 | +9:52.3 +10.5 | 88.9 8.48 | |
| 47. | #69 | ![]() | Dvořák, Josef - Slavík, Jan | Škoda Fabia AK Škoda Ml. Boleslav | N1 | 47:22.7 | +10:06.6 +14.3 | 88.4 8.69 | |
| 48. | #79 | ![]() | Dohnal, Pavel - Blažek, Jiří | Honda Civic VTi Švidrnoch Roman | N2 | 47:38.7 | +10:22.6 +16.0 | 87.9 8.92 | |
| 49. | #105 | ![]() | Kulda, Marek - Pašek, Pavel | Škoda Favorit 136L TipCars Rally Team | A5 | 47:42.7 | +10:26.6 +4.0 | 87.8 8.97 | |
| 50. | #54 | ![]() | Morávek, Marek - Hédl, Karel | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 47:55.1 | +10:39.0 +12.4 | 87.4 9.15 | |
| 51. | #209 | ![]() | Pavličík, Ivo - Hasoň, Petr | Volkswagen Golf Trumf Rally Team | H8 | 48:00.4 | +10:44.3 +5.3 | 87.3 9.23 | |
| 52. | #210 | ![]() | Myslík, Vladimír - Myslík, Jaroslav | Škoda 110 R Auto CB Plzeň | H7 | 48:03.1 | +10:47.0 +2.7 | 87.2 9.27 | |
| 53. | #64 | ![]() | Mourek, Marcel - Maříková, Monika | Nissan Sunny GTi AK Blovice | N3 | 48:25.7 0:30 | +11:09.6 +22.6 | 86.5 9.59 | |
| 54. | #78 | ![]() | Bartončík, Josef - Bartončík, Michael | Honda Civic VTi Barvík Vladimír | N2 | 48:55.6 | +11:39.5 +29.9 | 85.6 10.02 | |
| 55. | #100 | ![]() | Dobiš, Pavel - Vodička, Robert | Škoda Felicia SAS Klatovy | N1 | 49:14.1 | +11:58.0 +18.5 | 85.1 10.28 | |
| 56. | #208 | ![]() | Suda, Václav - Ulbrich, Zdeněk | Škoda 1000 MB AK Blovice | H1 | 49:51.2 | +12:35.1 +37.1 | 84.0 10.81 | |
| 57. | #83 | ![]() | Maňovská, Michaela - Blahoutová, Kateřina | Honda Civic VTi Motocar Sport-Club | N2 | 50:10.2 | +12:54.1 +19.0 | 83.5 11.09 | |
| 58. | #99 | ![]() | Přibyl, Pavel - Hrůza, Zdeněk | Škoda Felicia | N1 | 50:57.4 | +13:41.3 +47.2 | 82.2 11.76 | |
| 59. | #90 | ![]() | Vachník, Tomáš - Mézl, Jaroslav | Škoda Felicia Vokál Lubomír | N1 | 51:16.2 | +14:00.1 +18.8 | 81.7 12.03 | |
| 60. | #216 | ![]() | Šíma, František - Víchová, Iva | Škoda 100 L | H4 | 52:32.3 | +15:16.2 +1:16.1 | 79.7 13.12 | |
| 61. | #92 | ![]() | Růžička, Ivan - Chlum, Lukáš | Škoda Felicia | N1 | 53:01.9 | +15:45.8 +29.6 | 79.0 13.55 | |
| 62. | #215 | ![]() | Veselý, Ladislav - Ježek, Zdeněk | Fiat 850 AMK Greit Plzeň | H4 | 53:16.4 | +16:00.3 +14.5 | 78.6 13.75 | |
| 63. | #96 | ![]() | Petrášek, Jiří - Vosádka, Jaroslav | Škoda Favorit 136L | N1 | 54:31.1 | +17:15.0 +1:14.7 | 76.8 14.82 | |
| 64. | #67 | ![]() | Henzl, Ladislav - Zvonek, Pavel | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 55:04.1 0:10 | +17:48.0 +33.0 | 76.1 15.30 | |
| 65. | #62 | ![]() | Rulík, Jiří - Kadlecová-Minaříková, Michaela | Nissan Sunny GTi Siegel Racing Team | A7 | 55:26.3 2:30 | +18:10.2 +22.2 | 75.6 15.61 | |
| 66. | #97 | ![]() | Vykydalová, Eva - Vyštejnová, Ivona | Honda Civic VTi Motocar Sport-Club | N2 | 59:40.3 3:30 | +22:24.2 +4:14.0 | 70.2 19.25 | |
| 67. | #75 | ![]() | Musil, Pavel - Popelka, Lubomír | Ford Escort RS Cosworth Monte Pacov Motorsport | A8 | 1:00:58.4 3:30 | +23:42.3 +1:18.1 | 68.7 20.37 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| SS5 | #7 | ![]() | Tošovský, Jiří - Sláma, Michal | Mitsubishi Lancer Evo VI TT-di Andrea Lupo Racing Team | N4 | Mechanical | |
| SS5 | #12 | ![]() | Béreš jun., Jozef - Starý, Petr | Ford Focus RS WRC '01 1Z3 9500, Styllex Tuning Prosport | A8 | Mechanical | |
| SS4 | #17 | ![]() | Prokop, Martin - Možný, Jan | Mitsubishi Lancer Evo VII Jipocar Racing | N4 | Accident | |
| SS2 | #18 | ![]() | Landa, Daniel - Barták, Martin | Mitsubishi Lancer Evo VI Hasík Jiří | N4 | Medical reasons | |
| SS4 | #24 | ![]() | Zedník, Petr - Valenta, Petr | Ford Escort Maxi Kit Car Ford Autoeden | A7 | Driveshaft | |
| SS1 | #25 | ![]() | Plšek, Jiří - Marušák, Milan | Mitsubishi Carisma GT Evo VI Klub Fox Racing Team | N4 | Electronic | |
| SS4 | #33 | ![]() | Kočar, Antonín - Omelka, Marek | Ford Escort RS Cosworth Sunoco Racing Team | A8 | Mechanical | |
| SS2 | #41 | ![]() | Blahout, František - Mareš, Jiří | Honda Civic Type-R Hasík Jiří | N3 | Mechanical | |
| SS4 | #42 | ![]() | Vyštejn, Josef - Novotný, Zbyněk | Mitsubishi Lancer Evo VI K.I.T. Racing CS | A8 | Accident | |
| SS1 | #46 | ![]() | Marek, David - Kříž, Ladislav | Mitsubishi Lancer Evo VI M+M Kovo Marek | N4 | Accident | |
| SS1 | #50 | ![]() | Fassman, Petr - Zeljenka, Petr | Nissan Almera GTi Roto Plzeň | A7 | Didn´t start | |
| SS3 | #57 | ![]() | Poživil, Milan - Ježek, Radek | Škoda Felicia Kit Car Defend Lock Motorsport | A5 | Accident | |
| SS2 | #58 | ![]() | Zbořil, Jiří - Pospíšilová, Dana | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | Lost wheel | |
| SS2 | #59 | ![]() | Král, Tomáš - Králová, Daniela | Nissan Sunny GTi | A7 | Mechanical | |
| SS1 | #63 | ![]() | Trojanová, Kateřina - Pluhařová, Jana | Renault Clio Sport OMV Rally Team | N3 | Accident | |
| SS4 | #65 | ![]() | Vršinský, Ivan - Macíková, Monika | Honda Integra Type-R Profi Car | N3 | Mechanical | |
| SS4 | #70 | ![]() | Vrátníček, Zdeněk - Šlosar, Martin | Škoda Favorit 136L | A5 | Mechanical | |
| SS1 | #74 | ![]() | Vokál, Lubomír - Novák, Ondřej | Škoda Felicia | A5 | Mechanical | |
| SS3 | #77 | ![]() | Heřman, Zdeněk - Grabovská, Irena | Ford Escort RS 2000 Sokolovský AMK | A7 | Accident | |
| SS3 | #84 | ![]() | Fiala, Michal - Heidenreich, Tomáš | Suzuki Swift GTi CBS Motorsport | A5 | Accident | |
| SS6 | #87 | ![]() | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel | Nissan Sunny GTi Trumf Rally Team | N3 | Medical reasons | |
| SS1 | #88 | ![]() | Žaludek, Petr - Švajda, Pavel | Renault Clio Maxi | A7 | Accident | |
| SS1 | #89 | ![]() | Kulhan, Jiří - Batovec, Jiří | Volkswagen Polo 16V | N1 | Mechanical | |
| SS1 | #91 | ![]() | Feit, Vilém - Brož, Jan | Volkswagen Polo 16V | N1 | Accident | |
| SS5 | #98 | ![]() | Pinkas, Martin - Pinc, Radek | Peugeot 106 XSi Rapi Rally Team | N1 | Accident | |
| SS4 | #103 | ![]() | Šašek, Libor - Petr, Roman | Škoda Felicia Adverty Sport | A5 | Mechanical | |
| SS1 | #202 | ![]() | Otto, Ludvík - Ottová-Jetelová, Renáta | Alfa Romeo Giulia Super | H3 | Mechanical | |
| SS1 | #211 | ![]() | Nonner, Pavel - Pilka, Radek | Fiat 128 Coupé AK Blovice | H7 | Mechanical | |
| SS3 | #212 | ![]() | Chládek, Libor - Hejsa, Daniel | BMW 2002 TI Král Tomáš | H6 | Mechanical | |
| SS4 | #214 | ![]() | Liška, Milan - Lucák, Petr | Škoda 1000 MB PAMK Klatovy | H1 | Mechanical |
