| Find (co)driver |
| All | A5  | A6  | A7  | A8  | H1  | H2  | H4  | H6  | H8  | H9  | N1  | N2  | N3  | PV  |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #2 | ![]() | Pech jun., Václav - Uhel, Petr | Ford Focus RS WRC '02 1P5 1555, Euro Oil Team | A8 | 36:05.4 | 115.0 | ||
| 2. | #1 | ![]() | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal | Peugeot 206 WRC 1L3 7766, OMV Rally Team | A8 | 36:13.2 | +7.8 +7.8 | 114.6 0.11 | |
| 3. | #8 | ![]() | Volf, Jiří - Latif, Billy | Škoda Octavia WRC 1P5 2557, Profiko Rally Team | A8 | 37:19.8 | +1:14.4 +1:06.6 | 111.2 1.08 | |
| 4. | #3 | ![]() | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán | Peugeot 206 WRC 1L3 6677, OMV Rally Team | A8 | 37:20.0 | +1:14.6 +0.2 | 111.2 1.08 | |
| 5. | #11 | ![]() | Otto, Ludvík - Ottová-Jetelová, Renáta | Toyota Celica GT-Four Monte Pacov Motorsport | A8 | 38:42.9 | +2:37.5 +1:22.9 | 107.2 2.28 | |
| 6. | #19 | ![]() | Wagner, Viktor - Tichý, Vladimír | Nissan Almera Kit Car Roto Plzeň | A7 | 39:29.3 | +3:23.9 +46.4 | 105.1 2.95 | |
| 7. | #12 | ![]() | Peták, Josef - Joska, Libor | Peugeot 306 Maxi Hroch Rally Team | A7 | 39:35.4 0:10 | +3:30.0 +6.1 | 104.8 3.04 | |
| 8. | #4 | ![]() | Chvojka, Milan - Volf, Jiří | Ford Escort RS Cosworth Chvojková Hana | A8 | 39:43.6 | +3:38.2 +8.2 | 104.5 3.15 | |
| 9. | #16 | ![]() | Poulík, Petr - Chvojková, Zuzana | Mitsubishi Lancer Evo VI A-Esa Rally Team | PV | 39:47.2 | +3:41.8 +3.6 | 104.3 3.21 | |
| 10. | #15 | ![]() | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav | Mitsubishi Lancer Evo VII CS Development Racing | PV | 39:52.3 | +3:46.9 +5.1 | 104.1 3.28 | |
| 11. | #5 | ![]() | Landa, Daniel - Novák, Jaroslav | Mitsubishi Lancer Evo VII Hasík Jiří | PV | 39:53.9 | +3:48.5 +1.6 | 104.0 3.30 | |
| 12. | #21 | ![]() | Marek, David - Kříž, Ladislav | Mitsubishi Lancer Evo VII M+M Kovo Marek | PV | 40:31.2 0:10 | +4:25.8 +37.3 | 102.4 3.84 | |
| 13. | #25 | ![]() | Blahout, František - Kouřil, Rudolf | Mitsubishi Lancer Evo VII Hasík Jiří | PV | 40:37.1 | +4:31.7 +5.9 | 102.2 3.93 | |
| 14. | #6 | ![]() | Zedník, Petr - Fišer, Pavel | Ford Escort Maxi Kit Car Ford Autoeden | A7 | 40:47.1 | +4:41.7 +10.0 | 101.8 4.07 | |
| 15. | #26 | ![]() | "Honda Michael" - Tománek, Jan | Citroen Saxo Kit Car Numero CZ | A6 | 40:54.7 | +4:49.3 +7.6 | 101.5 4.18 | |
| 16. | #24 | ![]() | Jelínek, Jan - Vajík, Karel | Mitsubishi Lancer Evo VI Pospa Rally Team | PV | 41:17.6 | +5:12.2 +22.9 | 100.5 4.51 | |
| 17. | #22 | ![]() | Liška sen., Milan - Mynářová, Petra | Mitsubishi Lancer Evo VII Klub Fox Racing Team | PV | 41:27.8 | +5:22.4 +10.2 | 100.1 4.66 | |
| 18. | #29 | ![]() | Petrášek, Jiří - Král, Josef | Mitsubishi Lancer Evo V CS Development Racing | PV | 41:46.9 | +5:41.5 +19.1 | 99.3 4.94 | |
| 19. | #42 | ![]() | Dlouhý, Martin - Dlouhý, Aleš | Škoda Octavia | A7 | 42:04.7 | +5:59.3 +17.8 | 98.6 5.19 | |
| 20. | #27 | ![]() | Skoupil, Jiří - Musil, Pavel | Nissan Almera GTi Roto Plzeň | A7 | 42:17.5 | +6:12.1 +12.8 | 98.1 5.38 | |
| 21. | #31 | ![]() | Tlusťák, Antonín - Vorel, Roman | Honda Civic Type-R Motocar Sport-Club | N3 | 42:25.5 | +6:20.1 +8.0 | 97.8 5.49 | |
| 22. | #33 | ![]() | Roubíček, Jaroslav - Hovorka, Milan | Renault Clio Sport ARK Pila | N3 | 43:00.2 | +6:54.8 +34.7 | 96.5 6.00 | |
| 23. | #37 | ![]() | Fiala, Michal - Maříková, Monika | Suzuki Swift GTi JŠ Racing | A5 | 43:37.7 | +7:32.3 +37.5 | 95.1 6.54 | |
| 24. | #43 | ![]() | Šimeček, Milan - Hejsa, Daniel | Nissan Almera GTi Horácký Autoklub | A7 | 43:39.1 | +7:33.7 +1.4 | 95.1 6.56 | |
| 25. | #41 | ![]() | Soumar, Karel - Trnka, Daniel | Honda Civic Type-R Hasík Jiří | N3 | 43:41.2 | +7:35.8 +2.1 | 95.0 6.59 | |
| 26. | #36 | ![]() | Minařík, Lubomír - Semela, Viktor | Škoda Felicia Kit Car Motorsport Klub MTK | A5 | 43:44.3 | +7:38.9 +3.1 | 94.9 6.63 | |
| 27. | #46 | ![]() | Vlček, Jiří - Klička, Milan | Peugeot 206 Kit Car V-Group Peugeot Kladno | A6 | 43:52.9 | +7:47.5 +8.6 | 94.6 6.76 | |
| 28. | #49 | ![]() | Hodaň, Vlastimil - Maťková, Anna | Škoda Felicia Kit Car Autospektrum Mariánské Lázně | A5 | 44:16.3 | +8:10.9 +23.4 | 93.8 7.10 | |
| 29. | #48 | ![]() | Landt, František - Švajda, Pavel | Mitsubishi Lancer Evo VI K.I.T. Racing CS | PV | 44:41.1 1:00 | +8:35.7 +24.8 | 92.9 7.45 | |
| 30. | #45 | ![]() | Novotný, Zbyněk - Vilímek, Petr | Citroen Saxo VTS Miva Motorsport | N2 | 44:49.9 | +8:44.5 +8.8 | 92.6 7.58 | |
| 31. | #53 | ![]() | Morávek, Marek - Hédl, Karel | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 44:53.2 | +8:47.8 +3.3 | 92.5 7.63 | |
| 32. | #64 | ![]() | Dohnal, Jan - Effa, Jan | Volkswagen Polo 16V Konex Racing | A5 | 44:58.4 | +8:53.0 +5.2 | 92.3 7.70 | |
| 33. | #44 | ![]() | Pinkas, Radek - Staňová, Gabriela | Škoda Octavia Kit Car VM Motorsport | A7 | 45:04.4 | +8:59.0 +6.0 | 92.1 7.79 | |
| 34. | #51 | ![]() | Šašek, Libor - Viktora jun., Stanislav | Škoda Felicia Adverty Sport | A5 | 45:11.0 | +9:05.6 +6.6 | 91.9 7.89 | |
| 35. | #61 | ![]() | Smékal, Egon - Adamec, Tomáš | Renault Clio Williams Bens | A7 | 45:44.3 | +9:38.9 +33.3 | 90.8 8.37 | |
| 36. | #75 | ![]() | Daněk, Jiří - Daněk, Tomáš | Škoda Favorit 136L SAS Zlín | A5 | 45:46.4 | +9:41.0 +2.1 | 90.7 8.40 | |
| 37. | #66 | ![]() | Ulbricht, Karel - Vítková, Petra | Škoda Felicia Rally Klub Straky | A5 | 45:52.1 | +9:46.7 +5.7 | 90.5 8.48 | |
| 38. | #86 | ![]() | Šiml, Jindřich - Engelthaler, Václav | Renault Clio Sport | N3 | 45:55.3 | +9:49.9 +3.2 | 90.4 8.53 | |
| 39. | #73 | ![]() | Mika, Pavel - Novák, Antonín | Škoda Fabia AK ATC Racing Team | A5 | 45:59.5 | +9:54.1 +4.2 | 90.3 8.59 | |
| 40. | #79 | ![]() | Mikulka, Robert - Šivic, Pavel | Suzuki Swift GTi Pospa Rally Team | N1 | 46:08.8 | +10:03.4 +9.3 | 89.9 8.72 | |
| 41. | #7 | ![]() | Tuček, Marcel - Tesař, Václav | Toyota Yaris Klub Fox Racing Team | N1 | 46:09.8 | +10:04.4 +1.0 | 89.9 8.74 | |
| 42. | #47 | ![]() | Poživil, Milan - Ježek, Radek | Škoda Felicia Kit Car Defend Lock Motorsport | A6 | 46:15.2 | +10:09.8 +5.4 | 89.7 8.81 | |
| 43. | #78 | ![]() | Pinkas, Martin - Pinc, Radek | Volkswagen Polo 16V Rapi Rally Team | N1 | 46:15.7 | +10:10.3 +0.5 | 89.7 8.82 | |
| 44. | #62 | ![]() | Achs, Robert - Langer, Filip | Škoda Fabia | A5 | 46:30.7 | +10:25.3 +15.0 | 89.2 9.04 | |
| 45. | #96 | ![]() | Tylka, Zdeněk - Řihák, Josef | Honda Civic VTi Motocar Sport-Club | N2 | 46:34.4 | +10:29.0 +3.7 | 89.1 9.09 | |
| 46. | #74 | ![]() | Slivka, Dalibor - Koběrský, Pavel | Škoda Fabia AK Škoda Ml. Boleslav | A5 | 46:37.3 | +10:31.9 +2.9 | 89.0 9.13 | |
| 47. | #85 | ![]() | Mader, Mojmír - Orel, Rostislav | Nissan Almera GTi Rally Team Zlín | N3 | 46:42.5 | +10:37.1 +5.2 | 88.9 9.21 | |
| 48. | #58 | ![]() | Bartončík, Josef - Trunkát, Daniel | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 46:43.5 | +10:38.1 +1.0 | 88.8 9.22 | |
| 49. | #60 | ![]() | Marek, Tomáš - Topič, Marek | Honda Civic VTi Wiktori Racing Team | N2 | 46:56.7 | +10:51.3 +13.2 | 88.4 9.41 | |
| 50. | #68 | ![]() | Harásek, Zbyněk - Slezák, Bronislav | Škoda Felicia AK Morava | A5 | 47:09.0 0:50 | +11:03.6 +12.3 | 88.0 9.59 | |
| 51. | #77 | ![]() | Dvořák, Josef - Slavík, Jan | Škoda Fabia AK Škoda Ml. Boleslav | N1 | 47:10.9 | +11:05.5 +1.9 | 88.0 9.62 | |
| 52. | #84 | ![]() | Hrabec, Tomáš - Hrabec, Zbyněk | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 47:25.4 | +11:20.0 +14.5 | 87.5 9.83 | |
| 53. | #80 | ![]() | Přibyl, Pavel - Hrůza, Zdeněk | Škoda Felicia | N1 | 47:36.5 0:10 | +11:31.1 +11.1 | 87.2 9.99 | |
| 54. | #56 | ![]() | Vaňáč, Jan - Vorel, Václav | Peugeot 206 RC | N3 | 47:59.2 | +11:53.8 +22.7 | 86.5 10.32 | |
| 55. | #83 | ![]() | Matys, Antonín - Vaněček, Aleš | Škoda Felicia Montcar Autosport | A5 | 48:08.1 | +12:02.7 +8.9 | 86.2 10.45 | |
| 56. | #89 | ![]() | Böhm, Vít - Böhm, Milan | Honda Civic VTi AK Rallysport Příluky | N2 | 48:34.0 | +12:28.6 +25.9 | 85.5 10.82 | |
| 57. | #92 | ![]() | Hlach, Patrik - Sýkorová, Eva | Škoda Felicia ČK Motorsport | N1 | 48:45.9 | +12:40.5 +11.9 | 85.1 10.99 | |
| 58. | #99 | ![]() | Víchová, Iva - Achsová, Kateřina | Škoda Favorit 136L Šíma František | N1 | 50:20.5 | +14:15.1 +1:34.6 | 82.5 12.36 | |
| 59. | #93 | ![]() | Kulhan, Jiří - Kulhanová, Lucie | Volkswagen Polo 16V Profiko Rally Team | N1 | 50:46.6 | +14:41.2 +26.1 | 81.7 12.74 | |
| 60. | #98 | ![]() | Trunkátová, Andrea - Svoboda, Jiří | Škoda Felicia AK Star Club Zlín | A6 | 51:12.1 | +15:06.7 +25.5 | 81.1 13.11 | |
| 61. | #23 | ![]() | Řihák, Pavel - Řihák, Petr | Mitsubishi Lancer Evo VII Miva Motorsport | PV | 52:41.6 | +16:36.2 +1:29.5 | 78.8 14.40 | |
| 62. | #100 | ![]() | Kačerek, Michal - Teplá, Veronika | Škoda Felicia SAS Zlín | N1 | 52:57.2 | +16:51.8 +15.6 | 78.4 14.63 | |
| 63. | #95 | ![]() | Vlček, Jaroslav - Zlámal, Stanislav | Škoda Felicia AK Rallysport Příluky | A5 | 54:28.0 | +18:22.6 +1:30.8 | 76.2 15.94 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| SS6 | #9 | ![]() | Komárek, David - Roupec, Zdeněk | Mitsubishi Lancer Evo VI Komvet Racing | A8 | Differential | |
| SS4 | #10 | ![]() | Szabó, Viktor - Ježek, Michal | Škoda Octavia WRC PMV 22-49, AMK Greit Plzeň | A8 | Mechanical | |
| SS1 | #17 | ![]() | Vlček, Zdeněk - Středa, Hynek | Mitsubishi Lancer Evo VI | PV | Didn´t start | |
| SS8 | #18 | ![]() | Barvík, Vladimír - Konečný, Roman | Mitsubishi Lancer Evo VI | PV | Accident | |
| SS6 | #20 | ![]() | Kouřil, Dušan - Gabrhelík, Pavel | Seat Ibiza Kit Car | A7 | Antiroll bar | |
| SS8 | #28 | ![]() | Pantálek, Milan - Coufalík, Karel | Mitsubishi Lancer Evo VI SAS Zlín | PV | Steering | |
| SS3 | #32 | ![]() | Křížek, Petr - Beneš, Ondřej | Honda Civic Type-R | N3 | Driveshaft | |
| SS3 | #34 | ![]() | Brůzl, Vlastimil - Němec, Petr | Škoda Felicia Kit Car Defend Lock Motorsport | A6 | Gearbox | |
| SS2 | #35 | ![]() | Vyštejn, Josef - Staněk, Miroslav | Mitsubishi Lancer Evo IV Miva Motorsport | PV | Oil sump | |
| SS2 | #38 | ![]() | Běhálek, Daniel - Vosádka, Jaroslav | Honda Civic VTi Miva Motorsport | N2 | Lost wheel | |
| SS5 | #39 | ![]() | Škola, Robert - Zpěvák, Daniel | Mitsubishi Lancer Evo VII Styllex Tuning Prosport | PV | Turbo | |
| SS1 | #50 | ![]() | Řehák, Radek - Běhula, Martin | Škoda Felicia Kit Car Miva Motorsport | A5 | Steering | |
| SS2 | #52 | ![]() | Tureček, Martin - Šimčík, Milan | Škoda Felicia SAS Zlín | A5 | Driveshaft | |
| SS1 | #54 | ![]() | Henzl, Ladislav - Čečil, Petr | Honda Civic VTi | N2 | Mechanical | |
| SS4 | #55 | ![]() | Koukola, Josef - Talaváňa, Miloslav | Honda Civic VTi Motocar Sport-Club | N2 | Gearbox | |
| SS8 | #57 | ![]() | Dohnal, Pavel - Blažek, Jiří | Honda Civic VTi Barvík Vladimír | N2 | Gearbox | |
| SS5 | #59 | ![]() | Tulach, Jan - Mach, Dalibor | Honda Civic VTi Barvík Vladimír | N2 | Accident on road section | |
| SS7 | #67 | ![]() | Vrátníček, Zdeněk - Kocman, Luděk | Škoda Favorit 136L | A5 | Engine | |
| SS1 | #70 | ![]() | Urban, Pavel - Saifrt, Stanislav | Škoda Felicia Královehradecký Rally Klub | A6 | Gearbox | |
| SS8 | #71 | ![]() | Rada, Martin - Horáček, Lubomír | Fiat Bravo HGT | N3 | Brakes | |
| SS2 | #76 | ![]() | Pistulka, Ivan - Šillerová, Klára | Škoda Fabia TDi | PV | Axle | |
| SS2 | #81 | ![]() | Šimek, Pavel - Malaník, Pavel | Suzuki Swift GTi Protect Man Sport AK | N1 | Lost wheel | |
| SS4 | #90 | ![]() | Rulík, Jiří - Vrabec, Jiří | Nissan Sunny GTi Siegel Racing Team | A7 | Accident | |
| SS4 | #91 | ![]() | Rozsypal, Jiří - Paulik, Jan | Fiat Bravo HGT Rallye Sport Promotion | A7 | Accident | |
| SS4 | #94 | ![]() | Janiš, Radek - Žáček, Karel | Suzuki Swift GTi SAS Zlín | N1 | Accident | |
| SS8 | #97 | ![]() | Černoch, Bohumil - Koutský, Miroslav | Škoda Felicia AK Agroteam | N1 | Retired | |
| SS3 | #101 | ![]() | Ježek, Radovan - Blahoutová, Kateřina | Škoda Octavia WR Motorsport | PV | Mechanical | |
| SS2 | #206 | ![]() | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří | Opel Kadett Coupé Exces Super Bike Club | H9 | Differential | |
| SS7 | #216 | ![]() | Jícha, Aleš - Rebec, Aleš | Škoda 1000 MB SAS Klatovy | H1 | Engine |
