| Find (co)driver |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #4 | ![]() | Loeb, Sébastien - Loeb, Séverine | Citroen DS3 WRC BK-391-DW, Citroen Total WRT | WRC | 1:16:52.1 | 120.8 | ||
| 2. | #46 | ![]() | Rossi, Valentino - Cassina, Carlo | Ford Fiesta RS WRC PX11 AWN | WRC | 1:17:16.3 | +24.2 +24.2 | 120.1 0.16 | |
| 3. | #5 | ![]() | Capello, Rinaldo - Pirollo, Luigi | Citroen DS3 WRC BN-346-MV | WRC | 1:17:44.8 0:05 | +52.7 +28.5 | 119.4 0.34 | |
| 4. | #3 | ![]() | Perico, Alessandro - Bellina, Paola | Citroen C4 WRC BH-707-XF, PA Racing | WRC | 1:18:00.5 0:15 | +1:08.4 +15.7 | 119.0 0.44 | |
| 5. | #2 | ![]() | Sordo, Dani - del Barrio, Carlos | Mini Cooper WRC OU11 DFN | WRC | 1:18:20.4 | +1:28.3 +19.9 | 118.5 0.57 | |
| 6. | #7 | ![]() | Re, Felice - Bariani, Mara | Citroen C4 WRC BT-806-WD, Etruria | WRC | 1:18:40.3 | +1:48.2 +19.9 | 118.0 0.70 | |
| 7. | #63 | ![]() | Brivio, Roberto - Brivio, Davide | Ford Fiesta RS WRC PX60 AVJ | WRC | 1:18:41.1 | +1:49.0 +0.8 | 118.0 0.70 | |
| 8. | #1 | ![]() | Longhi, Piero - Cassol, Luca | Mini Cooper WRC OU11 HLO, Media Action SA | WRC | 1:18:42.3 | +1:50.2 +1.2 | 117.9 0.71 | |
| 9. | #8 | ![]() | Cavallini, Tobia - Nicoli, Andrea | Citroen Xsara WRC BT-647-KH, New Media | WRC | 1:19:07.8 | +2:15.7 +25.5 | 117.3 0.88 | |
| 10. | #9 | ![]() | Uzzeni, Pierfranco - Fappani, Danilo | Subaru Impreza S12B WRC '07 KT07 SRT | WRC | 1:19:21.7 0:05 | +2:29.6 +13.9 | 117.0 0.97 | |
| 11. | #10 | ![]() | Bontempelli, Lorenzo - Lavio, Brian | Ford Focus RS WRC '08 EJ56 FXA, Lugano Racing Team | WRC | 1:19:47.8 0:05 | +2:55.7 +26.1 | 116.3 1.14 | |
| 12. | #6 | ![]() | Fontana, Corrado - Fontana, Luigi | Mini Cooper WRC OU11 CVK, Bluthunder Racing Italy | WRC | 1:20:01.1 | +3:09.0 +13.3 | 116.0 1.22 | |
| 13. | #87 | ![]() | Andreucci, Paolo - Andreussi, Anna | Peugeot 207 S2000 EA 942 PB, Racing Lions SRL | S20 | 1:20:03.1 | +3:11.0 +2.0 | 116.0 1.23 | |
| 14. | #14 | ![]() | Burkart, Aaron - Kachel, Andre | Ford Fiesta RS WRC PX60 AVK | WRC | 1:20:13.8 0:05 | +3:21.7 +10.7 | 115.7 1.30 | |
| 15. | #15 | ![]() | Spoldi, Ivan - Terrini, Sergio Antonio | Subaru Impreza S10 WRC '04 JT53 SRT, Twister Corse | WRC | 1:20:15.4 | +3:23.3 +1.6 | 115.7 1.31 | |
| 16. | #23 | ![]() | Riccardi, Enrico - Contini, Alberto | Citroen Xsara WRC TF 3613 BY, New Media | WRC | 1:21:05.0 | +4:12.9 +49.6 | 114.5 1.63 | |
| 17. | #86 | ![]() | Rossetti, Luca - Haciomeroglu, Sezgin | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DL 641 WX, National Proklama | S20 | 1:21:08.1 | +4:16.0 +3.1 | 114.4 1.65 | |
| 18. | #11 | ![]() | Beltrami, Massimo - Ventura, Sara | Citroen C4 WRC BH-664-XF, Zero4Piu' | WRC | 1:21:19.0 | +4:26.9 +10.9 | 114.1 1.73 | |
| 19. | #85 | ![]() | Basso, Giandomenico - Pollet, Rudy | Peugeot 207 S2000 EJ 350 HY, Power Car Team | S20 | 1:21:32.6 | +4:40.5 +13.6 | 113.8 1.81 | |
| 20. | #49 | ![]() | Tosini, Luca - De Luis, Daniele | Škoda Fabia S2000 14R 0170, DP Autosport | S20 | 1:21:56.3 | +5:04.2 +23.7 | 113.3 1.97 | |
| 21. | #16 | ![]() | Bertelli, Lorenzo - Granai, Lorenzo | Ford Focus RS WRC '06 EU55 CNJ | WRC | 1:22:01.3 | +5:09.2 +5.0 | 113.2 2.00 | |
| 22. | #83 | ![]() | Oppizzi, Paolo - Morello, Moreno | Peugeot 207 S2000 EA 794 SX, PA Racing | S20 | 1:22:14.2 | +5:22.1 +12.9 | 112.9 2.08 | |
| 23. | #52 | ![]() | Bernardelli, Marco - Milanesi, Debora | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DL 637 WX | S20 | 1:22:27.3 | +5:35.2 +13.1 | 112.6 2.17 | |
| 24. | #79 | ![]() | Pisi, Alessio - Florean, Fulvio | Peugeot 207 S2000 DV 349 RL | S20 | 1:22:38.4 | +5:46.3 +11.1 | 112.3 2.24 | |
| 25. | #37 | ![]() | Fortina, Maurizio - Redaelli, Ivo | Lotus Exige GT | GT | 1:22:48.0 0:05 | +5:55.9 +9.6 | 112.1 2.30 | |
| 26. | #78 | ![]() | Belicchi, Andrea - Franceschini, Carlo Roberto | Peugeot 207 S2000 EB 632 EW | S20 | 1:22:51.8 | +5:59.7 +3.8 | 112.0 2.33 | |
| 27. | #72 | ![]() | Cingano, Alessandro - Spataro, Andrea | Peugeot 207 S2000 EF 040 EH, ABS Sport | S20 | 1:23:02.8 0:05 | +6:10.7 +11.0 | 111.8 2.40 | |
| 28. | #93 | ![]() | Tenchini, Giampaolo - Peroglio, Roberto | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 | 1:23:36.4 | +6:44.3 +33.6 | 111.0 2.61 | |
| 29. | #81 | ![]() | Sousa, Bernardo - Mancini, Corrado | Peugeot 207 S2000 DS 059 LV, PA Racing | S20 | 1:23:48.3 | +6:56.2 +11.9 | 110.8 2.69 | |
| 30. | #76 | ![]() | Zecchin, Emanuele - Corradin, Christian | Peugeot 207 S2000 EF 040 EH | S20 | 1:23:57.1 | +7:05.0 +8.8 | 110.6 2.75 | |
| 31. | #64 | ![]() | Salucci, Alessio - Dotta, Mitia | Ford Fiesta RS WRC PX60 AYT | WRC | 1:24:10.9 | +7:18.8 +13.8 | 110.3 2.84 | |
| 32. | #45 | ![]() | Manzini, Cristiano - Rocco, Tommaso | Škoda Fabia S2000 ED 012 ZZ, DP Autosport | S20 | 1:24:20.3 | +7:28.2 +9.4 | 110.1 2.90 | |
| 33. | #84 | ![]() | Villa, Manuel - Celestini, Luca | Fiat Abarth Grande Punto S2000 SCR Motorsport | S20 | 1:24:24.8 | +7:32.7 +4.5 | 110.0 2.93 | |
| 34. | #75 | ![]() | Gianesini, Marco - "Fulvione" | Peugeot 207 S2000 320 ESC 78 | S20 | 1:24:29.4 | +7:37.3 +4.6 | 109.9 2.96 | |
| 35. | #54 | ![]() | Capelli, Stefano - Marica, Valentina | Peugeot 207 S2000 EJ 668 DG, Giesse Promotion | S20 | 1:24:30.5 | +7:38.4 +1.1 | 109.8 2.96 | |
| 36. | #107 | ![]() | Dallavilla, Andrea - Fenoli, Manuel | Mitsubishi Lancer Evo X Mirabella Mille Miglia | N4 | 1:24:32.3 | +7:40.2 +1.8 | 109.8 2.97 | |
| 37. | #19 | ![]() | Locatelli, Antonio - Trolese, Mario | Citroen C4 WRC BT-872-WD, PA Racing | WRC | 1:24:37.2 0:05 | +7:45.1 +4.9 | 109.7 3.01 | |
| 38. | #103 | ![]() | Pascale, Antonio - Granatello, Carlo | Mitsubishi Lancer Evo X Vomero Racing | N4 | 1:24:41.6 | +7:49.5 +4.4 | 109.6 3.03 | |
| 39. | #100 | ![]() | Biolghini, Pablo - Ballardini, Marco | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 1:24:48.8 | +7:56.7 +7.2 | 109.4 3.08 | |
| 40. | #123 | ![]() | Roveta, Alberto - Foggia, Luigi | Renault Clio R3 | R3C | 1:25:19.0 | +8:26.9 +30.2 | 108.8 3.28 | |
| 41. | #80 | ![]() | Messori, Dario - Aresca, Roberto | Peugeot 207 S2000 EC 303 MD | S20 | 1:25:24.9 | +8:32.8 +5.9 | 108.7 3.31 | |
| 42. | #31 | ![]() | Forato, Antonio - Bardelotto, Walter | Ferrari F430 Rubicone Corse | GT | 1:25:30.9 | +8:38.8 +6.0 | 108.5 3.35 | |
| 43. | #77 | ![]() | Reduzzi, Damiano - Desole, Tiziana | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DF 132 XJ | S20 | 1:25:34.7 0:05 | +8:42.6 +3.8 | 108.5 3.38 | |
| 44. | #56 | ![]() | Fugazzotto, Giuseppe - Vozzo, Marco | Peugeot 207 S2000 BA S 137 | S20 | 1:26:03.0 | +9:10.9 +28.3 | 107.9 3.56 | |
| 45. | #82 | ![]() | Fontana, Fabrizio - Savastano, Simona | Peugeot 207 S2000 DW 326 NW, H.F. Grifone SRL | S20 | 1:26:07.1 | +9:15.0 +4.1 | 107.8 3.59 | |
| 46. | #101 | ![]() | Belli, Marco - Zanella, Roberto | Mitsubishi Lancer Evo X Movisport | N4 | 1:26:15.3 | +9:23.2 +8.2 | 107.6 3.64 | |
| 47. | #70 | ![]() | Cali, Gianluca - Panno, Gianluca | Peugeot 207 S2000 DR 304 KW, PA Racing | S20 | 1:26:16.1 | +9:24.0 +0.8 | 107.6 3.65 | |
| 48. | #74 | ![]() | Niboli, Gianluigi - Peli, Giuseppe | Peugeot 207 S2000 AY-117-ZP, Twister Corse | S20 | 1:26:21.1 | +9:29.0 +5.0 | 107.5 3.68 | |
| 49. | #33 | ![]() | Castiglioni, Matteo - Melzi, Federico | Lotus Exige GT | GT | 1:26:24.1 | +9:32.0 +3.0 | 107.4 3.70 | |
| 50. | #128 | ![]() | Panseri, Roberto - Spinoni, Andrea | Renault Clio R3 | R3C | 1:26:24.8 0:15 | +9:32.7 +0.7 | 107.4 3.70 | |
| 51. | #57 | ![]() | Meda, Guido - Meda, Pietro | Fiat Abarth Grande Punto S2000 Media Action SA | S20 | 1:26:31.8 | +9:39.7 +7.0 | 107.3 3.75 | |
| 52. | #124 | ![]() | Zanelli, Josafat - Comini, Paolo | Renault Clio R3 | R3C | 1:26:39.6 | +9:47.5 +7.8 | 107.1 3.80 | |
| 53. | #114 | ![]() | Vittalini, Alex - Maggioni, Angelo | Citroen DS3 R3T | R3T | 1:26:41.6 | +9:49.5 +2.0 | 107.1 3.81 | |
| 54. | #44 | ![]() | Dovizioso, Andrea - Carrara, Fabrizio | Peugeot 207 S2000 DG 488 BT, PA Racing | S20 | 1:26:44.4 0:05 | +9:52.3 +2.8 | 107.0 3.83 | |
| 55. | #32 | ![]() | Proietti, Angelo - di Francesco, Piero | Porsche 911 GT3 | GT | 1:26:47.1 0:05 | +9:55.0 +2.7 | 107.0 3.85 | |
| 56. | #51 | ![]() | Tonso, Massimiliano - Minetti, Nicole | Ford Fiesta S2000 PX10 ACY, Island Motorsport | S20 | 1:26:54.0 | +10:01.9 +6.9 | 106.8 3.89 | |
| 57. | #125 | ![]() | Bellotti, Riccardo - Incontri, Thomas | Renault Clio R3 | R3C | 1:27:21.9 | +10:29.8 +27.9 | 106.2 4.07 | |
| 58. | #108 | ![]() | Francia, Fabio - Colombo, Massimo | Mitsubishi Lancer Evo X MRT by Nocentini | N4 | 1:27:32.5 | +10:40.4 +10.6 | 106.0 4.14 | |
| 59. | #120 | ![]() | Bonfanti, Massimo - Bianco, Beniamino | Renault Clio R3 | R3C | 1:27:38.1 | +10:46.0 +5.6 | 105.9 4.18 | |
| 60. | #171 | ![]() | Corti, Claudio - Bioletti, Chiara | Renault Clio R3 | R3C | 1:27:44.2 | +10:52.1 +6.1 | 105.8 4.22 | |
| 61. | #59 | ![]() | Ghezzi, Alessandro - Tronconi, Federica | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DM 999 ZP | S20 | 1:27:53.0 | +11:00.9 +8.8 | 105.6 4.27 | |
| 62. | #111 | ![]() | Re, Alessandro - Gasperoni, Nicola | Citroen DS3 R3T National Proklama | R3T | 1:27:53.9 1:00 | +11:01.8 +0.9 | 105.6 4.28 | |
| 63. | #91 | ![]() | Terranova, Daniele - Giuliani, Mario | Subaru Impreza STi R4 | R4 | 1:28:05.9 | +11:13.8 +12.0 | 105.4 4.36 | |
| 64. | #122 | ![]() | Papaleo, Renato - Ferraro, Ezio | Renault Clio R3 | R3C | 1:28:06.3 | +11:14.2 +0.4 | 105.4 4.36 | |
| 65. | #41 | ![]() | Cordoni, Mario - Calleri, Gilberto | Peugeot 207 S2000 ED 974 SZ, PA Racing | S20 | 1:28:13.2 0:05 | +11:21.1 +6.9 | 105.2 4.40 | |
| 66. | #105 | ![]() | Barchi, Roberto - Rialti, Graziano | Mitsubishi Lancer Evo X Movisport | N4 | 1:28:21.5 | +11:29.4 +8.3 | 105.0 4.46 | |
| 67. | #20 | ![]() | Pozzo, Giuseppe - Passone, Roberta | Citroen Xsara WRC BC-957-PQ, Eurospeed | WRC | 1:28:38.3 | +11:46.2 +16.8 | 104.7 4.56 | |
| 68. | #102 | ![]() | Puricelli, Mirko - Orio, Mattia | Mitsubishi Lancer Evo X Movisport | N4 | 1:28:53.3 | +12:01.2 +15.0 | 104.4 4.66 | |
| 69. | #36 | ![]() | Quaderno, Gianluca - Urban, Paolo | BMW M3 Happy Racer | GT | 1:28:55.8 | +12:03.7 +2.5 | 104.4 4.68 | |
| 70. | #29 | ![]() | Iannone, Andrea - Beltramo, Paolo | Peugeot 207 S2000 DS 292 WB, PA Racing | S20 | 1:29:05.5 0:10 | +12:13.4 +9.7 | 104.2 4.74 | |
| 71. | #121 | ![]() | Paccani, Matteo - Castiglioni, David | Renault Clio R3 | R3C | 1:29:18.4 | +12:26.3 +12.9 | 103.9 4.82 | |
| 72. | #43 | ![]() | Vignato, Eros - Gaio, Alessandro | Peugeot 207 S2000 DS 701 PH, Power Car Team | S20 | 1:29:38.1 0:05 | +12:46.0 +19.7 | 103.6 4.95 | |
| 73. | #42 | ![]() | Botta, Nicola - Bruns, Marco | Ford Fiesta S2000 14R 0069, Giesse Promotion | S20 | 1:29:55.8 0:05 | +13:03.7 +17.7 | 103.2 5.07 | |
| 74. | #34 | ![]() | Si, Diesis - Turla, Daniele | BMW M3 Giesse Promotion | GT | 1:29:56.0 | +13:03.9 +0.2 | 103.2 5.07 | |
| 75. | #35 | ![]() | Piras, Adriano James - Mangiarotti, Daniele | Porsche Cayman S | GT | 1:30:13.4 | +13:21.3 +17.4 | 102.9 5.18 | |
| 76. | #48 | ![]() | Cerri, Eugenio - Lugon, Mahiray | Peugeot 207 S2000 103 CFC 06, Twister Corse | S20 | 1:30:21.2 | +13:29.1 +7.8 | 102.7 5.23 | |
| 77. | #113 | ![]() | della Casa, Federico - Menchini, Marco | Citroen DS3 R3T | R3T | 1:30:34.2 | +13:42.1 +13.0 | 102.5 5.31 | |
| 78. | #112 | ![]() | Andreotti, Francesco - Biondi, Cristiana | Citroen DS3 R3T | R3T | 1:31:20.5 | +14:28.4 +46.3 | 101.6 5.61 | |
| 79. | #104 | ![]() | Donetto, Oscar - Donetto, Gianmarco | Subaru Impreza STi N14 | N4 | 1:32:04.2 | +15:12.1 +43.7 | 100.8 5.90 | |
| 82. | #30 | ![]() | D'Aste, Stefano - D'Aste, Linda | Lotus Exige GT | GT | 1:32:38.2 | +15:46.1 +34.0 | 100.2 6.12 | |
| 84. | #71 | ![]() | Monti, Andrea - Monti, Cesarino | Peugeot 207 S2000 | S20 | 1:34:43.0 | +17:50.9 +2:04.8 | 98.0 6.92 | |
| 86. | #90 | ![]() | Salerno, Claudio - Bracchi, Virginio | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Movisport | R4 | 1:35:14.9 0:10 | +18:22.8 +31.9 | 97.5 7.13 | |
| 87. | #62 | ![]() | Cremonini, Cesare - Balestri, Nicola | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DL 642 WX | S20 | 1:36:26.3 0:10 | +19:34.2 +1:11.4 | 96.2 7.59 | |
| 88. | #21 | ![]() | Freguglia, Giuseppe - Chiappucci, Claudio | Subaru Impreza S11 WRC '05 OU54 XNZ, Twister Corse | WRC | 1:42:28.6 | +25:36.5 +6:02.3 | 90.6 9.93 | |
| 89. | #38 | ![]() | Rossi, Graziano - Pavan, Massimo | Chevrolet Corvette Z6 | GT | 1:46:55.6 | +30:03.5 +4:27.0 | 86.8 11.66 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| #12 | ![]() | Stagni, Mario - Rovagnati, Alberto | Mini Cooper WRC OU11 BYJ | WRC | Retired | ||
| #18 | ![]() | Settembrini, Massimiliano - Porzio, Diego | Mini Cooper WRC FP03 PRO, New Turbomark | WRC | Retired | ||
| #50 | ![]() | Zonzini, Giovanni - Elkann, Lapo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 DK 079 GT, Racing Dreams SM | S20 | Retired | ||
| #53 | ![]() | Baccega, Stefano - Rocchi, Silvia | Toyota Corolla S2000 DJ 137 GF, New Turbomark | S20 | Retired | ||
| #55 | ![]() | Moretti, Stefano - Confortola, Marco | Peugeot 207 S2000 EA 299 VY, Meteco Corse | S20 | Retired | ||
| #73 | ![]() | Rayneri, Roberto - Boero, Patrizia | Peugeot 207 S2000 DH 738 PM, PA Racing | S20 | Retired | ||
| #92 | ![]() | Turolo, Alberto - Stromendo, Laura | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 | Retired | ||
| #106 | ![]() | Puglisi, Marcello - Barla, Nicolo | Mitsubishi Lancer Evo X Giesse Promotion | N4 | Retired |
