| Find (co)driver |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #2 | ![]() | Gassner, Hermann - Thannhäuser, Karin | Mitsubishi Lancer Evo X | DIV2 | 1:31:34.3 | 97.4 | ||
| 2. | #1 | ![]() | Wallenwein, Sandro - Poschner, Markus | Subaru Impreza STi N16 | DIV2 | 1:33:01.4 | +1:27.1 +1:27.1 | 95.8 0.59 | |
| 3. | #8 | ![]() | Mohe, Carsten - Becker, Katrin | Renault Mégane RS | DIV3 | 1:34:34.4 | +3:00.1 +1:33.0 | 94.3 1.21 | |
| 4. | #9 | ![]() | Mysliwietz, Lars - Schumacher, Oliver | Citroen C2 R2 Max | DIV4 | 1:36:59.1 | +5:24.8 +2:24.7 | 91.9 2.19 | |
| 5. | #3 | ![]() | Pritzl, Robert - Hepperle, Karina | Subaru Impreza STi N15 | DIV2 | 1:37:33.4 | +5:59.1 +34.3 | 91.4 2.42 | |
| 6. | #52 | ![]() | Hunziker, Urs - Wahl, Melanie | Subaru Impreza STi N14 | DIV2 | 1:38:16.1 | +6:41.8 +42.7 | 90.7 2.70 | |
| 7. | #15 | ![]() | Wiegand, Sepp - Harloff, Claudia | Ford Fiesta R2 | DIV4 | 1:40:50.4 | +9:16.1 +2:34.3 | 88.4 3.74 | |
| 8. | #33 | ![]() | Gropp, Uwe - Loth, Hans-Peter | Citroen C2 R2 Max | DIV4 | 1:41:40.2 | +10:05.9 +49.8 | 87.7 4.08 | |
| 9. | #43 | ![]() | Schewe, Heinz-Walter - Brack, Martin | Porsche 911 | 9 | 1:41:58.6 | +10:24.3 +18.4 | 87.4 4.20 | |
| 10. | #19 | ![]() | Mohr, Björn - Becker, Oliver | Opel Astra GTC | DIV6 | 1:42:25.9 | +10:51.6 +27.3 | 87.0 4.38 | |
| 11. | #29 | ![]() | Jerlitschka, Marvin - Jerlitschka, Stefan | Opel Astra GTC | DIV6 | 1:42:30.9 | +10:56.6 +5.0 | 87.0 4.42 | |
| 12. | #62 | ![]() | Fritz, Jürgen - Pohl, Kerstin | BMW 323i | DIV8 | 1:42:36.6 | +11:02.3 +5.7 | 86.9 4.46 | |
| 13. | #12 | ![]() | Sulzinger, Raffael - Spannbauer, Peter | Ford Fiesta R2 | DIV4 | 1:42:56.4 | +11:22.1 +19.8 | 86.6 4.59 | |
| 14. | #20 | ![]() | Scheidhammer, Alois - Trautmannsberger, Willi | Opel Astra GTC | DIV6 | 1:43:11.2 | +11:36.9 +14.8 | 86.4 4.69 | |
| 17. | #16 | ![]() | Griebel, Marijan - Rath, Alexander | Suzuki Swift | DIV5 | 1:44:30.8 | +12:56.5 +1:19.6 | 85.3 5.23 | |
| 20. | #24 | ![]() | Sagel, Heinz-Otto - Fritzensmeier, Stefanie | Seat Leon FR TDi | DIV6 | 1:44:52.0 | +13:17.7 +21.2 | 85.0 5.37 | |
| 27. | #28 | ![]() | Rogoss, Thomas - Te Gude, Detlef | Opel Astra GTC | DIV6 | 1:51:27.0 | +19:52.7 +6:35.0 | 80.0 8.03 | |
| 29. | #17 | ![]() | Haulsen, Rainer - Schöngart, Frank | Suzuki Swift | DIV5 | 1:58:13.9 | +26:39.6 +6:46.9 | 75.4 10.76 | |
| 31. | #26 | ![]() | Wolf, Leo - Schöpf, Thomas | Subaru Impreza | DIV6 | 2:14:42.2 | +43:07.9 +16:28.3 | 66.2 17.42 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| #4 | ![]() | Riebensahm, Dirk - Stockmar-Riedenbach, Kendra | Mitsubishi Lancer Evo IX | DIV2 | Retired | ||
| #21 | ![]() | Schmidt, Daniel - Breuer, Jürgen | Volkswagen Scirocco | DIV6 | Retired | ||
| #40 | ![]() | Dobberkau, Olaf - Dobberkau-König, Alexandra | Porsche 911 | DIV1 | Retired |
