| Find (co)driver |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #3 | ![]() | Kulig, Janusz - Baran, Jaroslaw | Ford Focus RS WRC '00 S10 FMC, Marlboro Ford Mobil 1 Team PL | A8 | 2:00:07.9 | 102.5 | ||
| 2. | #1 | ![]() | Kuzaj, Leszek - Górski, Andrzej | Toyota Corolla WRC K-AM 738, Mocne Rally | A8 | 2:02:16.6 | +2:08.7 +2:08.7 | 100.7 0.63 | |
| 3. | #2 | ![]() | Holowczyc, Krzysztof - Wislawski, Maciej | Peugeot 206 WRC 206 MTC 75, Sobieski Rally Team | A8 | 2:05:10.4 | +5:02.5 +2:53.8 | 98.4 1.47 | |
| 4. | #7 | ![]() | Frycz, Sebastian - Wodniak, Maciej | Mitsubishi Lancer Evo V Hoga Poland Rally Team | N4 | 2:08:25.1 | +8:17.2 +3:14.7 | 95.9 2.42 | |
| 5. | #8 | ![]() | Dytko, Pawel - Dytko, Tomasz | Mitsubishi Lancer Evo VI Petro Oil Grupa Orlen | N4 | 2:08:46.1 | +8:38.2 +21.0 | 95.6 2.53 | |
| 6. | #6 | ![]() | Kuchar, Tomasz - Szczepaniak, Maciej | Toyota Corolla WRC D1 SPORT, Polsat Dialog Rally Team | A8 | 2:09:25.1 | +9:17.2 +39.0 | 95.1 2.72 | |
| 7. | #11 | ![]() | Bebenek, Michal - Bebenek, Grzegorz | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:09:59.7 | +9:51.8 +34.6 | 94.7 2.88 | |
| 8. | #12 | ![]() | Turski, Marcin - Burkat, Dariusz | Mitsubishi Lancer Evo VI Mocne Rally | N4 | 2:10:56.1 | +10:48.2 +56.4 | 94.0 3.16 | |
| 9. | #17 | ![]() | Gielata, Damian - Baran, Maciej | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:14:26.9 | +14:19.0 +3:30.8 | 91.6 4.19 | |
| 10. | #20 | ![]() | Stec, Mariusz - Rucinski, Piotr Krzysztof | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 2:17:03.9 | +16:56.0 +2:37.0 | 89.8 4.95 | |
| 11. | #18 | ![]() | Poletylo, Dariusz - Domanski, Piotr | Subaru Impreza WRX | N4 | 2:22:03.1 | +21:55.2 +4:59.2 | 86.7 6.41 | |
| 12. | #32 | ![]() | Grzyb, Grzegorz - Kazmierczak, Michal | Peugeot 306 S16 | N3 | 2:22:03.5 | +21:55.6 +0.4 | 86.7 6.41 | |
| 13. | #50 | ![]() | Opalka, Marcin - Bosek, Przemyslaw | Peugeot 106 Rallye | PP | 2:23:33.0 | +23:25.1 +1:29.5 | 85.8 6.85 | |
| 14. | #22 | ![]() | Zientarski, Grzegorz - Zientarski, Marcin | Subaru Impreza STi | N4 | 2:24:09.9 | +24:02.0 +36.9 | 85.4 7.03 | |
| 15. | #45 | ![]() | Krzyzanowski, Dominik - Watala, Krzysztof | Škoda Felicia Kit Car | A5 | 2:25:42.1 | +25:34.2 +1:32.2 | 84.5 7.48 | |
| 16. | #53 | ![]() | Nowosiadly, Michal - Boba, Bartlomiej | Peugeot 106 Rallye Peugeot Sport Polska | PP | 2:26:43.4 | +26:35.5 +1:01.3 | 83.9 7.77 | |
| 17. | #41 | ![]() | Szterleja, Lukasz - Lisicki, Marek | Nissan Micra | A5 | 2:27:33.5 | +27:25.6 +50.1 | 83.4 8.02 | |
| 18. | #58 | ![]() | Kucharczyk, Maciej - Kucharczyk, Andrzej | Peugeot 106 Rallye | PP | 2:28:04.4 | +27:56.5 +30.9 | 83.2 8.17 | |
| 19. | #33 | ![]() | Ratajczyk, Tomasz - Sobczak, Mariusz | Volkswagen Golf GTi 16V | N3 | 2:28:08.5 | +28:00.6 +4.1 | 83.1 8.19 | |
| 20. | #70 | ![]() | Dzitko, Adam - Olak, Jaroslaw | Daewoo Lanos | RPL | 2:28:14.2 | +28:06.3 +5.7 | 83.1 8.22 | |
| 21. | #73 | ![]() | Durczok, Dominik - Ciosek, Andrzej | Suzuki Swift | N1 | 2:28:37.5 | +28:29.6 +23.3 | 82.8 8.33 | |
| 22. | #54 | ![]() | Chudobinski, Dariusz - Szulc, Przemyslaw | Peugeot 106 Rallye | PP | 2:28:37.8 | +28:29.9 +0.3 | 82.8 8.33 | |
| 23. | #14 | ![]() | Baniowski, Bartlomiej - Wieczorek, Piotr | Subaru Impreza WRX Lotos Team | N4 | 2:29:43.4 | +29:35.5 +1:05.6 | 82.2 8.65 | |
| 24. | #43 | ![]() | Starczukowski, Piotr - Siodla, Bartek | Nissan Micra | A5 | 2:30:00.4 | +29:52.5 +17.0 | 82.1 8.73 | |
| 25. | #74 | ![]() | Stefanicki, Pawel - Dedelis, Michal | Volkswagen Polo 16V | N1 | 2:30:07.5 | +29:59.6 +7.1 | 82.0 8.77 | |
| 26. | #67 | ![]() | Kilanowski, Maksymilian - Krygier, Dariusz | Daewoo Lanos | RPL | 2:30:22.9 | +30:15.0 +15.4 | 81.9 8.84 | |
| 27. | #62 | ![]() | Chudzikiewicz, Jan - Marcinek, Jerzy | Daewoo Lanos | RPL | 2:30:27.4 | +30:19.5 +4.5 | 81.8 8.87 | |
| 28. | #44 | ![]() | Lubiak, Maciej - Sitek, Bartlomiej | Volkswagen Polo 16V | A5 | 2:30:30.9 | +30:23.0 +3.5 | 81.8 8.88 | |
| 29. | #51 | ![]() | Adamus, Piotr - Zacharko, Magdalena | Peugeot 106 Rallye | PP | 2:30:34.9 | +30:27.0 +4.0 | 81.8 8.90 | |
| 30. | #66 | ![]() | Szarama, Andrzej - Siebielec, Karina | Daewoo Lanos | RPL | 2:30:45.4 | +30:37.5 +10.5 | 81.7 8.95 | |
| 31. | #63 | ![]() | Solarski, Dariusz - Jankowski, Jakub | Daewoo Lanos | RPL | 2:31:12.7 | +31:04.8 +27.3 | 81.4 9.09 | |
| 32. | #42 | ![]() | "Koral" - Balawajder, Adam | Nissan Micra | A5 | 2:31:21.5 | +31:13.6 +8.8 | 81.3 9.13 | |
| 33. | #61 | ![]() | Sikora, Jacek - Kaczmarek, Marek | Daewoo Lanos | RPL | 2:33:17.2 | +33:09.3 +1:55.7 | 80.3 9.69 | |
| 34. | #64 | ![]() | Urbanowski, Marcin - Barzdo, Wladyslaw | Daewoo Lanos | RPL | 2:33:34.0 | +33:26.1 +16.8 | 80.2 9.78 | |
| 35. | #65 | ![]() | Skowron, Piotr - Banach, Radoslaw | Daewoo Lanos | RPL | 2:34:01.6 | +33:53.7 +27.6 | 79.9 9.91 | |
| 36. | #72 | ![]() | Bochenski, Maciej - Karniecewicz, Piotr | Daewoo Lanos | RPL | 2:34:12.5 | +34:04.6 +10.9 | 79.8 9.96 | |
| 37. | #60 | ![]() | Splawa-Neyman, Andrzej - Zak, Pawel | Daewoo Lanos | RPL | 2:35:43.5 | +35:35.6 +1:31.0 | 79.1 10.41 | |
| 38. | #30 | ![]() | Nedzka, Wlodzimierz - Nedzka, Pawel | Seat Ibiza Cupra | N3 | 2:35:49.1 | +35:41.2 +5.6 | 79.0 10.43 | |
| 39. | #87 | ![]() | Stronski, Jacek - Kroliczek, Tomasz | Fiat Seicento Sporting | PSS | 2:36:24.4 | +36:16.5 +35.3 | 78.7 10.61 | |
| 40. | #76 | ![]() | Baranowski, Krzysztof - Milkowski, Marcin | Fiat Seicento Sporting | N1 | 2:37:39.5 | +37:31.6 +1:15.1 | 78.1 10.97 | |
| 41. | #86 | ![]() | Pol, Adam - Olejniczak, Patryk | Fiat Seicento Sporting | PSS | 2:39:21.4 | +39:13.5 +1:41.9 | 77.3 11.47 | |
| 42. | #89 | ![]() | Krotoszynski, Piotr - Konopacki, Przemysław | Fiat Seicento Sporting | PSS | 2:39:53.1 | +39:45.2 +31.7 | 77.0 11.62 | |
| 43. | #83 | ![]() | Placzek, Tomasz - Zembowicz, Piotr | Fiat Cinquecento Sporting | N1 | 2:40:24.6 | +40:16.7 +31.5 | 76.8 11.78 | |
| 44. | #78 | ![]() | Sieklucki, Grzegorz - Foltynowicz, Bartosz | Fiat Seicento Sporting | N1 | 2:40:24.7 | +40:16.8 +0.1 | 76.8 11.78 | |
| 45. | #48 | ![]() | Drozdowski, Maciej - Tokarski, Tomasz | Fiat Cinquecento Sporting | A5 | 2:40:41.1 | +40:33.2 +16.4 | 76.6 11.86 | |
| 46. | #91 | ![]() | Romuzga, Robert - Ragiel, Dominik | Fiat Seicento Sporting | PSS | 2:40:52.8 | +40:44.9 +11.7 | 76.5 11.91 | |
| 47. | #37 | ![]() | Palonka, Juliusz - Palonka, Dariusz | Opel Corsa GSi | A6 | 2:42:56.0 | +42:48.1 +2:03.2 | 75.6 12.51 | |
| 48. | #88 | ![]() | Wilkosz, Robert - Wilkosz, Witold | Fiat Seicento Sporting | PSS | 2:42:57.6 | +42:49.7 +1.6 | 75.6 12.52 | |
| 49. | #55 | ![]() | Zabinski, Sebastian - Kusnierz, Michal | Peugeot 106 Rallye | PP | 2:43:57.9 | +43:50.0 +1:00.3 | 75.1 12.82 | |
| 50. | #29 | ![]() | Slugocki, Robert - Praus, Jakub | Renault Clio Williams | N3 | 2:44:34.3 | +44:26.4 +36.4 | 74.8 12.99 | |
| 51. | #31 | ![]() | Duda, Michal - Tkacz, Tomasz | Renault Clio Williams | N3 | 2:45:49.7 | +45:41.8 +1:15.4 | 74.2 13.36 | |
| 52. | #93 | ![]() | Karnabal, Stefan - Skiba, Wojciech | Fiat Seicento Sporting | PSS | 2:51:56.5 | +51:48.6 +6:06.8 | 71.6 15.15 | |
| 53. | #90 | ![]() | Rzemien, Rafal - Grzyb, Tomasz | Fiat Seicento Sporting | PSS | 2:54:38.4 | +54:30.5 +2:41.9 | 70.5 15.94 | |
| 54. | #49 | ![]() | Plucha, Ryszard - Zachniak, Piotr | ZAZ 1102 Tavria | A5 | 3:18:10.9 | +1:18:03.0 +23:32.5 | 62.1 22.82 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| #4 | ![]() | Sztuka, Lukasz - Cieslar, Zbigniew | Seat Cordoba WRC Evo3 B 8608 XC, Shell Helix Seat Sport Polska | A8 | Fire | ||
| #9 | ![]() | Uliarczyk, Michal - Pyszny, Bartosz | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | Retired | ||
| #10 | ![]() | Cieslik, Magdalena - Lukas, Magdalena | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | Retired | ||
| #15 | ![]() | Marx, Piotr - Bastaja, Robert | Subaru Impreza WRX | N4 | Accident | ||
| #16 | ![]() | Gabrys, Zbigniew - Hundla, Robert | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | Retired | ||
| #25 | ![]() | Jurczak, Damian - Ciupka, Ryszard | Fiat Punto Kit Car Mobil 1 Team Poland | A6 | Retired | ||
| #26 | ![]() | Golebiowski, Michal - Tomasiak, Igor | Škoda Felicia Kit Car | A6 | Retired | ||
| #27 | ![]() | Beltowski, Marcin - Dragon, Jaroslaw | Škoda Felicia Kit Car | A6 | Accident | ||
| #28 | ![]() | Bubel, Aleksander - Paslawski, Maciej | Renault Clio Sport | N3 | Retired | ||
| #34 | ![]() | Górski, Adam - Lewicki, Mariusz | Opel Astra GSi 16V | N3 | Retired | ||
| #36 | ![]() | Piekarski, Cezary - Iwon, Konrad | Opel Astra GSi 16V | N3 | Retired | ||
| #39 | ![]() | Groblewski, Wlodzimierz - Czerwoniec, Januariusz | Volkswagen Polo GTi | N2 | Retired | ||
| #46 | ![]() | Kotterba, Zdzislaw - Robak, Slawomir | Škoda Favorit 136L | A5 | Retired | ||
| #47 | ![]() | Jania, Janusz - Wilk, Maciej | Škoda Felicia | A5 | Retired | ||
| #52 | ![]() | Majcher, Marcin - Lesniak, Daniel | Peugeot 106 Rallye | PP | Retired | ||
| #56 | ![]() | Polonski, Dariusz - Dobosz, Grzegorz | Peugeot 106 Rallye | PP | Retired | ||
| #57 | ![]() | Musial, Wojciech - Godula, Lukasz | Peugeot 106 Rallye | PP | Retired | ||
| #59 | ![]() | Woner, Maciej - Pedzikiewicz, Tomasz | Peugeot 106 Rallye | PP | Retired | ||
| #69 | ![]() | Koczur, Krzysztof - Zelazko, Mariusz | Daewoo Lanos | RPL | Retired | ||
| #71 | ![]() | Filipek, Pawel - Omlet, Pawel | Daewoo Lanos | RPL | Retired | ||
| #75 | ![]() | Jackiewicz, Michal - Kucharzak, Michal | Škoda Felicia | N1 | Retired | ||
| #77 | ![]() | Dobrowolski, Marcin - Slizewski, Krzysztof | Fiat Seicento Sporting | N1 | Retired | ||
| #79 | ![]() | Siemeniuch, Maciej - Sadlik, Tomasz | Fiat Cinquecento Sporting | N1 | Accident | ||
| #80 | ![]() | Kobos, Grzegorz - Debowski, Filip | Fiat Cinquecento Sporting | N1 | Accident | ||
| #81 | ![]() | Melcer, Jacek - Rosiak, Michal | Fiat Cinquecento Sporting | N1 | Retired | ||
| #84 | ![]() | Wlodek, Bogdan - Wlodek, Wojciech | Fiat Seicento Sporting | N1 | Accident |
