| Find (co)driver |
| All | A5  | A6  | A7  | A7VK  | A8  | H1  | H10  | H4  | H6  | H7  | H9  | N1  | N2  | N3  | PV  | S  | S1600  |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #13 | ![]() | Szabó, Gergely - Kóhler, Zoltan | Ford Focus RS WRC '02 JZR 592 | A8 | 52:49.3 0:10 | 100.4 | ||
| 2. | #18 | ![]() | Kožmín, Martin - Talaváňa, Miloslav | Mitsubishi Lancer Evo VI TipCars Rally Team | PV | 53:45.4 | +56.1 +56.1 | 98.7 0.63 | |
| 3. | #21 | ![]() | Pantálek, Milan - Staněk, Miroslav | Mitsubishi Lancer Evo VIII Gemini Rally Team | PV | 54:00.6 | +1:11.3 +15.2 | 98.2 0.81 | |
| 4. | #10 | ![]() | Volf, Jiří - Novák, Petr | Mitsubishi Lancer Evo VIII NTS Plzeň - Gassner Rallisport | PV | 54:07.9 | +1:18.6 +7.3 | 98.0 0.89 | |
| 5. | #3 | ![]() | Jandík ml., Miroslav - Chrástecký, Radim | Mitsubishi Lancer Evo VII NTS Plzeň - Gassner Rallisport | PV | 54:12.7 | +1:23.4 +4.8 | 97.8 0.94 | |
| 6. | #4 | ![]() | Červenka, Pavel - Volf, Jiří | Mitsubishi Lancer Evo VIII Mediasport Team | PV | 54:18.5 | +1:29.2 +5.8 | 97.7 1.01 | |
| 7. | #16 | ![]() | Arazim, Tomáš - Olšaník, Jan | Mitsubishi Lancer Evo VII Hanácký Rally Klub | PV | 54:20.8 0:10 | +1:31.5 +2.3 | 97.6 1.03 | |
| 8. | #1 | ![]() | Peták, Josef - Joska, Libor | Renault Clio S1600 Czech National Hroch Team | S1600 | 54:25.4 | +1:36.1 +4.6 | 97.5 1.09 | |
| 9. | #29 | ![]() | Minařík, Lubomír - Coufalík, Karel | Škoda Felicia Kit Car | A6 | 54:32.6 | +1:43.3 +7.2 | 97.3 1.17 | |
| 10. | #17 | ![]() | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav | Mitsubishi Lancer Evo VI Pospa Rally Team | PV | 54:34.2 | +1:44.9 +1.6 | 97.2 1.19 | |
| 11. | #27 | ![]() | Běhálek, Daniel - Vosádka, Jaroslav | Subaru Impreza STi Klub Fox Racing Team | PV | 54:55.9 | +2:06.6 +21.7 | 96.6 1.43 | |
| 12. | #19 | ![]() | Sedláček sen., Josef - Marušák, Milan | Nissan Almera GTi Defrs Rally Team | A7 | 55:22.8 | +2:33.5 +26.9 | 95.8 1.74 | |
| 13. | #9 | ![]() | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav | Mitsubishi Lancer Evo IX Czech National Mitsubishi RT | PV | 55:27.9 | +2:38.6 +5.1 | 95.6 1.79 | |
| 14. | #32 | ![]() | Kouřil, Dušan - Žáček, Karel | Fiat Punto S1600 | S1600 | 55:30.7 | +2:41.4 +2.8 | 95.6 1.83 | |
| 15. | #30 | ![]() | Berger, Vladimír - Jugas, Jaroslav | Škoda Octavia Auto Jarov | A7VK | 55:36.4 | +2:47.1 +5.7 | 95.4 1.89 | |
| 16. | #2 | ![]() | Trněný, Karel - Pritzl, Václav | Škoda Octavia WRC PMV 22-49, Profiko Rally Team | A8 | 55:48.2 | +2:58.9 +11.8 | 95.1 2.02 | |
| 17. | #12 | ![]() | Šín, Marian - Achsová, Kateřina | Peugeot 306 Maxi Achs Robert | A7VK | 55:54.2 | +3:04.9 +6.0 | 94.9 2.09 | |
| 18. | #25 | ![]() | Orsák, Jaroslav - Pešek, Roman | Mitsubishi Lancer Evo VI Barvík Vladimír | PV | 55:57.1 | +3:07.8 +2.9 | 94.8 2.12 | |
| 19. | #31 | ![]() | Došek, František - Ježek, Michal | Škoda Octavia OVB Zepos | A7VK | 56:03.9 | +3:14.6 +6.8 | 94.6 2.20 | |
| 20. | #28 | ![]() | Trnovec, Petr - Kárník, Karel | Mitsubishi Lancer Evo IX K.I.T. Racing CS | PV | 56:55.0 0:10 | +4:05.7 +51.1 | 93.2 2.78 | |
| 21. | #47 | ![]() | Hora, Michal - Špavelková-Szenderáková, Gabriela | Škoda Fabia Šelmát Stanislav | A5 | 57:07.9 | +4:18.6 +12.9 | 92.8 2.93 | |
| 22. | #22 | ![]() | Schmollngruber, Wolfgang - Punz, Karin | Mazda 323 GT-R TRT Motorsport | H10 | 57:31.2 | +4:41.9 +23.3 | 92.2 3.19 | |
| 23. | #45 | ![]() | Nešpor, Radoslav - Král, Jiří | Ford Escort Maxi Kit Car | A7VK | 57:37.2 | +4:47.9 +6.0 | 92.1 3.26 | |
| 24. | #64 | ![]() | Dunovský, Václav - Stross, Jiří | Honda Civic VTi Rallyesport Poděbrady | N2 | 57:58.0 | +5:08.7 +20.8 | 91.5 3.49 | |
| 25. | #71 | ![]() | Nitsche, Christian - Hörmayer, Lukas | Subaru Impreza MSV Litschau | A8 | 58:11.5 | +5:22.2 +13.5 | 91.2 3.64 | |
| 26. | #59 | ![]() | Pokladník, František - Lefan, Jiří | Škoda Felicia Kit Car | A6 | 58:21.1 | +5:31.8 +9.6 | 90.9 3.75 | |
| 27. | #46 | ![]() | Ducháček, Sláva - Dufek, Petr | Škoda Felicia Kit Car Rallye Sport Promotion | A5 | 58:27.7 | +5:38.4 +6.6 | 90.7 3.83 | |
| 28. | #73 | ![]() | Pilka, František - Heinz, František | Citroen C2 Challenge AK Star Club Zlín | A6 | 58:28.5 | +5:39.2 +0.8 | 90.7 3.84 | |
| 29. | #35 | ![]() | Kapeller, Hubert - Ebner, Konrad | Audi Coupé S2 | H10 | 58:35.5 | +5:46.2 +7.0 | 90.5 3.92 | |
| 30. | #20 | ![]() | Hozák, Petr - Niemetz, Roman | Subaru Impreza STi Okula Rally Team | PV | 58:49.7 1:10 | +6:00.4 +14.2 | 90.2 4.08 | |
| 31. | #201 | ![]() | Tenkl, Lubomír - Šubrt, Pavel | Opel Kadett Coupé Exces Super Bike Club | H9 | 58:50.4 | +6:01.1 +0.7 | 90.2 4.08 | |
| 32. | #62 | ![]() | Henzl, Ladislav - Čečil, Petr | Honda Civic VTi | N2 | 58:51.4 | +6:02.1 +1.0 | 90.1 4.10 | |
| 33. | #50 | ![]() | Mulač, Václav - Mulačová, Jana | Subaru Impreza STi | A8 | 58:55.6 | +6:06.3 +4.2 | 90.0 4.14 | |
| 34. | #52 | ![]() | Schrott, Josef - Hawle, Willi | Lancia Delta HF Integrale MSC Gamma Racing | H10 | 59:01.6 0:20 | +6:12.3 +6.0 | 89.9 4.21 | |
| 35. | #99 | ![]() | Vlček, Jaroslav - Zlámal, Stanislav | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 59:09.6 | +6:20.3 +8.0 | 89.7 4.30 | |
| 36. | #67 | ![]() | Manhart, Phillip - Manhart, Stefan | Peugeot 306 S16 | A7 | 59:14.4 | +6:25.1 +4.8 | 89.5 4.36 | |
| 37. | #72 | ![]() | Švidrnoch, Roman - Osička, Vladimír | Škoda Felicia Kit Car | A6 | 59:19.1 | +6:29.8 +4.7 | 89.4 4.41 | |
| 38. | #65 | ![]() | Šimeček, Milan - Hejsa, Daniel | Nissan Almera GTi Horácký Autoklub | A7 | 59:24.2 | +6:34.9 +5.1 | 89.3 4.47 | |
| 39. | #79 | ![]() | Král, Tomáš - Králová, Daniela | Nissan Sunny GTi | S | 59:28.8 | +6:39.5 +4.6 | 89.2 4.52 | |
| 40. | #34 | ![]() | Mayer, Alexander - Brugger, Jutta | Mazda 323 GT-R TRT Motorsport | H10 | 59:33.1 | +6:43.8 +4.3 | 89.1 4.57 | |
| 41. | #69 | ![]() | Ohrfandl, Wilfried - Schalko, Manuel | Opel Astra GSi 16V MSV Litschau | A7 | 59:47.3 | +6:58.0 +14.2 | 88.7 4.73 | |
| 42. | #85 | ![]() | Locher, János - Németh, Mária | Peugeot 106 XSi Dinamit Rally Team | A6 | 59:49.1 | +6:59.8 +1.8 | 88.7 4.75 | |
| 43. | #78 | ![]() | Ševeček, Jiří - Píža, Josef | Renault Clio Sport Švidrnoch Roman | N3 | 59:52.0 | +7:02.7 +2.9 | 88.6 4.78 | |
| 44. | #75 | ![]() | Mika, Pavel - Svoboda, Jiří | Škoda Fabia Rallye Sport Promotion | A5 | 1:00:01.0 | +7:11.7 +9.0 | 88.4 4.88 | |
| 45. | #89 | ![]() | Hladík, Jiří - Ehlová, Marcela | Suzuki Swift GTi Prominent International Business | N1 | 1:00:03.4 | +7:14.1 +2.4 | 88.3 4.91 | |
| 46. | #84 | ![]() | Hrubý, Oldřich - Krbec, Pavel | Renault Clio Williams Hanácký Rally Klub | A7 | 1:00:07.3 | +7:18.0 +3.9 | 88.2 4.95 | |
| 47. | #86 | ![]() | Harásek, Zbyněk - Slezák, Bronislav | Škoda Felicia Hanácký Rally Klub | A5 | 1:00:25.2 | +7:35.9 +17.9 | 87.8 5.16 | |
| 48. | #70 | ![]() | Fecko, Igor - Hausknotz, Viktor | Subaru Impreza STi Tomaštík Jaromír | PV | 1:00:34.6 1:50 | +7:45.3 +9.4 | 87.6 5.26 | |
| 49. | #107 | ![]() | Brázda, Jakub - Brázda, Zdeněk | Nissan Sunny GTi | S | 1:00:41.5 | +7:52.2 +6.9 | 87.4 5.34 | |
| 50. | #94 | ![]() | Trojanová, Kateřina - Pluhařová, Jana | Honda Civic VTi Rallye Sport Promotion | N2 | 1:00:51.8 | +8:02.5 +10.3 | 87.2 5.46 | |
| 51. | #106 | ![]() | Pistulka, Ivan - Šillerová, Klára | Škoda Fabia TDi Joka Team | A7 | 1:00:57.5 | +8:08.2 +5.7 | 87.0 5.52 | |
| 52. | #51 | ![]() | Wiesinger, Werner - Wiesinger, Wolfgang | Mazda 323 GT-R | H10 | 1:01:00.5 | +8:11.2 +3.0 | 86.9 5.56 | |
| 53. | #207 | ![]() | Triner, Emil - Pícha, Jan | Škoda 130 RS Surfin | H7 | 1:01:06.2 | +8:16.9 +5.7 | 86.8 5.62 | |
| 54. | #88 | ![]() | Pohner, Karel - Pilný, Aleš | Suzuki Swift GTi MTM | N1 | 1:01:21.4 | +8:32.1 +15.2 | 86.5 5.79 | |
| 55. | #206 | ![]() | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin | Škoda 110 L | H4 | 1:01:29.8 | +8:40.5 +8.4 | 86.3 5.89 | |
| 56. | #91 | ![]() | Sommerbauer, Ernst - Schützner, Richard | Škoda Felicia MCL 68 | A5 | 1:01:41.6 | +8:52.3 +11.8 | 86.0 6.02 | |
| 57. | #205 | ![]() | Hájek, Ctirad - Perski, Eduard | Opel Kadett Coupé Exces Super Bike Club | H9 | 1:01:44.6 | +8:55.3 +3.0 | 85.9 6.05 | |
| 58. | #96 | ![]() | Přibyl, Pavel - Šeba, Miloš | Škoda Felicia | N1 | 1:01:45.1 | +8:55.8 +0.5 | 85.9 6.06 | |
| 59. | #76 | ![]() | Zwickl, Hans - Wallner, Jutta | Honda Civic Type-R MCL 68 | N3 | 1:02:17.3 | +9:28.0 +32.2 | 85.2 6.42 | |
| 60. | #60 | ![]() | Rada, Martin - Petr, Roman | Alfa Romeo 147 Agrotec Autoklub | N3 | 1:02:30.1 1:00 | +9:40.8 +12.8 | 84.9 6.57 | |
| 61. | #68 | ![]() | Reininger, Stefan - Scheitz, Wolfgang | Opel Astra GSi 16V | N3 | 1:02:33.4 1:00 | +9:44.1 +3.3 | 84.8 6.61 | |
| 62. | #104 | ![]() | Michael, Michal - Pavlíček, Michal | Renault Clio Sport Stejskal Václav | N3 | 1:03:03.7 | +10:14.4 +30.3 | 84.1 6.95 | |
| 63. | #108 | ![]() | Stromšík, Roman - Měrka, Petr | Opel Astra OPC | N3 | 1:03:35.0 | +10:45.7 +31.3 | 83.4 7.30 | |
| 64. | #97 | ![]() | Jinderle, Jan - Votava, Roman | Peugeot 106 Rallye Jihočeský AK | N1 | 1:03:53.3 | +11:04.0 +18.3 | 83.0 7.51 | |
| 65. | #211 | ![]() | Drásta, Tomáš - Kožmínová, Alena | Lada VAZ 2101 | H4 | 1:05:24.5 0:10 | +12:35.2 +1:31.2 | 81.1 8.54 | |
| 66. | #111 | ![]() | Krbec, Pavel - Kadlecová-Minaříková, Michaela | Seat Ibiza Cupra Cars Bad Team | A7 | 1:05:36.4 | +12:47.1 +11.9 | 80.9 8.68 | |
| 67. | #112 | ![]() | Boroš, Ondřej - Šimana, Marek | Škoda Felicia Bofa Racing Team | A6 | 1:07:01.6 1:20 | +14:12.3 +1:25.2 | 79.1 9.64 | |
| 68. | #115 | ![]() | Třebínová, Pavla - Máša, Stanislav | Fiat Bravo HGT Agrotec Autoklub | N3 | 1:07:07.2 0:10 | +14:17.9 +5.6 | 79.0 9.70 | |
| 69. | #93 | ![]() | Lesniaková, Petra - Maroušková, Zdenka | Honda Civic VTi Pospa Rally Team | N2 | 1:08:44.0 0:20 | +15:54.7 +1:36.8 | 77.2 10.80 | |
| 70. | #213 | ![]() | Liška, Milan - Lucák, Petr | Škoda 1000 MB | H1 | 1:10:57.2 | +18:07.9 +2:13.2 | 74.8 12.31 | |
| 71. | #214 | ![]() | Cop, Petr - Cop, Marek | Škoda 1000 MB | H1 | 1:12:51.9 | +20:02.6 +1:54.7 | 72.8 13.60 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| SS3 | #5 | ![]() | Vlček, Zdeněk - Pech, Jiří | Mitsubishi Lancer Evo VI Colbentronic | PV | Driveshaft | |
| SS1 | #6 | ![]() | Tlusťák, Antonín - Chvojková, Zuzana | Citroen Saxo Kit Car Motocar Sport-Club | A6 | Gearbox | |
| SS6 | #7 | ![]() | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil | Škoda Octavia WRC 2L2 4088, SVC Náchod Motorsport | A8 | Accident | |
| SS6 | #14 | ![]() | Schlager, Eddy - Wächter, Richard | Mitsubishi Lancer Evo VI Hanácký Rally Klub | A8 | Engine | |
| SS4 | #15 | ![]() | Barvík, Vladimír - Bartončík, Josef | Mitsubishi Lancer Evo VI | PV | Lost wheel | |
| SS2 | #23 | ![]() | Kurka, Tomáš - Škubník, Milan | Mitsubishi Lancer Evo VII Autotech Czech | A8 | Lost wheel | |
| SS3 | #24 | ![]() | Szabó, Viktor - Tichý, Vladimír | Mitsubishi Lancer Evo VIII OVB Zepos | PV | Gearbox | |
| SS9 | #26 | ![]() | Firla, Lumír - Švajda, Pavel | Mitsubishi Lancer Evo VI ASK Formule Havířov | PV | Excluded | |
| SS7 | #33 | ![]() | Kneifel, Milan - Blažek, Jaroslav | Škoda Felicia Kit Car SAS Zlín | A6 | Fuel system | |
| SS4 | #36 | ![]() | Vrbecký, Zdeněk - Ocelík, Libor | Honda Civic Type-R Arvest Rally Team | N3 | Gearbox | |
| SS1 | #39 | ![]() | Roubíček, Jaroslav - Hovorka, Milan | Renault Clio Sport ARK Pila | N3 | Electrical | |
| SS4 | #40 | ![]() | Novák, Jaroslav - Hanák, Jiří | Mitsubishi Lancer Evo VIII Trumf Rally Team | PV | Engine | |
| SS5 | #41 | ![]() | Žaludek, Petr - Kantor, Jan | Mitsubishi Lancer Evo VI SAS Zlín | PV | Brakes | |
| SS1 | #42 | ![]() | Brůzl, Vlastimil - Němec, Petr | Škoda Fabia Kit Car Impromat Motorsport | A6 | Driveshaft | |
| SS3 | #44 | ![]() | Schwarzer, Pavel - Gabrhelík, Pavel | Ford Escort Kit Car ÚAMK Hanušovice | A7VK | Gearbox | |
| SS1 | #49 | ![]() | Javoš, Jáva - Markvart, Michal | Subaru Impreza WRX Monte Pacov Motorsport | A8 | Gearbox | |
| SS2 | #53 | ![]() | Dohnal, Jan - Křapka, Jaroslav | Volkswagen Polo 16V | A5 | Accident | |
| SS3 | #54 | ![]() | Březík, Miroslav - Latif, Billy | Škoda Felicia Kit Car SAS Zlín | A5 | Engine | |
| SS4 | #55 | ![]() | Hodaň, Vlastimil - Maťková, Anna | Škoda Felicia Kit Car Autospektrum Mariánské Lázně | A5 | Mechanical | |
| SS7 | #58 | ![]() | Pondělíček, Lukáš - Kocman, Luděk | Škoda Felicia Kit Car | A6 | Accident | |
| SS9 | #61 | ![]() | Šlehofer, Jan - Soběhart, Zbyněk | Honda Civic VTi OVB Zepos | N2 | Accident | |
| SS8 | #63 | ![]() | Jančík, Miroslav - Blahout, František | Honda Civic VTi Barvík Vladimír | N2 | Lost wheel | |
| SS5 | #74 | ![]() | Daněk, Jiří - Daněk, Tomáš | Škoda Favorit 136L AK Vsetín Město | S | Lost wheel | |
| SS3 | #82 | ![]() | Pospíšil, Petr - Vajík, Karel | Honda Integra Type-R Pospa Rally Team | A7 | Accident | |
| SS4 | #83 | ![]() | Štefan, Roman - Grimmer, Jiří | Peugeot 306 S16 Ralex Sport | A7 | Accident | |
| SS4 | #95 | ![]() | Havlásek, Marcel - Šmeidler, David | Citroen Saxo VTS AK Agroteam | N2 | Mechanical | |
| SS7 | #100 | ![]() | Böhm, Vít - Domin, Petr | Honda Civic VTi | S | Accident | |
| SS2 | #101 | ![]() | Trunkátová, Andrea - Chvojková, Hana | Honda Civic VTi AK Rallysport Příluky | N2 | Accident | |
| SS3 | #102 | ![]() | Bešťák, Libor - Bešťák, Luboš | Citroen Saxo VTS SAS Klatovy | N2 | Electronic | |
| SS1 | #105 | ![]() | Pletka, Tomáš - Handl, Vlastimil | Škoda Felicia V.D.K. Racing Team | A6 | Accident | |
| SS1 | #109 | ![]() | Jatel sen., Jiří - Jatel jun., Jiří | Toyota Starlet | N1 | Radiator | |
| SS1 | #113 | ![]() | Václavík jun., Zdeněk - Brixí, Petr | Škoda Felicia | A5 | Driveshaft | |
| SS5 | #114 | ![]() | Černohorský, Josef - Babor, Jan | Citroen Saxo VTS MP Motor AK | N2 | Driveshaft | |
| SS7 | #203 | ![]() | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří | Opel Kadett Coupé Exces Super Bike Club | H9 | Differential | |
| SS6 | #204 | ![]() | Jirátko, Aleš - Opletal, Roman | BMW 2002 TI SAS Zlín | H6 | Exhaust | |
| SS4 | #208 | ![]() | Kubíček, Vlastimil - Zlámal, Jaroslav | Lada VAZ 2101 | H4 | Brakes | |
| SS4 | #212 | ![]() | Výmola, Ondřej - Kvapil, Vladimír | Škoda 1000 MB Hanácký Rally Klub | H1 | Sparking |
