| Find (co)driver |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #2 | ![]() | Grosset-Janin, Jerome - Gordon, Fabrice | Citroen Xsara WRC 387 DRG 78 | A8 | 2:09:23.7 | 97.0 | ||
| 2. | #10 | ![]() | Cuoq, Jean-Marie - Marty, David | Peugeot 306 Maxi | A7 | 2:10:30.3 | +1:06.6 +1:06.6 | 96.2 0.32 | |
| 3. | #3 | ![]() | Robert, Cédric - Bedon, Gérald | Renault Clio S1600 | A6 | 2:10:58.3 | +1:34.6 +28.0 | 95.9 0.45 | |
| 4. | #6 | ![]() | Augoyard, Arnaud - Baudin, Nicolas | Renault Clio S1600 | A6 | 2:11:57.8 | +2:34.1 +59.5 | 95.1 0.74 | |
| 5. | #11 | ![]() | Mermet, Philippe - Gilot, Christophe | Peugeot 206 WRC 5276 WW 71 | A8 | 2:12:12.9 | +2:49.2 +15.1 | 95.0 0.81 | |
| 6. | #25 | ![]() | Nantet, Gilles - Perrin, Benjamin | Porsche 996 GT3 | GT10 | 2:13:31.9 | +4:08.2 +1:19.0 | 94.0 1.19 | |
| 7. | #8 | ![]() | Mauffrey, Eric - Grandemange, Marielle | Subaru Impreza | A8 | 2:14:07.8 | +4:44.1 +35.9 | 93.6 1.36 | |
| 8. | #15 | ![]() | Pereira, Armando - Gehin, Karine | Peugeot 206 WRC 60-40-SZ | A8 | 2:15:24.4 | +6:00.7 +1:16.6 | 92.7 1.72 | |
| 9. | #19 | ![]() | Maraval, Jacques - Flores, Alain | Peugeot 306 Maxi | A7 | 2:15:46.7 | +6:23.0 +22.3 | 92.5 1.83 | |
| 10. | #21 | ![]() | Bonfils, Michel - Belleville, René | Peugeot 306 Maxi | A7 | 2:16:39.9 | +7:16.2 +53.2 | 91.9 2.08 | |
| 11. | #45 | ![]() | Venturini, Henri - Campana, Pierre | Peugeot 206 RC | A7 | 2:18:49.8 | +9:26.1 +2:09.9 | 90.4 2.71 | |
| 12. | #49 | ![]() | Greiffenberg, Philippe - Giraud, Olivier | Renault Clio S1600 | A6 | 2:18:59.2 | +9:35.5 +9.4 | 90.3 2.75 | |
| 13. | #29 | ![]() | Burri, Olivier - Saucy, André | Subaru Impreza STi | N4 | 2:19:17.7 | +9:54.0 +18.5 | 90.1 2.84 | |
| 14. | #16 | ![]() | Barbé, Marc - Petitnicolas, Aurélien | Toyota Corolla WRC K-AM 548 | A8 | 2:19:30.5 | +10:06.8 +12.8 | 90.0 2.90 | |
| 15. | #50 | ![]() | Mercier, Eddie - Veret, Jean-Michel | Renault Clio Ragnotti | N3 | 2:19:43.4 | +10:19.7 +12.9 | 89.9 2.96 | |
| 16. | #60 | ![]() | Vosahlo, Cyril - Mayanobe, Nicolas | Subaru Impreza STi | N4 | 2:19:47.1 | +10:23.4 +3.7 | 89.8 2.98 | |
| 17. | #26 | ![]() | Valliccioni, Marc - Hochet, Christophe | Porsche 996 GT3 | GT10 | 2:20:45.8 | +11:22.1 +58.7 | 89.2 3.26 | |
| 18. | #48 | ![]() | Beuron, Thierry - Mezy, Damien | Renault Clio S1600 | A6 | 2:21:09.8 | +11:46.1 +24.0 | 88.9 3.37 | |
| 19. | #47 | ![]() | Monchal, Daniel - Chene, Emmanuel | Renault Clio S1600 | A6 | 2:23:14.9 | +13:51.2 +2:05.1 | 87.6 3.97 | |
| 20. | #62 | ![]() | Lessatini, Daniel - Duval, Jean-Luc | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 2:23:55.3 | +14:31.6 +40.4 | 87.2 4.17 | |
| 21. | #61 | ![]() | Cursaz, Olivier - Cursaz, Sylvie | Citroen ZX 16S | F2/14 | 2:24:04.3 | +14:40.6 +9.0 | 87.1 4.21 | |
| 22. | #39 | ![]() | Roy, Jean-Michel - Moussier, Christophe | BMW M3 | FA8 | 2:24:52.1 | +15:28.4 +47.8 | 86.7 4.44 | |
| 23. | #59 | ![]() | Boyer, Jean Christophe - Jacquot-Piot, Dominique | Subaru Impreza STi | N4 | 2:26:03.5 | +16:39.8 +1:11.4 | 86.0 4.78 | |
| 24. | #78 | ![]() | Caro, Laurent - Debornes, Yannick | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:26:27.4 | +17:03.7 +23.9 | 85.7 4.89 | |
| 25. | #1 | ![]() | Vouilloz, Nicolas - Klinger, Nicolas | Peugeot 307 WRC 3052 YQ 74, BSA | A8 | 2:27:18.5 | +17:54.8 +51.1 | 85.2 5.14 | |
| 26. | #38 | ![]() | Joram, Thierry - Branchard, Isabelle | BMW M3 | A8 | 2:27:22.4 | +17:58.7 +3.9 | 85.2 5.16 | |
| 27. | #75 | ![]() | Vigion, Jean-Sébastien - Yvernault, Eric | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:27:23.5 | +17:59.8 +1.1 | 85.2 5.16 | |
| 28. | #37 | ![]() | Rodriguez, Stephane - Mouchet, Pierre | BMW M3 | FA8 | 2:27:48.3 | +18:24.6 +24.8 | 84.9 5.28 | |
| 29. | #69 | ![]() | Mackerer, Pascal - Risser, Hubert | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:28:07.4 | +18:43.7 +19.1 | 84.8 5.37 | |
| 30. | #77 | ![]() | Cluzel, Ludovic - Bassière, Rosemarie | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:28:08.5 | +18:44.8 +1.1 | 84.7 5.38 | |
| 31. | #72 | ![]() | Monnet, Thierry - Salva, Thierry | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:28:13.5 | +18:49.8 +5.0 | 84.7 5.40 | |
| 32. | #71 | ![]() | Carret, Julian - Guigonnet, Jean-Rodolphe | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:28:57.1 | +19:33.4 +43.6 | 84.3 5.61 | |
| 33. | #74 | ![]() | Comoli, Frantz - Antoni, Tiphaine | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:29:39.9 | +20:16.2 +42.8 | 83.9 5.81 | |
| 34. | #76 | ![]() | Eydoux, Laurent - Tible, Thierry | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:29:49.0 | +20:25.3 +9.1 | 83.8 5.86 | |
| 35. | #80 | ![]() | Perälä, Janne - Pietiläinen, Risto | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:30:22.7 | +20:59.0 +33.7 | 83.5 6.02 | |
| 36. | #95 | ![]() | Prats, Jean-François - Herbin, Nicolas | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:30:23.7 | +21:00.0 +1.0 | 83.5 6.02 | |
| 37. | #31 | ![]() | Civade, Michel - Tarride, Jean-Luc | Subaru Impreza STi | N4 | 2:31:27.2 | +22:03.5 +1:03.5 | 82.9 6.33 | |
| 38. | #57 | ![]() | Perroux, Nicolas - Perroux, Joel | Renault Clio Ragnotti | N3 | 2:32:21.5 | +22:57.8 +54.3 | 82.4 6.58 | |
| 39. | #81 | ![]() | Bourrat, Jacques - Bourrat, Jean | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:32:40.8 | +23:17.1 +19.3 | 82.2 6.68 | |
| 41. | #96 | ![]() | Schaller, Nicolas - Couleur, Thibaut | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:33:20.3 | +23:56.6 +39.5 | 81.9 6.87 | |
| 42. | #70 | ![]() | Lo Fiego, Fabiano - Brun, Hubert | Citroen C2 Challenge | A6 | 2:33:54.9 | +24:31.2 +34.6 | 81.6 7.03 | |
| 43. | #65 | ![]() | Lafont, Eric - Lafont, Nadine | Peugeot 106 | F2/13 | 2:33:57.7 | +24:34.0 +2.8 | 81.5 7.04 | |
| 47. | #189 | ![]() | Baillif, Denis - Kaufmann, Martial | Peugeot 206 RC | N3 | 2:35:34.6 | +26:10.9 +1:36.9 | 80.7 7.51 | |
| 60. | #66 | ![]() | Colleie, Patrick - Poisson, Frederic | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:41:00.3 | +31:36.6 +5:25.7 | 78.0 9.06 |
