Events
Rallysprint Kopná
| 10. 5. – 11. 5. 2013, Slušovice | entries/finish - 125/100 |
| Czech Sprintrally 2013 #3, Czech Cup 2013 #2 | asphalt - 76,74 km |
| 1. |  | Kostka, Tomáš - Houšť, Miroslav |  | Ford Fiesta RS WRC | Rufa Sport | 44:24.2 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Škoda Fabia S2000 | AK Rallysport Brno | 45:11.9 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Škoda Fabia S2000 | TRT Czech Rally Team | 45:18.9 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Škoda Fabia S2000 | TRT Czech Rally Team | 45:18.9 | | 2. |  | Jakeš, Miroslav - Novák, Jaroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Mediasport Team | 46:16.9 | | 3. |  | Tlusťák, Antonín - Tomeček, Martin |  | Mitsubishi Lancer WRC 05 | GPD Mit Metal Racing Team | 46:27.2 | | Czech Cup | | 1. |  | Zedník, Petr - Fišer, Pavel |  | Ford Fiesta Kit Car | | 51:09.7 | | 2. |  | Šimurda, Petr - Dlouhý, Milan |  | Škoda 130 LR | Spirit Racing | 51:43.4 | | 3. |  | Kašpar, Jiří - Kabourek, Daniel |  | Škoda Octavia | Kalmar Motorsport | 51:47.0 |
|
| 11. 5. – 12. 5. 2012, Slušovice | entries/finish - 123/85 |
| Czech Sprintrally 2012 #3, Czech Cup 2012 #3 | asphalt - 76,46 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Ford Focus RS WRC '08 | Adell Mogul Racing Team | 44:51.3 | | 2. |  | Tlusťák, Antonín - Škaloud, Jan |  | Mitsubishi Lancer WRC 05 | | 46:39.3 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Citroen C4 WRC | TRT Czech Rally Team | 46:39.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Tlusťák, Antonín - Škaloud, Jan |  | Mitsubishi Lancer WRC 05 | | 46:39.3 | | 2. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Citroen C4 WRC | TRT Czech Rally Team | 46:39.8 | | 3. |  | Dunovský, Václav - Machů, Petr |  | Škoda Fabia S2000 | Rallyesport Poděbrady | 47:47.2 | | Czech Cup | | 1. |  | Řeháček, Henrich - Hanzlík, Petr |  | Citroen C2 R2 Max | SAS Zlín | 57:22.9 | | 2. |  | Mechl, Viktor - Mechl, Ondřej |  | Škoda Felicia Kit Car | Fifty-Fifty | 58:12.2 | | 3. |  | Lunga, Jan - Kubala, Jan |  | Honda Civic VTi | SF-CZ.cz | 58:20.6 |
|
| 13. 5. – 14. 5. 2011, Slušovice | entries/finish - 116/80 |
| Czech Sprintrally 2011 #2, Czech Cup 2011 #2 | asphalt - 78,18 km |
| 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Škoda Fabia S2000 | | 45:39.9 | | 2. |  | Tlusťák, Antonín - Škaloud, Jan |  | Škoda Fabia S2000 | | 45:44.2 | | 3. |  | Tarabus, Jaromír - Norek, Igor |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | AK Rallysport Brno | 46:17.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Škoda Fabia S2000 | | 45:39.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Norek, Igor |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | AK Rallysport Brno | 46:17.1 | | 3. |  | Dohnal, Jan - Grega, Tomáš |  | Peugeot 207 S2000 | | 46:30.3 | | Czech Cup | | 1. |  | Dohnal, Pavel - Vaňhara, Michael |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 51:05.4 | | 2. |  | Chepil, Andriy - Gešvinder, Luboš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Major Motorsport | 51:30.0 | | 3. |  | Daněk, Jiří - Kubala, Václav |  | Škoda Favorit 136L | AK Vsetín Město | 55:05.1 |
|
| 15. 5. 2010 | entries/finish - 107/72 |
| Czech Sprintrally 2010 #3, Czech Cup 2010 #3 | asphalt - 74,94 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Peugeot 207 S2000 | Enteria Rally Team | 44:30.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Ford Fiesta S2000 | AK Rallysport Brno | 45:03.8 | | 3. |  | Grzyb, Grzegorz - Zawada, Przemyslaw |  | Škoda Fabia S2000 | Rufa Sport | 45:39.3 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Peugeot 207 S2000 | Enteria Rally Team | 44:30.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Ford Fiesta S2000 | AK Rallysport Brno | 45:03.8 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Škoda Fabia S2000 | TRT Czech Rally Team | 45:52.3 | | Czech Cup | | 1. |  | Šimurda, Petr - Dlouhý, Milan |  | Opel Kadett Coupé | Spirit Racing | 52:31.8 | | 2. |  | Král, Jakub - Hrabec, Zbyněk |  | Škoda Felicia Kit Car | Hrabec Oldřich | 52:35.6 | | 3. |  | Ševeček, Jiří - Fišer, Pavel |  | Renault Clio Sport | Stromšík Roman | 52:52.4 |
|
| 3. 7. – 4. 7. 2009 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2009 #3, Czech Cup 2009 #3 | asphalt - 76,35 km |
| 1. |  | Tarabus, Jaromír - Norek, Igor |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | JM Racing | 45:28.1 | | 2. |  | Grzyb, Grzegorz - Mazur, Przemyslaw |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | Fiat Rufa Rally Team | 45:37.6 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 45:38.0 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 45:38.0 | | 2. |  | Valoušek jun., Pavel - Hrůza, Zdeněk |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Seznam.cz Rally Team | 45:53.5 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 46:08.7 | | Czech Cup | | 1. |  | Dohnal, Pavel - Blažek, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 49:39.1 | | 2. |  | Hendrich, Jiří - Hendrich, Daniel |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Czech Junior Team | 52:54.0 | | 3. |  | Pelech, Pavel - Hendrychová, Lucie |  | Honda Civic VTi | Ascot MB Motorsport | 54:20.3 |
|
| 18. 7. – 19. 7. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2008 #4 | asphalt - 75,35 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Gross, Petr |  | Peugeot 207 S2000 | AOP Racing Club | 43:15.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | AK Rallysport Brno | 44:36.1 | | 3. |  | Grzyb, Grzegorz - Mazur, Przemyslaw |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | Fiat Rufa Rally Team | 44:40.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kresta, Roman - Gross, Petr |  | Peugeot 207 S2000 | AOP Racing Club | 43:15.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | AK Rallysport Brno | 44:36.1 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 44:49.6 |
|
| 30. 6. 2007 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2007 #4, Czech Cup 2007 #4 | asphalt - 77,55 km |
| 1. |  | Běhálek, Daniel - Černohorský jun., Petr |  | Subaru Impreza STi | Autospektrum Mariánské Lázně | 46:54.0 | | 2. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 46:55.3 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 47:12.0 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Běhálek, Daniel - Černohorský jun., Petr |  | Subaru Impreza STi | Autospektrum Mariánské Lázně | 46:54.0 | | 2. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 46:55.3 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 47:12.0 | | Czech Cup | | 1. |  | Janota, Miroslav - Rada, Jiří |  | Opel Ascona B | Tichý Zdeněk | 53:46.7 | | 2. |  | Kaválek, Aleš - Miko, Jaroslav |  | Suzuki Swift GTi | Motor Team Macek | 54:47.7 | | 3. |  | Haloun, Miroslav - Nipča, Jakub |  | Seat Ibiza Cupra | Autorent | 54:50.7 |
|
| 30. 6. – 1. 7. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006 #5, RSS 2006 #7 | asphalt - 72,21 km |
| 1. |  | Szabó, Gergely - Benics, Kálmán |  | Ford Focus RS WRC '02 | Precitool Racing Team | 42:52.7 | | 2. |  | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil |  | Škoda Octavia WRC | SVC Náchod Motorsport | 42:58.8 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Fanta, Miroslav |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 43:53.3 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Odložilík, Roman - Fanta, Miroslav |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 43:53.3 | | 2. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 44:00.6 | | 3. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 44:06.7 | | RSS | | 1. |  | Szabó, Gergely - Benics, Kálmán |  | Ford Focus RS WRC '02 | Precitool Racing Team | 42:52.7 | | 2. |  | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil |  | Škoda Octavia WRC | SVC Náchod Motorsport | 42:58.8 | | 3. |  | Kurka, Tomáš - Müller, Jindřich |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Autotech Czech | 48:26.6 |
|
| 17. 6. – 18. 6. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005 #4, MČRHA 2005 #4 | asphalt - 67,20 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 38:08.6 | | 2. |  | Valoušek jun., Pavel - Scalvini, Pierangelo |  | Ford Focus RS WRC '01 | Trumf Rally Team | 38:34.8 | | 3. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 39:53.7 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 38:08.6 | | 2. |  | Valoušek jun., Pavel - Scalvini, Pierangelo |  | Ford Focus RS WRC '01 | Trumf Rally Team | 38:34.8 | | 3. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 39:53.7 | | MČRHA | | 1. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 45:39.8 | | 2. |  | Jirátko, Aleš - Stiksa, Michael |  | BMW 2002 TI | SAS Zlín | 46:33.6 | | 3. |  | Sum, Michal - Klár, Pavel |  | BMW 2002 TI | SAS Zlín | 46:43.7 |
|
| 25. 6. – 26. 6. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2004 #3 | asphalt - 65,00 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Tománek, Jan |  | Subaru Impreza S9 WRC '03 | Styllex Tuning Prosport | 36:51.9 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 37:10.9 | | 3. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:12.7 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kresta, Roman - Tománek, Jan |  | Subaru Impreza S9 WRC '03 | Styllex Tuning Prosport | 36:51.9 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 37:10.9 | | 3. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:12.7 |
|
| 28. 6. 2003 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2003 #4 | asphalt - 64,60 km |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | JM Racing | 36:35.1 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Motorsport Klub MTK | 37:01.5 | | 3. |  | Béreš jun., Jozef - Starý, Petr |  | Subaru Impreza S8 WRC '02 | Styllex Tuning Prosport | 37:27.2 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Corolla WRC | JM Racing | 36:35.1 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Motorsport Klub MTK | 37:01.5 | | 3. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:37.4 |
|
| 26. 7. – 27. 7. 2002 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2002 #5 | asphalt - 62,00 km |
| 1. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Toyota Corolla WRC | Matador Pneusport | 35:05.2 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Motorsport Klub MTK | 35:20.2 | | 3. |  | Gargulák, Michal - Malčík, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Slovnaft Rally Team | 36:00.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Toyota Corolla WRC | Matador Pneusport | 35:05.2 | | 2. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Motorsport Klub MTK | 35:20.2 | | 3. |  | Gargulák, Michal - Malčík, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Slovnaft Rally Team | 36:00.6 |
|
| 28. 9. – 29. 9. 2001 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2001 #6, MČRHA 2001 | asphalt - 71,12 km |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 40:25.0 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:29.9 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:52.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Chovanec, Stanislav - Holaň, Karel |  | Škoda Octavia WRC | Matador Rally Team | 40:25.0 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:29.9 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | TSV Total | 40:52.6 | | MČRHA | | 1. |  | Sum, Michal - Klár, Pavel |  | BMW 2002 TI | SAS Zlín | 48:15.1 | | 2. |  | Blažek, Antonín - Machaj, Jiří |  | Ford Escort RS 2000 | CS Development Racing | 48:25.7 | | 3. |  | Malý, Martin - Patrman, Miloslav |  | BMW 1800 TI | | 49:43.8 |
|
| 27. 10. – 28. 10. 2000 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2000 #6 | asphalt - 70,44 km |
| 1. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | | 42:32.9 | | 2. |  | Tošovský, Jiří - Krečman, Jan |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 43:48.3 | | 3. |  | Triner, Emil - Hůlka, Miloš |  | Mitsubishi Lancer Evo V | Roto Plzeň | 44:00.2 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Toyota Celica GT-Four | | 42:32.9 | | 2. |  | Tošovský, Jiří - Krečman, Jan |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 43:48.3 | | 3. |  | Triner, Emil - Hůlka, Miloš |  | Mitsubishi Lancer Evo V | Roto Plzeň | 44:00.2 |
|
| 13. 11. 1999, Podkopná Lhota | entries/finish - 77/56 |
| Czech others 1999 | asphalt - 36,48 km |
| 1. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Audi Coupé S2 | Klub Fox Racing Team | 24:58.0 | | 2. |  | Neumann, Vlastimil - Slezák, Otto |  | Toyota Celica GT-Four | SAS Zlín | 24:58.6 | | 3. |  | Zedník, Petr - Pražák, Milan |  | Ford Escort Kit Car | | 25:08.4 | | Czech others | | 1. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Audi Coupé S2 | Klub Fox Racing Team | 24:58.0 | | 2. |  | Neumann, Vlastimil - Slezák, Otto |  | Toyota Celica GT-Four | SAS Zlín | 24:58.6 | | 3. |  | Zedník, Petr - Pražák, Milan |  | Ford Escort Kit Car | | 25:08.4 |
|
| 14. 11. 1998 | entries/finish - ?/? |
| Czech others 1998 | asphalt - 21,50 km |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav - Jugas, Jaroslav |  | Ford Escort WRC | Matador Rally Team | 13:58.2 | | 2. |  | Gargulák, Michal - Malčík, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo III | Madit Rallysport Team | 14:32.1 | | 3. |  | Peták, Josef - Palivec, Jaroslav |  | Audi Coupé S2 | Klub Fox Racing Team | 14:53.6 | | Czech others | | 1. |  | Chovanec, Stanislav - Jugas, Jaroslav |  | Ford Escort WRC | Matador Rally Team | 13:58.2 | | 2. |  | Gargulák, Michal - Malčík, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo III | Madit Rallysport Team | 14:32.1 | | 3. |  | Peták, Josef - Palivec, Jaroslav |  | Audi Coupé S2 | Klub Fox Racing Team | 14:53.6 |
|
| 15. 11. 1997 | entries/finish - 65/57 |
| Czech others 1997 | asphalt - gravel - 17,88 km |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav - Kurus, Henrich |  | Ford Escort RS Cosworth | Matador Rally Team Slovakia | 12:17.0 | | 2. |  | Peták, Josef - Černý, Leoš |  | Proton Wira Evo III | Peták Rallysport | 13:02.0 | | 3. |  | Chvojka, Milan - Chvojková, Hana |  | Ford Escort RS Cosworth | Chvojková Hana | 13:02.0 | | Czech others | | 1. |  | Chovanec, Stanislav - Kurus, Henrich |  | Ford Escort RS Cosworth | Matador Rally Team Slovakia | 12:17.0 | | 2. |  | Peták, Josef - Černý, Leoš |  | Proton Wira Evo III | Peták Rallysport | 13:02.0 | | 3. |  | Chvojka, Milan - Chvojková, Hana |  | Ford Escort RS Cosworth | Chvojková Hana | 13:02.0 |
|
| ? | entries/finish - 35/? |
| Czech others 1996 | asphalt - 12,00 km |
| 1. |  | Chovanec, Stanislav - Kurus, Henrich |  | Ford Escort RS Cosworth | Matador Rally Team | | | 2. |  | Gargulák, Michal - Sovják, Leoš |  | Mitsubishi Lancer Evo III | Slovnaft Moravia | | | 3. |  | Staněk, Jaroslav - Barták, Zdeněk |  | Nissan Sunny GTI-R | Staněk Motorsport | | | Czech others | | 1. |  | Chovanec, Stanislav - Kurus, Henrich |  | Ford Escort RS Cosworth | Matador Rally Team | | | 2. |  | Gargulák, Michal - Sovják, Leoš |  | Mitsubishi Lancer Evo III | Slovnaft Moravia | | | 3. |  | Staněk, Jaroslav - Barták, Zdeněk |  | Nissan Sunny GTI-R | Staněk Motorsport | |
|
Database stats > Drivers: 43096 > Codrivers: 55564 > Entries: 323002 > Events: 10172 > Stages: 34138 > Stage results: 862928 > Photos 113746