Find (co)driver
Event

Rally Japan 2010

8. 9. – 12. 9. 2010 | gravel 303,54 km | Other years
WRC 2010 #10 - PWRC 2010 #7 - SWRC 2010 #8
Stage resultsItineraryEntry listRetirementPenaltyInfoStatsStage timesFinal results
Sordo, Dani
Citroen C4 WRC (A8)
Citroen Junior Team
#7
Vallejo, Diego

Stage results

1. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1SSS Sapporo 1 1.57 km1:22.32.68.70.321:22.32. 
SS2SSS Sapporo 2 1.57 km1:23.06.68.11.022:45.33.
SS3Iwanke 1 26.92 km16:32.43.97.70.4219:17.73. 
SS4Kamuycep 1 27.76 km15:52.73.104.90.1035:10.43. 
SS5Kina 1 3.55 km1:58.27.108.10.8737:08.63. 
SS6Iwanke 2 26.92 km16:23.46.98.50.5753:32.05.
SS7Kamuycep 2 27.76 km15:45.16.105.70.361:09:17.15. 
SS8Kina 2 3.55 km1:59.05.107.40.871:11:16.15. 
SS9SSS Sapporo 3 1.57 km1:26.19.65.61.021:12:42.25. 
SS10SSS Sapporo 4 1.57 km1:25.59.66.10.961:14:07.75. 
2. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS11Nikara 1 17.68 km9:40.12.109.70.071:23:47.85. 
SS12Sikot 1 33.76 km21:05.03.96.10.081:44:52.85. 
SS13Koyka 1 9.55 km5:34.51.102.81:50:27.35. 
SS14Nikara 2 17.68 km9:39.16.109.90.512:00:06.45. 
SS15Sikot 2 33.76 km20:31.51.98.72:20:37.95. 
SS16Koyka 2 9.55 km5:33.53.103.10.092:26:11.45. 
SS17SSS Sapporo 5 1.57 km1:25.55.66.10.452:27:36.94.
SS18SSS Sapporo 6 1.57 km1:24.54.66.90.252:29:01.44. 
3. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS19Bisan 1 4.71 km2:29.73.113.30.422:31:31.14. 
SS20Naekawa 1 17.86 km14:35.04.73.50.752:46:06.13.
SS21Sunagawa 1 3.70 km2:40.64.82.90.242:48:46.73. 
SS22Bisan 2 4.71 km2:27.22.115.20.172:51:13.93. 
SS23Naekawa 2 17.86 km14:20.25.74.70.823:05:34.14.
SS24Sunagawa 2 3.70 km2:36.92.84.90.163:08:11.04. 
SS25SSS Sapporo 7 1.57 km1:26.18.65.61.343:09:37.14. 
SS26SSS Sapporo 8 1.57 km1:24.55.66.90.453:11:01.64. 

Entry photos from this event

Info

SS23Nevím, nerozumím tomu, ztratil jsem hodně. Opravdu to nechápu.
SS21Mohlo to být o chlup lepší, ale byla to krásná RZta.
SS19Je to místy trochu náročnější, v některých zatáčkách oslňuje ošklivě slunce. Sebastien jede hodně drsně, musíme se víc snažit.
SS16Jsem moc spokojený, teď jsem trochu ztratil. Zítra to bude velmi zajímavý boj.
SS14Auto je nedotáčivé, skoro neovladatelné.
SS13Fantasticky se bavím. Všechno je ok, snažím se jet na plno.
SS12Je to velmi dobrý boj, jsem moc spokojený s autem. Všechno v tuhle chvíli funguje dobře, bavím se.
SS11Auto nezlobí jako včera, trať je hodně náročná, spousta záludných zatáček, uvidíme co z toho bude.
SS5Poslední zkouška se mi vůbec nepovedla, ztratil jsem strašně moc, musím se vzpamatovat.
SS4Není to špatné. Tahle zkouška byla mnohem lepší, hodně se mi rozchází rozpis s realitou, ale naopak jsem spokojený s pneumatikami.
SS3Jsem spokojený, ale na trati je hodně štěrku. Jsou to dost velké kameny, je to obtížné.
Database stats > Drivers: 43611 > Codrivers: 56184 > Entries: 326440 > Events: 10274 > Stages: 34749 > Stage results: 866407 > Photos 114369

Unofficial rally archive and results – © Shacki & eWRC.cz, 2006 - 2013