| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Laajavuori 1 | 4.19 km | 2:34.8 | 3. | 97.4 | 0.38 | 2:34.8 | 3. | |
| SS2 | Urria 1 | 12.75 km | 5:58.8 | 3. | 127.9 | 0.24 | 8:33.6 | 4. | ![]() |
| SS3 | Jukojärvi 1 | 22.29 km | 10:37.9 | 3. | 125.8 | 0.19 | 19:11.5 | 3. | ![]() |
| SS4 | Urria 2 | 12.75 km | 6:00.4 | 6. | 127.4 | 0.59 | 25:11.9 | 4. | ![]() |
| SS5 | Jukojärvi 2 | 22.29 km | 10:41.7 | 6. | 125.0 | 0.58 | 35:53.6 | 5. | ![]() |
| SS6 | Lankamaa | 24.87 km | 12:13.6 | 4. | 122.0 | 0.41 | 48:07.2 | 5. | |
| SS7 | Sirkkamäki 1 | 6.45 km | 3:08.6 | 4. | 123.1 | 0.65 | 51:15.8 | 5. | |
| SS8 | Myhinpää 1 | 15.52 km | 7:07.8 | 1. | 130.6 | 58:23.6 | 4. | ![]() | |
| SS9 | Sirkkamäki 2 | 6.45 km | 3:03.3 | 4. | 126.7 | 0.29 | 1:01:26.9 | 4. | |
| SS10 | Myhinpää 2 | 15.52 km | 6:59.8 | 1. | 133.1 | 1:08:26.7 | 4. | ||
| SS11 | Laajavuori 2 | 4.19 km | 2:36.0 | 2. | 96.7 | 0.21 | 1:11:02.7 | 4. | |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS12 | Kolonkulma | 10.35 km | 5:07.7 | 3. | 121.1 | 0.13 | 1:16:10.4 | 4. | |
| SS13 | Väärinmaja | 29.29 km | 14:46.9 | 1. | 118.9 | 1:30:57.3 | 4. | ||
| SS14 | Surkee 1 | 19.59 km | 10:04.5 | 3. | 116.7 | 0.41 | 1:41:01.8 | 4. | |
| SS15 | Leustu 1 | 21.35 km | 10:08.8 | 1. | 126.2 | 1:51:10.6 | 4. | ||
| SS16 | Himos 1 | 20.63 km | 10:28.5 | 1. | 118.2 | 2:01:39.1 | 3. | ![]() | |
| SS17 | Surkee 2 | 19.59 km | 9:57.5 | 4. | 118.0 | 0.20 | 2:11:36.6 | 3. | |
| SS18 | Leustu 2 | 21.35 km | 10:02.5 | 4. | 127.6 | 0.12 | 2:21:39.1 | 3. | |
| SS19 | Himos 2 | 20.63 km | 10:16.5 | 2. | 120.5 | 0.04 | 2:31:55.6 | 3. | |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| SS8 | Žádný problém, snažíme se jet co nejrychleji, ale hodně ztrácíme, kvůli volné šotolině, kterou máme na trati, ostatní to budou mít čistší. |
| SS6 | Teď se mi jelo o hodně více, trať hodně klouže, teď jí čistím skutečně hodně. |
| SS4 | Na jednom skoku jsme špatně doskočili a přišli o spojler, auto se nechce teď vůbec zatáčet. |
| SS2 | Bylo to ok, hodně tlačím, startovní pozice není špatná. Jelo se mi moc dobře. |
