Find (co)driver
Event

10. Rally of Turkey 2010

14. 4. – 18. 4. 2010 | asphalt - gravel 356,64 km - (cancelled 38,08 km) | Other years
WRC 2010 #4 - JWRC 2010 #1 - Turkey 2010 #1
Stage resultsItineraryEntry listRetirementPenaltyInfoStatsStage timesPhotosFinal results
Latvala, Jari-Matti
Ford Focus RS WRC '09 (A8)
BP Ford Abu Dhabi WRT
#4
Anttila, Miikka

Stage results

1. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1Darlik 1 15.66 km9:30.52.98.80.019:30.52. 
SS2Karabeyli 1 8.23 km4:47.04.103.20.4714:17.52. 
SS3Bozgoca 1 13.52 km8:19.86.97.40.6422:37.35.
SS4Halli 1 9.60 km4:50.56.119.00.5727:27.86.
SS5Darlik 2 15.66 km9:14.04.101.80.1936:41.86. 
SS6Karabeyli 2 8.23 km4:36.74.107.10.2641:18.54.
SS7Bozgoca 2 13.52 km8:05.35.100.30.4749:23.85.
SS8Halli 2 9.60 km4:38.76.124.00.5154:02.56.
SS9SSS Istanbul 2.20 km1:57.74.67.30.8256:00.26. 
2. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS10Göcbeyli 1 18.17 km19:41.336.55.430.101:15:41.515.
SS11Ulupelit 1 12.98 km9:22.132.83.110.091:25:03.616.
SS12Bozhane 1 14.59 km10:37.724.82.47.611:35:41.316. 
SS13Riva 1 27.17 km21:01.631.77.512.231:56:42.917.
SS14Göcbeyli 2 18.17 km10:34.65.103.10.542:07:17.515.
SS15Ulupelit 2 12.98 km7:05.44.109.80.512:14:22.914.
SS16Bozhane 2 14.59 km8:48.04.99.50.322:23:10.913.
SS17Riva 2 27.17 km15:16.85.106.70.572:38:27.712.
3. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS18Deniz 1 16.76 kmStage cancelled
SS19Mudarli 1 21.32 kmStage cancelled
SS20Ballica 1 19.22 km10:05.64.114.30.272:48:33.310.
SS21Deniz 2 16.76 km9:57.93.100.90.542:58:31.28.
SS22Mudarli 2 21.32 km12:52.43.99.40.823:11:23.68. 
SS23Ballica 2 19.22 km9:59.32.115.50.433:21:22.98. 

Entry photos from this event

Info

SS13Teď už to jenom "dotlačit" do servisu. A pak doufat, že se nám aspoň podaří vybojovat pár bodů do hodnocení značek.
SS12Po mé havárii nám nefunguje turbo, a proto musíme jet pomalu.
SS11Chceme se hlavně dostat do servisu. Na to vše je auto docela OK. Bohužel je ale poškozené turbo.
SS10Havaroval, posádka je OK. Diváci se snaží dostat vůz na trať.
SS10Pokračuje.
SS10Stalo se to hned v úvodu rychlostní zkoušky. Letěl jsem naplno přes horizont, po průjezdu jsem lehce zavadil předkem o násep a pak už to šlo.
SS8Zitra to bude hodne narocny den hlavne pro pneumatiky. Pojedeme i na asfaltu a budeme muset byt hodne opatrni na nase gumy, aby tolik kilometru vydrzely.
SS5Z predchozich dvou RZ jsem nemel dobry pocit, ale ted to bylo dobre. Konecne jsem nasel svuj rytmus.
SS1Meli jsme cistou stopu, nemusi se tu tolik cistit, cela RZ byla OK, libilo se mi to a nemame zadne problemy
Database stats > Drivers: 46134 > Codrivers: 59372 > Entries: 341797 > Events: 10585 > Stages: 36954 > Stage results: 882149 > Photos 116887

Unofficial rally archive and results – © Shacki & eWRC.cz, 2006 - 2013