Find (co)driver
Event

20. Repco Rally Australia 2009

3. 9. – 6. 9. 2009 | gravel 344,72 km - (cancelled 22,66 km) | Other years
WRC 2009 #10 - PWRC 2009 #7
Stage resultsItineraryEntry listRetirementPenaltyInfoStatsStage timesPhotosFinal results
Ogier, Sébastien
Citroen C4 WRC (A8)
Citroen Junior Team
#12
Ingrassia, Julien

Stage results

1. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1Tweed 1 2.55 km1:49.01.84.21:49.01. 
SS2Tweed 2 2.55 km1:46.11.86.53:35.11. 
SS3Kyogle 1 7.32 km4:06.93.106.70.197:42.01. 
SS4Repco 1 22.41 km10:37.05.126.60.4318:19.02.
SS5Kyogle 2 7.32 km3:59.62.110.00.0722:18.62. 
SS6CTEK East 1 11.33 kmStage cancelled
SS7Mooball 1 5.85 km4:41.82.74.70.0227:00.42. 
SS8Kidney Health 1 5.74 km4:31.12.76.20.3031:31.52. 
SS9Castrol Edge East 1 6.85 km4:38.91.88.436:10.42. 
SS10Castrol Edge East 2 6.85 km4:32.04.90.70.3940:42.42. 
SS11CTEK East 2 11.33 kmStage cancelled
SS12Mooball 2 5.85 km4:38.74.75.60.3445:21.12. 
SS13Kidney Health 2 5.74 km4:27.63.77.20.2849:48.72. 
SS14Tweed 3 2.55 km1:48.11.84.951:36.82. 
SS15Tweed 4 2.55 km1:46.81.86.053:23.62. 
2. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS16Dayco 1 20.31 km10:01.25.121.60.791:03:24.82. 
SS17Bosch 1 18.75 km9:38.24.116.70.631:13:03.04.
SS18Armor All 1 8.20 km3:49.83.128.50.321:16:52.84. 
SS19Urliup 5.24 km4:26.72.70.70.191:21:19.54. 
SS20Armor All 2 8.20 km3:45.75.130.80.351:25:05.24. 
SS21CTEK West 1 8.59 km4:34.65.112.60.731:29:39.84. 
SS22Dayco 2 20.31 km10:16.89.118.51.901:39:56.65.
SS23Bosch 2 18.75 km9:44.14.115.60.721:49:40.75. 
SS24Tweed 5 2.55 km1:47.41.85.51:51:28.15. 
SS25Tweed 6 2.55 km1:46.21.86.41:53:14.35. 
3. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS26Monroe 1 7.40 km3:26.92.128.80.151:56:41.25. 
SS27Castrol Edge West 1 21.52 km10:09.14.127.20.332:06:50.34.
SS28Gondwana 1 10.88 km6:34.55.99.31.422:13:24.84. 
SS29Upper Clarence 1 6.94 km3:15.42.127.90.122:16:40.24. 
SS30CTEK West 2 8.59 km4:29.03.115.00.172:21:09.24. 
SS31Monroe 2 7.40 km3:22.32.131.70.162:24:31.54. 
SS32Castrol Edge West 2 21.52 km9:55.75.130.10.412:34:27.24. 
SS33Gondwana 2 10.88 km6:22.15.102.51.192:40:49.34. 
SS34Upper Clarence 2 6.94 km3:12.21.130.02:44:01.54. 
SS35Repco 2 22.41 km10:28.35.128.40.622:55:29.85.
Penalty 1:00  - Homologation

Entry photos from this event

Info

SS35Jsem spokojen. Včera jsme sice udělali jednu chybu, ale jinak jsme jeli časy se špičkou.
SS30Myslím, že Jari-Matti měl na jedné předchozích RZ defekt, chci dokončit soutěž před ním.
SS29Bude to až do cíle náročné, jedeme na maximum, auto je perfektní, všechno šlape jak má.
SS26Snažím se zabrat, potřebujem zabrat, dobrý začátek, zkouška se mi moc nelíbila, ale jde to dobře.
SS18Ráno jsem udělal chybku, je to těžké, jak čistíme trať, ale chci si udržet svou pozici.
SS17Tahle zkouška byla lepší, jsme dost vepředu, tak čistíme trať, musím si zvyknout a prostě přidat.
SS16Mám problémy najít správný brzdný bod.
SS5Perfektní, tahle zkouška mi sedla.
SS4Dobrá zkouška, už teď je na trati spousta prachu, odpoledne to nebude v lese dobré, jinak ok.
SS3Máme dobrou startovní pozici, nebyla to špatná zkouška, je to dobré.
Database stats > Drivers: 43553 > Codrivers: 56112 > Entries: 326163 > Events: 10274 > Stages: 34682 > Stage results: 865430 > Photos 114232

Unofficial rally archive and results – © Shacki & eWRC.cz, 2006 - 2013