Find (co)driver
Event

60. Rally Sweden 2012

9. 2. – 12. 2. 2012, Karlstad | snow - ice 349,16 km | Other years
WRC 2012 #2 - SWRC 2012 #2
Stage resultsItineraryEntry listRetirementPenaltyInfoStatsStage timesPhotosFinal results
Mikkelsen, Andreas
Škoda Fabia S2000 (2)
Volkswagen Motorsport
#62
Floene, Ola

Stage results

1. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1SSS Karlstad 1 1.90 km1:39.417.68.82.741:39.417. 
SS2Mitandersfors 27.07 km15:00.816.108.21.7716:40.216.
SS3Opaker 1 20.17 km11:15.315.107.51.4627:55.516. 
SS4Kirkener 1 7.10 km5:53.614.72.31.7733:49.115.
SS5Finnskogen 1 20.97 km12:26.413.101.11.3946:15.514.
SS6Opaker 2 20.17 km10:52.013.111.41.0957:07.513.
SS7Kirkener 2 7.10 km5:48.411.73.41.901:03:05.914.
SS8Finnskogen 2 20.97 km12:10.210.103.41.041:15:06.111.
SS9Torsby 19.21 km10:25.811.110.51.791:25:31.912.
SS10SSS Karlstad 2 1.90 km1:39.218.69.03.471:27:11.112. 
2. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS11Vargasen 1 24.63 km14:06.113.104.81.721:41:17.212. 
SS12Sagen 1 14.23 km7:54.916.107.91.581:49:12.112. 
SS13Fredriksberg 1 18.15 km10:51.612.100.31.392:00:03.712. 
SS14Hagfors Sprint 1 1.87 km1:58.917.56.63.532:02:02.612. 
SS15Vargasen 2 24.63 km13:32.611.109.11.222:15:35.212. 
SS16Sagen 2 14.23 km7:46.914.109.71.692:23:22.112. 
SS17Fredriksberg 2 18.15 km10:50.111.100.51.292:34:12.212. 
SS18Hagfors Sprint 2 1.87 km2:02.713.54.92.512:36:14.912. 
3. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS19Lesjöfors 1 15.00 km9:40.014.93.11.982:45:54.912. 
SS20Rämmen 1 22.76 km12:28.015.109.51.802:58:22.912. 
SS21Hagfors 1 4.66 km3:14.611.86.22.023:01:37.512. 
SS22Lesjöfors 2 15.00 km11:27.440.78.69.773:13:04.914.
SS23Rämmen 2 22.76 km12:26.015.109.81.993:25:30.914. 
SS24Hagfors 2 (Power Stage) 4.66 km3:15.918.85.63.693:28:46.813.

Entry photos from this event

Info

SS23Delal jsem na te predchozi vlozce defekt, pneumatika byla na vymenu, tak jsme zastavili a prehodili ji.
SS22Pravdepodobne trefil stejny kamen jako Latvala, menil kolo na RZte.
SS19Je to hodne zaludna zkouska, ale krasna. Porad se musi korigovat, aby se jelo v idealni stope.
SS16Jeli jsme na hrane, ale v nekterych mistech jsme hodne klouzali.
SS11Ok, dobra zkouska, jede se hodne rychle, hledame spravny rytmus. Udelali jsme nekolik zmen v rozpisu, pri druhem prujezdu by to melo byt lepsi.
Database stats > Drivers: 43513 > Codrivers: 56069 > Entries: 325969 > Events: 10267 > Stages: 34636 > Stage results: 865238 > Photos 114232

Unofficial rally archive and results – © Shacki & eWRC.cz, 2006 - 2013