| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Port Talbot 1 | 17.41 km | 9:34.2 | 5. | 109.2 | 1.09 | 9:34.2 | 5. | |
| SS2 | Resolfen 1 | 25.08 km | 13:27.4 | 7. | 111.8 | 1.47 | 23:01.6 | 7. | ![]() |
| SS3 | Rheola 1 | 27.91 km | 16:17.1 | 8. | 102.8 | 0.77 | 39:18.7 | 7. | |
| SS4 | Port Talbot 2 | 17.41 km | 9:27.5 | 5. | 110.4 | 0.59 | 48:46.2 | 7. | |
| SS5 | Resolfen 2 | 25.08 km | 15:10.9 | 16. | 99.1 | 4.39 | 1:03:57.1 | 9. | ![]() |
| SS6 | Rheola 2 | 27.91 km | 18:26.5 | 6. | 90.8 | 3.84 | 1:22:23.6 | 7. | ![]() |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Crychan 1 | 19.56 km | 10:49.1 | 7. | 108.5 | 0.92 | 1:33:12.7 | 6. | ![]() |
| SS8 | Epynt 1 | 13.76 km | 7:42.0 | 7. | 107.2 | 0.64 | 1:40:54.7 | 6. | |
| SS9 | Halfway 1 | 18.37 km | 10:46.0 | 9. | 102.4 | 0.96 | 1:51:40.7 | 6. | |
| SS10 | Crychan 2 | 19.56 km | 10:55.0 | 11. | 107.5 | 0.78 | 2:02:35.7 | 6. | |
| SS11 | Epynt 2 | 13.76 km | 7:47.3 | 7. | 106.0 | 0.52 | 2:10:23.0 | 6. | |
| SS12 | Halfway 2 | 18.37 km | 10:49.6 | 4. | 101.8 | 0.54 | 2:21:12.6 | 6. | |
| SS13 | Cardiff | 1.10 km | 1:04.6 | 5. | 61.3 | 0.73 | 2:22:17.2 | 6. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS14 | Brechfa 1 | 28.89 km | 16:59.0 | 11. | 102.1 | 1.55 | 2:39:16.2 | 7. | ![]() |
| SS15 | Trawscoed 1 | 28.24 km | 17:30.4 | 12. | 96.8 | 1.80 | 2:56:46.6 | 7. | |
| SS16 | Brechfa 2 | 28.89 km | 16:49.3 | 12. | 103.0 | 1.30 | 3:13:35.9 | 7. | |
| SS17 | Trawscoed 2 | 28.24 km | 17:44.5 | 13. | 95.5 | 1.89 | 3:31:20.4 | 7. | |
|
![]() |
| SS17 | Jede pomalu RZ. |
| SS15 | "Hodně prší, stěrače to nestíhají pobírat." |
| SS12 | "Auto bylo lepší v druhém průjezdu, ale není to jednoduché v těchto podmínkách." |
| SS10 | "Udělal jsem hodně chyb, měli jsme velké štěstí, že jsme nevyletěli z tratě, jinak jsme jeli co to šlo." |
| SS9 | "Nejsem překvapen." Matthew Wilson se v této RZ dostal před něj. |
| SS7 | "Auto se chová lépe, povrch trati je také jiný než včera." |
| SS6 | "Opět se nám mlžilo přední sklo, musel jsem si otevřít okénko. Můj výkon dnes byl ještě o něco horší, než počasí venku." |
| SS4 | "Ráno jsme zajížděli opravdu špatné časy, udělali jsme nějaké změny na autě a snad to bude trochu lepší." |
| SS1 | "Mlha, bláto a těžké podmínky nejsou tím správným dárkem k mým dnešním narozeninám. Nemám takové podmínky rád." |
