Find (co)driver
Event

Rally Japan 2007

26. 10. – 28. 10. 2007 | gravel 350,19 km | Other years
WRC 2007 #14 - PWRC 2007 #6
Stage resultsItineraryEntry listRetirementPenaltyInfoStatsStage timesPhotosFinal results
Latvala, Jari-Matti
Ford Focus RS WRC '06 (A8)
Stobart VK Ford Rally Team
#9
Anttila, Miikka

Stage results

1. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1Pawse Kamuy reverse 1 9.03 km4:48.91.112.54:48.91. 
SS2Cup Kamuy 1 13.95 km8:30.02.98.50.0213:18.91. 
SS3Kimun Kamuy 1 26.03 km14:03.03.111.20.2727:21.92.
SS4Rikubetsu 1 2.73 km2:06.25.77.90.2929:28.11.
SS5Pawse Kamuy reverse 2 9.03 km4:39.11.116.534:07.21. 
SS6Cup Kamuy 13.95 km8:16.63.101.10.5442:23.82.
SS7Kimun Kamuy 2 26.03 km13:34.03.115.10.2855:57.82. 
SS8Rikubetsu 2 2.73 km2:05.13.78.60.3358:02.92. 
SS9Obihiro 1 1.35 km1:22.523.58.92.9659:25.43.
SS10Obihiro 2 1.35 km1:19.17.61.41.701:00:44.53. 
2. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS11Rikubetsu 3 2.73 km2:07.14.77.30.111:02:51.63. 
SS12Puray 1 34.96 km19:42.34.106.50.401:22:33.93. 
SS13Niueo 1 20.75 km17:31.363.71.114.461:40:05.28.
SS14Sipirkakim 1 22.43 km17:13.157.78.213.371:57:18.310.
SS15Rikubetsu 4 2.73 km7:05.667.23.1109.892:04:23.918.
SS16Puray 2 34.96 km24:01.037.87.38.582:28:24.926.
SS17Niueo 2 20.75 km17:17.553.72.014.462:45:42.427.
SS18Sipirkakim Short 4.67 km7:42.464.36.464.242:53:24.830.
SS19Obihiro 3 1.35 km6:21.462.12.7222.222:59:46.234.
SS20Obihiro 4 1.35 km6:22.061.12.7222.223:06:08.239.
3. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS21Rera Kamuy 1 8.76 km6:02.130.87.15.943:12:10.336.
SS22Panke Nikorpet 1 17.04 km9:47.35.104.50.723:21:57.634.
SS23Penke 1 22.19 km13:43.64.97.00.893:35:41.233.
SS24Rera Kamuy 2 8.76 km5:03.72.103.80.143:40:44.932.
SS25Panke Nikorpet 2 17.04 km9:27.44.108.10.563:50:12.332. 
SS26Penke 2 22.19 km13:08.92.101.30.164:03:21.226.
SS27Obihiro 5 1.35 km1:26.010.56.51.784:04:47.225.

Entry photos from this event

Info

SS23"Snažím se nabrat zpět sebevědomí."
SS22Předjel na trati Ponse.
SS21"V poslední zatáčce jsme udělali hodiny."
SS13Havaroval, spadl do příkopu a nemůže se dostat zpět na trať.
SS12"Máme problémy s převodovkou, nejde pořádně řadit."
SS11"Rád bych navázal na výkony ze včerejšího rána."
SS8"Odpoledne jsem trochu ztratil."
SS5"Na začátku jsme měli pořádnou krizovku."
SS4"Bylo to dobré dopoledne, ale na hodně místech jsem jel hodně zeširoka."
SS1"Byl to dobrý start, máme výhodu díky naší pozici na trati."
Database stats > Drivers: 42983 > Codrivers: 55465 > Entries: 322572 > Events: 10166 > Stages: 34019 > Stage results: 860382 > Photos 113551

Unofficial rally archive and results – © Shacki & eWRC.cz, 2006 - 2013