| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Pirongia West 1 | 18.31 km | 14:14.3 | 9. | 77.2 | 1.85 | 14:14.3 | 9. | |
| SS2 | Waitomo 1 | 43.88 km | 29:47.2 | 10. | 88.4 | 1.35 | 44:01.5 | 10. | ![]() |
| SS3 | Pirongia West 2 | 18.31 km | 13:57.2 | 9. | 78.7 | 1.35 | 57:58.7 | 9. | ![]() |
| SS4 | Waitomo 2 | 43.88 km | 33:20.4 | 44. | 79.0 | 6.84 | 1:31:19.1 | 13. | ![]() |
| SS5 | Mystery Creek Super Special 1 | 3.14 km | 7:56.2 | 57. | 23.7 | 95.54 | 1:39:15.3 | 34. | ![]() |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS6 | Port Waikato | 17.22 km | 10:00.8 | 11. | 103.2 | 1.60 | 1:49:16.1 | 32. | ![]() |
| SS7 | Possum | 13.88 km | 11:02.2 | 11. | 75.5 | 1.73 | 2:00:18.3 | 31. | ![]() |
| SS8 | Franklin | 31.58 km | 22:31.8 | 8. | 84.1 | 2.41 | 2:22:50.1 | 22. | ![]() |
| SS9 | Mystery Creek Super Special 2 | 3.14 km | 3:03.0 | 13. | 61.8 | 2.64 | 2:25:53.1 | 22. | |
| SS10 | Te Akauth South | 31.92 km | 19:10.7 | 10. | 99.9 | 1.43 | 2:45:03.8 | 20. | ![]() |
| SS11 | Te Akauth North | 32.36 km | 18:12.6 | 12. | 106.6 | 2.25 | 3:03:16.4 | 16. | ![]() |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS12 | Maungatawhiri 1 | 5.35 km | 2:48.7 | 9. | 114.2 | 1.38 | 3:06:05.1 | 15. | ![]() |
| SS13 | Te Hutewai 1 | 11.23 km | 8:05.2 | 8. | 83.3 | 0.97 | 3:14:10.3 | 15. | |
| SS14 | Whaanga Coast 1 | 29.82 km | 21:23.3 | 7. | 83.7 | 0.75 | 3:35:33.6 | 13. | ![]() |
| SS15 | Maungatawhiri 2 | 5.35 km | 2:43.3 | 10. | 117.9 | 0.67 | 3:38:16.9 | 13. | |
| SS16 | Te Hutewai 2 | 11.23 km | 7:53.3 | 10. | 85.4 | 0.92 | 3:46:10.2 | 13. | |
| SS17 | Whaanga Coast 2 | 29.82 km | 20:37.8 | 4. | 86.7 | 0.19 | 4:06:48.0 | 12. | ![]() |
| SS18 | Mystery Creek Super Special 3 | 3.14 km | 2:56.9 | 9. | 63.9 | 1.40 | 4:09:44.9 | 12. | |
|
![]() |
| SS6 | "Užívám si rally, užívám si rychlostní zkoušky, prostě zábava. Na trati je spousta uvolněné hlíny a je obtížné se udržet ve stopě." |
| SS4 | Stojí na trati |
| SS2 | "Nemám dobrý pocit z jízdy, v první RZ to bylo špatné, teď je to plus mínus stejné." |
