| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Pirongia West 1 | 18.31 km | 14:06.1 | 6. | 77.9 | 1.40 | 14:06.1 | 6. | |
| SS2 | Waitomo 1 | 43.88 km | 29:21.8 | 6. | 89.7 | 0.77 | 43:27.9 | 6. | |
| SS3 | Pirongia West 2 | 18.31 km | 13:47.6 | 5. | 79.6 | 0.83 | 57:15.5 | 6. | |
| SS4 | Waitomo 2 | 43.88 km | 28:38.2 | 4. | 91.9 | 0.41 | 1:25:53.7 | 6. | |
| SS5 | Mystery Creek Super Special 1 | 3.14 km | 2:59.9 | 7. | 62.8 | 1.18 | 1:28:53.6 | 6. | |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS6 | Port Waikato | 17.22 km | 9:44.5 | 6. | 106.1 | 0.66 | 1:38:38.1 | 6. | |
| SS7 | Possum | 13.88 km | 10:48.4 | 6. | 77.1 | 0.73 | 1:49:26.5 | 6. | |
| SS8 | Franklin | 31.58 km | 21:43.1 | 6. | 87.2 | 0.87 | 2:11:09.6 | 6. | |
| SS9 | Mystery Creek Super Special 2 | 3.14 km | 2:57.4 | 6. | 63.7 | 0.86 | 2:14:07.0 | 6. | |
| SS10 | Te Akauth South | 31.92 km | 18:40.5 | 6. | 102.6 | 0.49 | 2:32:47.5 | 6. | |
| SS11 | Te Akauth North | 32.36 km | 17:27.0 | 6. | 111.3 | 0.84 | 2:50:14.5 | 6. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS12 | Maungatawhiri 1 | 5.35 km | 2:48.8 | 10. | 114.1 | 1.40 | 2:53:03.3 | 6. | |
| SS13 | Te Hutewai 1 | 11.23 km | 8:03.7 | 7. | 83.6 | 0.84 | 3:01:07.0 | 6. | |
| SS14 | Whaanga Coast 1 | 29.82 km | 21:25.7 | 8. | 83.5 | 0.84 | 3:22:32.7 | 6. | |
| SS15 | Maungatawhiri 2 | 5.35 km | 2:41.3 | 7. | 119.4 | 0.30 | 3:25:14.0 | 6. | |
| SS16 | Te Hutewai 2 | 11.23 km | 7:47.1 | 6. | 86.6 | 0.37 | 3:33:01.1 | 6. | |
| SS17 | Whaanga Coast 2 | 29.82 km | 20:39.5 | 6. | 86.6 | 0.25 | 3:53:40.6 | 6. | |
| SS18 | Mystery Creek Super Special 3 | 3.14 km | 2:55.3 | 6. | 64.5 | 0.89 | 3:56:35.9 | 6. | |
![]() |
| SS13 | "Trať je velmi kluzká. Uvidíme, jak nám to půjde teď na dlouhé RZ. Dnes ja naše auto dobré, když je trať bahnitá." |
| SS8 | "Trochu jsme celou zkoušku bojovali s přetáčením. Pneumatiky jsem pro tyhle tři zkoušky zvolil dobré." |
| SS5 | "Doufám, že zítra budu rychlejší." |
| SS4 | "V pomalých zatáčkách je auto nedotáčivé." |
| SS2 | "Teď to bylo trochu lepší, ale je to strašně dlouhá zkouška. Hodně to klouže, těžko se získává pocit z jízdy." |
