| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Ruwertal / Fell 1 | 19.79 km | 11:29.0 | 11. | 103.4 | 1.25 | 11:29.0 | 11. | |
| SS2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.04 km | 13:28.9 | 8. | 102.5 | 0.72 | 24:57.9 | 9. | ![]() |
| SS3 | Schönes Moselland | 21.47 km | 12:42.2 | 10. | 101.4 | 0.90 | 37:40.1 | 9. | |
| SS4 | Ruwertal / Fell 2 | 19.79 km | 11:47.0 | 10. | 100.8 | 0.65 | 49:27.1 | 9. | |
| SS5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.04 km | 13:36.5 | 7. | 101.6 | 0.26 | 1:03:03.6 | 8. | ![]() |
| SS6 | Schönes Moselland 2 | 21.47 km | 12:33.9 | 8. | 102.5 | 0.72 | 1:15:37.5 | 6. | ![]() |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | St. Wendeler Land 1 | 16.37 km | 8:58.3 | 4. | 109.5 | 0.35 | 1:24:35.8 | 6. | |
| SS8 | Bosenberg 1 | 19.00 km | 10:51.5 | 8. | 105.0 | 0.63 | 1:35:27.3 | 6. | |
| SS9 | Erzweiler 1 | 16.51 km | 10:07.0 | 7. | 97.9 | 0.67 | 1:45:34.3 | 6. | |
| SS10 | Arena Panzerplatte 1 | 30.55 km | 18:25.6 | 7. | 99.5 | 0.92 | 2:03:59.9 | 5. | ![]() |
| SS11 | St. Wendeler Land 2 | 16.37 km | 8:53.2 | 6. | 110.5 | 0.10 | 2:12:53.1 | 5. | |
| SS12 | Bosenberg 2 | 19.00 km | 10:39.2 | 6. | 107.0 | 0.62 | 2:23:32.3 | 5. | |
| SS13 | Erzweiler 2 | 16.51 km | 9:53.1 | 8. | 100.2 | 0.46 | 2:33:25.4 | 6. | ![]() |
| SS14 | Arena Panzerplatte 2 | 30.55 km | 18:03.7 | 7. | 101.5 | 0.45 | 2:51:29.1 | 5. | ![]() |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS15 | Dhrontal 1 | 11.14 km | 7:06.5 | 6. | 94.0 | 0.66 | 2:58:35.6 | 6. | ![]() |
| SS16 | Moselwein 1 | 18.08 km | 10:53.6 | 7. | 99.6 | 0.74 | 3:09:29.2 | 6. | |
| SS17 | SSS Circus Maximus Trier | 4.37 km | 3:14.1 | 5. | 81.1 | 0.62 | 3:12:43.3 | 6. | |
| SS18 | Dhrontal 2 | 11.14 km | 7:02.0 | 5. | 95.0 | 0.77 | 3:19:45.3 | 5. | ![]() |
| SS19 | Moselwein 2 | 18.08 km | 10:49.3 | 7. | 100.2 | 0.92 | 3:30:34.6 | 5. | |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| SS19 | "Jsme teď hodně šťastní, ke konci jsme měli hodně štěstí že měli Petter a Toni problémy." |
| SS16 | "Nechci udělat nějakou hloupou chybu jako ve Finsku." |
| SS11 | Má hodně slámy na předním kole. - "Zbývají nám tři zkoušky a tak musíme být opatrní." |
| SS10 | "Motor se zdá být celkem v pořádku. Jako kdyby problémy byly v nízkých otáčkách a tahle zkouška byla celkem rychlá." |
| SS8 | "Tyhle zkoušky jsou podmínkama mnohem podobnější tratím v České republice. Na poslední zkoušce jsme měli problém s motorem. Jestli je motor v pohodě, tak se vrátíme do servisu." |
| SS7 | "Dnešní zkoušky jsou pro mě lepší. Nechci udělat nějakou hloupou chybu." |
| SS6 | "Auto funguje skvěle a doufám, že zítřejší zkoušky pro nás budou lepší. Auto teď funguje perfektně." |
