Repco Rally Australia 2011
Stage results
Entry photos from this event
Info
| SS26 | "Very happy to be back on the podium. I have been waiting a long time for this but it's great for the team and it's good to be properly on the pace again. Thanks to the whole team this has been an excellent weekend!" |
| SS25 | "We just drove sensibly in there. I took care of the tyres so we can try in the Power-stage but for me I must concentrate first on finishing on the podium here. This is very important for my team." / Prostě jsme jeli rozumně. Setril jsem pneumatiky, takže se můžeme pokusit zabojovat v Powerstage, ale pro mě je dulezitejsi soustředit se na dokončení na pódiu. To je velmi důležité pro můj tým." |
| SS24 | "Yeah now I have to see if the others will make any mistakes thats all I've got. Mikko asked me at the start of the stage if I will push and I said of course I will go flat out." / Teď uvidime, jestli ostatní nebudou dělat žádné chyby, to je vše, co muzu delat. Mikko se mě zeptal na začátku etapy, jestli budu tlačit a já jsem řekl, samozřejmě, pojedu naplno. |
| SS24 | Jsem moc stastny, samozrejme porad tlacim. |
| SS18 | Nemam predni naraznik, je to v nekterych pasazich dost narocne uridit. Jsem moc spokojeny s dnesnim vysledkem. |
| SS17 | Nevim, co se stalo. Ok, jsme spokojeni s casem. |
| SS17 | - hodne poskozeny predek auta |
| SS16 | Auto vypada a chova se lepe a lepe. Stahuji Mikka po troskach, ale stahuji. |
| SS15 | Bavi me to, vsechno se zlepsuje, jsem si jistejsi, ale je to tezke. |
| SS8 | Nikdy jsem nezažil takovéhle podmínky, je to neskutečné, příšerné. Mám pro zítra dobrou pozici. Dělám všechno co můžu. |
| SS6 | Byli jsme mimo trať, nikdy jsem neviděl takovéhle podmínky. Šli jsme ven na předchozí RZtě, změnili jsme v servisu něco na nastavení. |
| SS5 | Spin / hodiny |
Database stats > Drivers: 43106 > Codrivers: 55577 > Entries: 323067 > Events: 10178 > Stages: 34140 > Stage results: 862957 > Photos 113746