Find (co)driver
Event

Repco Rally Australia 2011

8. 9. – 11. 9. 2011, Coffs Harbour | gravel 368,96 km | Other years
WRC 2011 #10 - PWRC 2011 #5
Stage resultsItineraryEntry listRetirementPenaltyInfoStatsStage timesPhotosFinal results
Solberg, Petter
Citroen DS3 WRC (WRC)
Petter Solberg WRT
#11
Patterson, Chris

Stage results

1. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1Coffs 1 3.77 km2:49.95.79.91.012:49.95. 
SS2Coffs 2 3.77 km2:44.45.82.60.885:34.35. 
SS3Shipmans 1 29.03 km15:31.74.112.20.5121:06.04.
SS4Brooklana 1 12.78 km10:01.91.76.431:07.93.
SS5Ulong 1 12.45 km6:51.65.108.91.1037:59.54.
SS6Shipmans 2 29.03 km16:43.44.104.20.9754:42.93.
SS7Brooklana 2 12.78 km10:30.03.73.00.541:05:12.93. 
SS8Ulong 2 12.45 km6:58.73.107.00.291:12:11.63. 
SS9Coffs 3 3.77 km2:51.83.79.00.211:15:03.43. 
SS10Coffs 4 3.77 km2:52.14.78.90.581:17:55.53. 
2. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS11Welshes 1 21.10 km12:18.32.102.90.381:30:13.83. 
SS12Grace 1 19.77 km11:16.83.105.20.301:41:30.63. 
SS13Valla 1 14.84 km9:03.06.98.40.461:50:33.63. 
SS14Urunga 1 13.79 km8:46.53.94.30.341:59:20.13. 
SS15Welshes 2 21.10 km11:59.84.105.50.222:11:19.93. 
SS16Grace 2 19.77 km11:00.53.107.80.232:22:20.43. 
SS17Valla 2 14.84 km8:44.14.101.90.302:31:04.53. 
SS18Urunga 2 13.79 km8:30.03.97.30.092:39:34.53. 
SS19Coffs 5 3.77 km2:37.03.86.40.562:42:11.53. 
SS20Coffs 6 3.77 km2:35.43.87.30.422:44:46.93. 
3. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS21Bucca 1 14.83 km7:20.52.121.20.152:52:07.43. 
SS22Plum Pudding 1 30.00 km16:28.02.109.30.063:08:35.43. 
SS23Clarence 1 4.58 km2:23.43.115.00.133:10:58.83. 
SS24Bucca 2 14.83 km7:16.24.122.40.383:18:15.03. 
SS25Plum Pudding 2 30.00 km16:09.42.111.40.053:34:24.43. 
SS26Clarence 2 Power Stage 4.58 km2:19.43.118.30.283:36:43.83. 

Entry photos from this event

Info

SS26"Very happy to be back on the podium. I have been waiting a long time for this but it's great for the team and it's good to be properly on the pace again. Thanks to the whole team this has been an excellent weekend!"
SS25"We just drove sensibly in there. I took care of the tyres so we can try in the Power-stage but for me I must concentrate first on finishing on the podium here. This is very important for my team." / Prostě jsme jeli rozumně. Setril jsem pneumatiky, takže se můžeme pokusit zabojovat v Powerstage, ale pro mě je dulezitejsi soustředit se na dokončení na pódiu. To je velmi důležité pro můj tým."
SS24"Yeah now I have to see if the others will make any mistakes thats all I've got. Mikko asked me at the start of the stage if I will push and I said of course I will go flat out." / Teď uvidime, jestli ostatní nebudou dělat žádné chyby, to je vše, co muzu delat. Mikko se mě zeptal na začátku etapy, jestli budu tlačit a já jsem řekl, samozřejmě, pojedu naplno.
SS24Jsem moc stastny, samozrejme porad tlacim.
SS18Nemam predni naraznik, je to v nekterych pasazich dost narocne uridit. Jsem moc spokojeny s dnesnim vysledkem.
SS17Nevim, co se stalo. Ok, jsme spokojeni s casem.
SS17- hodne poskozeny predek auta
SS16Auto vypada a chova se lepe a lepe. Stahuji Mikka po troskach, ale stahuji.
SS15Bavi me to, vsechno se zlepsuje, jsem si jistejsi, ale je to tezke.
SS8Nikdy jsem nezažil takovéhle podmínky, je to neskutečné, příšerné. Mám pro zítra dobrou pozici. Dělám všechno co můžu.
SS6Byli jsme mimo trať, nikdy jsem neviděl takovéhle podmínky. Šli jsme ven na předchozí RZtě, změnili jsme v servisu něco na nastavení.
SS5Spin / hodiny
Database stats > Drivers: 43106 > Codrivers: 55577 > Entries: 323067 > Events: 10178 > Stages: 34140 > Stage results: 862957 > Photos 113746

Unofficial rally archive and results – © Shacki & eWRC.cz, 2006 - 2013