| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Ruwertall - Fell 1 | 24.18 km | 14:07.3 | 7. | 102.7 | 0.41 | 14:07.3 | 7. | |
| SS2 | Grafschaft Veldenz 1 | 22.47 km | 14:10.4 | 6. | 95.1 | 2.29 | 28:17.7 | 6. | ![]() |
| SS3 | Moselland 1 | 19.92 km | 12:27.0 | 6. | 96.0 | 0.60 | 40:44.7 | 5. | ![]() |
| SS4 | Ruwertall - Fell 2 | 24.18 km | 14:03.9 | 3. | 103.1 | 0.56 | 54:48.6 | 5. | |
| SS5 | Grafschaft Veldenz 2 | 22.47 km | 13:13.3 | 7. | 102.0 | 0.97 | 1:08:01.9 | 5. | |
| SS6 | Moselland 2 | 19.92 km | 12:17.1 | 5. | 97.3 | 0.76 | 1:20:19.0 | 5. | |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Hermeskeil - Gusenburg 1 | 11.37 km | 6:20.7 | 10. | 107.5 | 0.69 | 1:26:39.7 | 6. | ![]() |
| SS8 | Bosenberg 1 | 14.29 km | 8:31.9 | 6. | 100.5 | 0.45 | 1:35:11.6 | 6. | |
| SS9 | Birkenfelder Land 1 | 15.23 km | 8:45.9 | 6. | 104.3 | 0.68 | 1:43:57.5 | 5. | ![]() |
| SS10 | Arena Panzerplatte 1 | 34.18 km | 20:15.4 | 6. | 101.2 | 0.59 | 2:04:12.9 | 5. | |
| SS11 | Hermeskeil - Gusenburg 2 | 11.37 km | 6:14.9 | 7. | 109.2 | 0.51 | 2:10:27.8 | 5. | |
| SS12 | Bosenberg 2 | 14.29 km | 8:26.5 | 5. | 101.6 | 0.19 | 2:18:54.3 | 5. | |
| SS13 | Birkenfelder Land 2 | 15.23 km | 8:59.8 | 10. | 101.6 | 1.53 | 2:27:54.1 | 5. | |
| SS14 | Arena Panzerplatte 2 | 34.18 km | 20:22.3 | 7. | 100.7 | 0.97 | 2:48:16.4 | 5. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS15 | Dhrontal 1 | 20.85 km | 12:21.9 | 5. | 101.2 | 0.23 | 3:00:38.3 | 5. | |
| SS16 | Moselwein 1 | 15.12 km | 9:34.8 | 8. | 94.7 | 1.21 | 3:10:13.1 | 6. | ![]() |
| SS17 | Dhrontal 2 | 20.85 km | 12:47.3 | 5. | 97.8 | 0.73 | 3:23:00.4 | 6. | |
| SS18 | Moselwein 2 | 15.12 km | Electrical | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| SS18 | Zastavil v RZ a pokracuje a uz zase stoji |
| SS17 | Delali jsem drobnou chybku |
| SS15 | - Defekt leve zadni pneu |
| SS15 | Nemam tuseni, kde se to stalo. |
| SS14 | Nemam tuhle rychlostku rad, kousek za startem jsem poskodil zaveseni v jedne ze zatacek. |
| SS10 | Nemel jsem dobry grip. Nejsem spokojeny se svou jizdou, pozde jsem sel na brzdy a spousta dalsich chyb. |
