| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Ruwertall - Fell 1 | 24.18 km | 14:05.0 | 6. | 103.0 | 0.31 | 14:05.0 | 6. | |
| SS2 | Grafschaft Veldenz 1 | 22.47 km | 14:03.0 | 5. | 96.0 | 1.96 | 28:08.0 | 5. | ![]() |
| SS3 | Moselland 1 | 19.92 km | 12:21.8 | 4. | 96.7 | 0.34 | 40:29.8 | 4. | ![]() |
| SS4 | Ruwertall - Fell 2 | 24.18 km | 14:06.2 | 4. | 102.9 | 0.66 | 54:36.0 | 4. | |
| SS5 | Grafschaft Veldenz 2 | 22.47 km | 13:08.6 | 5. | 102.6 | 0.76 | 1:07:44.6 | 4. | |
| SS6 | Moselland 2 | 19.92 km | 12:17.1 | 5. | 97.3 | 0.76 | 1:20:01.7 | 4. | |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Hermeskeil - Gusenburg 1 | 11.37 km | 6:16.6 | 6. | 108.7 | 0.33 | 1:26:18.3 | 4. | |
| SS8 | Bosenberg 1 | 14.29 km | 8:31.2 | 5. | 100.6 | 0.40 | 1:34:49.5 | 4. | |
| SS9 | Birkenfelder Land 1 | 15.23 km | 8:43.7 | 5. | 104.7 | 0.54 | 1:43:33.2 | 4. | |
| SS10 | Arena Panzerplatte 1 | 34.18 km | 20:04.4 | 5. | 102.2 | 0.27 | 2:03:37.6 | 3. | ![]() |
| SS11 | Hermeskeil - Gusenburg 2 | 11.37 km | 6:13.1 | 5. | 109.7 | 0.35 | 2:09:50.7 | 3. | |
| SS12 | Bosenberg 2 | 14.29 km | 8:30.0 | 7. | 100.9 | 0.43 | 2:18:20.7 | 3. | |
| SS13 | Birkenfelder Land 2 | 15.23 km | 8:40.1 | 4. | 105.4 | 0.24 | 2:27:00.8 | 3. | |
| SS14 | Arena Panzerplatte 2 | 34.18 km | 19:52.6 | 2. | 103.2 | 0.10 | 2:46:53.4 | 3. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS15 | Dhrontal 1 | 20.85 km | 12:23.6 | 6. | 100.9 | 0.31 | 2:59:17.0 | 3. | |
| SS16 | Moselwein 1 | 15.12 km | 9:20.4 | 4. | 97.1 | 0.26 | 3:08:37.4 | 3. | |
| SS17 | Dhrontal 2 | 20.85 km | 12:36.0 | 2. | 99.3 | 0.19 | 3:21:13.4 | 3. | |
| SS18 | Moselwein 2 | 15.12 km | 9:35.2 | 3. | 94.6 | 0.25 | 3:30:48.6 | 3. | |
| SS19 | SSS Circus Maximus Trier (Power Stage) | 4.37 km | 3:22.9 | 5. | 77.5 | 1.26 | 3:34:11.5 | 3. | |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| SS17 | Krasna zkouska, clovek se musi hodne koncentrovat. Trochu jsme v servisu zmenili nastaveni. |
| SS16 | Ok, na te prvni to hodne klouzalo, chtel jsem tam posetrit gumy. Uvidime, jak zabere Mikko. |
| SS15 | Je to ok, jsem spokojeny s autem, mam z nej dobry pocit. Zkousim jet opatrne, aby vydrzely gumy. Na te dalsi chci zkusit zabrat. |
| SS14 | Ted jsem zkousel hodne zabrat, je to dulezite pro zitra. Tlacim od zacatku, ale ztracim. Jsem moc spokojeny s autem, funguje velmi dobre. |
| SS10 | Cas neni spatny, ale nesmim usnout na vavrinech. |
