41. Vodafone Rally de Portugal 2007
Stage results
| 1. Leg |
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after |
| SS1 | SSS Estádio Algarve 1 | 2.03 km | 2:11.9 | 10. | 55.4 | 3.00 | 2:11.9 | 10. | |
| SS2 | Tavira 1 | 19.92 km | 14:27.8 | 8. | 82.6 | 1.02 | 16:39.7 | 8. |  |
| SS3 | Serra de Tavira 1 | 24.38 km | 17:01.8 | 11. | 85.9 | 1.30 | 33:41.5 | 8. | |
| SS4 | S. Brás de Alportel 1 | 16.08 km | 11:58.9 | 11. | 80.5 | 2.15 | 45:50.4 | 11. |  |
| Penalty 0:10 - Late (1 min) at TC |
| SS5 | Tavira 2 | 19.92 km | Excluded - 3 wheels only |
| 2. Leg |
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after |
| 3. Leg |
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after |
Entry photos from this event
Info
| SS7 | "Skutečně těžká rally. Je škoda, že se nám tady při prvním průjezdu rozbilo zavěšení." |
| SS5 | "Zkouším pekelně tlačit, ale nejsem dokonalý. Musíme tlačit a tlačit." |
| SS4 | "V minulé RZ jsem poničil zavěšení, na této jsem zase měl hodiny." |
| SS3 | INFO: Trefil na RZ 3 mostek, jedno ze zadnich kol vážně poškozeno |
| SS2 | "Snažím se jet hodně čistě. Máme z celého startovního pole ty nejtvrdší pneumatiky. Auto funguje skvěle." |
| SS1 | "Snažil jsem se jet čistě a rychle, ale auto bylo chvíli přetáčivé, chvíli zase nedotáčivé a hrozně to klouzalo." |
Database stats > Drivers: 42983 > Codrivers: 55465 > Entries: 322572 > Events: 10166 > Stages: 34019 > Stage results: 860382 > Photos 113551