41. Vodafone Rally de Portugal 2007
Stage results
Entry photos from this event
Info
| SS18 | INFO: Mává divákům při skocích přes mostek |
| SS16 | "Stále zkoušíme měnit setup, auto bylo nedotáčivé, změnili jsme nějaké věci a je to lepší. Včera jsem udělal jezdeckou chybu, nebyl to problém s autem." |
| SS14 | "ZKoušíme některé součástky, díváme se jak fungují." |
| SS13 | "Pro mě to je už jenom tréning a udržování čistého nosu, protže už nemám šanci bojovat o nějakou pozici. Tento rok je trošku smolný. Udělal jsem málo chyb, ale stály mě spoustu času." |
| SS12 | "Problém se zadním diferenciálem přetrvává a je to slále příliš nedotáčivé." |
| SS11 | "Pořád je tu problém s diferenciálem. Auto se nechová správně." |
| SS10 | Předek auta je zničený a výfuk ohnutý. - "Vyletěli jsme z tratě kousek za startem. Měli jsme štěstí, že jsme moc nezničili auto. Měli jsme pak ale problémy s přehříváním." |
| SS9 | "Zadní diferenciál nefunguje správně a auto je zle nedotáčivé." |
| SS8 | "Celá zkouška byla z mé strany v pořádku. Máme ale divný pocit z diferenciálů na voze. Auto je permanentně ve smyku a je silně přetáčivé." |
| SS7 | "Jari (Latvala) jede teď odpoledne velmi, velmi dobře. Zkouším ze sebe dostat maximum." |
| SS4 | "Celkem to šlo, neměli jsme ideální pneumatiky, ale jinak dobré." |
| SS2 | "Je to dobré. Těžké, ale zatím bez nejmenších problémů." |
| SS1 | V jedné z vraceček trefil bariéru. "V jedné zatáčce byla trať nějaká moc úzká, tak jsem jí rozšířil." |
Database stats > Drivers: 43553 > Codrivers: 56112 > Entries: 326163 > Events: 10274 > Stages: 34682 > Stage results: 865430 > Photos 114232