| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | La Mussara 1 | 20.48 km | 12:26.7 | 22. | 98.7 | 3.39 | 12:26.7 | 22. | |
| SS2 | Querol 1 | 21.26 km | 12:14.1 | 19. | 104.3 | 2.86 | 24:40.8 | 21. | ![]() |
| SS3 | El Montmell 1 | 24.14 km | 13:44.2 | 18. | 105.4 | 2.70 | 38:25.0 | 19. | ![]() |
| SS4 | La Mussara 2 | 20.48 km | 11:57.9 | 17. | 102.7 | 2.14 | 50:22.9 | 18. | ![]() |
| SS5 | Querol 2 | 21.26 km | 12:01.4 | 14. | 106.1 | 2.18 | 1:02:24.3 | 17. | ![]() |
| SS6 | El Montmell 2 | 24.14 km | 13:31.0 | 16. | 107.2 | 2.40 | 1:15:55.3 | 16. | ![]() |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | El Priorat / La Ribera d'Ebre 1 | 38.27 km | 22:42.2 | 16. | 101.1 | 1.86 | 1:38:37.5 | 16. | |
| SS8 | Les Garrigues 1 | 8.60 km | 5:21.0 | 15. | 96.4 | 2.13 | 1:43:58.5 | 16. | |
| SS9 | La Llena 1 | 17.12 km | 10:14.3 | 16. | 100.3 | 2.26 | 1:54:12.8 | 16. | |
| SS10 | El Priorat / La Ribera d'Ebre 2 | 38.27 km | 22:38.7 | 16. | 101.4 | 1.55 | 2:16:51.5 | 16. | |
| SS11 | Les Garrigues 2 | 8.60 km | 5:20.2 | 15. | 96.7 | 1.79 | 2:22:11.7 | 16. | |
| SS12 | La Llena 2 | 17.12 km | 10:40.7 | 19. | 96.2 | 2.98 | 2:32:52.4 | 16. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS13 | Riudecanyes 1 | 16.32 km | 10:49.4 | 10. | 90.5 | 1.02 | 2:43:41.8 | 15. | ![]() |
| SS14 | Santa Marina 1 | 26.51 km | 16:30.5 | 12. | 96.4 | 1.56 | 3:00:12.3 | 15. | |
| SS15 | La Serra d'Almos 1 | 4.11 km | 2:46.9 | 15. | 88.7 | 2.34 | 3:02:59.2 | 15. | |
| SS16 | Riudecanyes 2 | 16.32 km | 10:55.5 | 16. | 89.6 | 1.40 | 3:13:54.7 | 15. | |
| SS17 | Santa Marina 2 | 26.51 km | 16:32.1 | 12. | 96.2 | 1.44 | 3:30:26.8 | 14. | ![]() |
| SS18 | La Serra d'Almos 2 | 4.11 km | 2:47.6 | 10. | 88.3 | 1.87 | 3:33:14.4 | 14. | |
| SS4 | "Změnil jsme nastavení, aby se auto chovalo jako motokára a mám z toho teď lepší pocit. / I changes the suspension to drive like a go kart on these stages and it´s feeling better now." |
| SS3 | "Nevěděl jsem, že můžu jet tak pomalu. Je to jako jet na kolech ze žvýkačky. / I didn´n know, I can drive so slow. I am struggling a lot. It´s like driving on gum tyres." |
| SS1 | "Ztratili jsme hodně času, když jsme se přetočili v jedné vracečce. Ale jsme tady a chceme se toho co nejvíce naučit, snažím se najít správný rytmus. / We lost a lot in a spin on a hairpin and we lost a lot of time. We are here to learn, I just need to find the right rhythm." |
