| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Port Talbot 1 | 17.41 km | 9:35.0 | 9. | 109.0 | 1.51 | 9:35.0 | 9. | |
| SS2 | Resolfen 1 | 24.49 km | 13:03.6 | 9. | 112.5 | 1.52 | 22:38.6 | 9. | |
| SS3 | Rheola 1 | 27.91 km | 20:54.0 | 77. | 80.1 | 11.45 | 43:32.6 | 29. | ![]() |
| SS4 | Port Talbot 2 | 17.41 km | 9:14.5 | 4. | 113.0 | 0.21 | 52:47.1 | 19. | ![]() |
| SS5 | Resolfen 2 | 24.49 km | 12:56.7 | 7. | 113.5 | 0.61 | 1:05:43.8 | 15. | ![]() |
| SS6 | Rheola 2 | 27.91 km | 16:05.9 | 6. | 104.0 | 0.95 | 1:21:49.7 | 14. | ![]() |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Crychan 1 | 19.47 km | 10:56.1 | 7. | 106.8 | 0.69 | 1:32:45.8 | 13. | ![]() |
| SS8 | Epynt 1 | 13.76 km | 7:44.8 | 4. | 106.6 | 0.32 | 1:40:30.6 | 13. | |
| SS9 | Halfway 1 | 18.37 km | 10:46.0 | 6. | 102.4 | 0.55 | 1:51:16.6 | 12. | ![]() |
| SS10 | Crychan 2 | 19.47 km | 10:54.6 | 7. | 107.1 | 0.35 | 2:02:11.2 | 12. | |
| SS11 | Epynt 2 | 13.76 km | 7:46.5 | 8. | 106.2 | 0.52 | 2:09:57.7 | 12. | |
| SS12 | Halfway 2 | 18.37 km | 10:45.5 | 8. | 102.5 | 0.60 | 2:20:43.2 | 12. | |
| SS13 | Cardiff | 1.10 km | 1:06.0 | 16. | 60.0 | 4.09 | 2:21:49.2 | 12. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS14 | Brechfa 1 | 28.89 km | 17:13.3 | 11. | 100.7 | 1.64 | 2:39:02.5 | 12. | |
| SS15 | Trawscoed 1 | 27.11 km | 16:45.0 | 7. | 97.1 | 0.95 | 2:55:47.5 | 11. | ![]() |
| SS16 | Brechfa 2 | 28.89 km | 16:55.7 | 9. | 102.4 | 0.78 | 3:12:43.2 | 11. | |
| SS17 | Trawscoed 2 | 27.11 km | 16:29.9 | 3. | 98.6 | 0.28 | 3:29:13.1 | 11. | |
| SS17 | "Jsem tady. Slibuju, že přístí rok ze sebe dám to nejlepší. Příští rok budu v kompletně oranžovém autě s pneumatikami BF." |
| SS12 | "Špatně jsem v tom dešti viděl" |
| SS8 | "Je to čím dál tím lepší, ale hodně to klouže a je zima." |
| SS8 | "Zlepšuje se to. Beru to krok za krokem. Je chladno a je to velmi kluzké." |
| SS7 | "Snažím se tlačit jak jen to jde. Podmíny jsou špatné ale skutečně na tom makám. Je to velmi kluzké a nikdo vám nemůže pomoci." |
| SS6 | "Problém není v autě, ale v jezdci." |
| SS3 | Dokončil zkoušku s poničeným předkem a zadkem. "Udělal jsem hodiny a byl jsem na boku." |
