| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Ruwertal / Fell 1 | 21.22 km | 12:06.6 | 14. | 105.1 | 1.65 | 12:06.6 | 14. | |
| SS2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.04 km | 13:56.5 | 14. | 99.2 | 1.83 | 26:03.1 | 14. | |
| SS3 | Moselland 1 | 9.82 km | 5:49.0 | 14. | 101.3 | 2.01 | 31:52.1 | 14. | |
| SS4 | Ruwertal / Fell 2 | 21.22 km | 11:53.9 | 11. | 107.0 | 1.19 | 43:46.0 | 14. | |
| SS5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.04 km | 13:42.0 | 12. | 100.9 | 1.29 | 57:28.0 | 13. | ![]() |
| SS6 | Moselland 2 | 9.82 km | 5:27.3 | 2. | 108.0 | 0.11 | 1:02:55.3 | 13. | |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Bosenberg 1 | 19.12 km | 11:36.7 | 14. | 98.8 | 2.44 | 1:14:32.0 | 13. | |
| SS8 | Freisen / Westrich 1 | 16.16 km | 10:04.1 | 12. | 96.3 | 2.30 | 1:24:36.1 | 13. | |
| SS9 | Birkenfelder Land 1 | 14.22 km | 8:18.0 | 11. | 102.8 | 1.47 | 1:32:54.1 | 12. | ![]() |
| SS10 | Arena Panzerplatte 1 | 30.38 km | 18:37.9 | 12. | 97.8 | 1.76 | 1:51:32.0 | 12. | |
| SS11 | Bosenberg 2 | 19.12 km | 11:22.2 | 12. | 100.9 | 1.65 | 2:02:54.2 | 12. | |
| SS12 | Freisen / Westrich 2 | 16.16 km | 9:55.1 | 12. | 97.8 | 1.53 | 2:12:49.3 | 12. | |
| SS13 | Birkenfelder Land 2 | 14.22 km | 8:11.7 | 11. | 104.1 | 1.08 | 2:21:01.0 | 12. | |
| SS14 | Arena Panzerplatte 2 | 30.38 km | 18:17.6 | 10. | 99.6 | 1.19 | 2:39:18.6 | 12. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS15 | Dhrontal 1 | 22.09 km | 15:01.1 | 10. | 88.3 | 1.72 | 2:54:19.7 | 11. | ![]() |
| SS16 | Moselwein 1 | 18.08 km | 11:13.4 | 13. | 96.7 | 1.63 | 3:05:33.1 | 11. | |
| SS17 | Dhrontal 2 | 22.09 km | 14:57.5 | 13. | 88.6 | 1.89 | 3:20:30.6 | 12. | ![]() |
| SS18 | Moselwein 2 | 18.08 km | 11:09.7 | 11. | 97.2 | 1.34 | 3:31:40.3 | 12. | |
| SS19 | Circus Maximus Trier | 4.37 km | 3:27.4 | 13. | 75.9 | 1.14 | 3:35:07.7 | 12. | |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| SS10 | "Na startu jsem ještě neměl dostatečně zahřáté pneumatiky a auto bylo příliš nízko." |
