| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Ruwertal / Fell 1 | 21.22 km | 11:37.4 | 2. | 109.5 | 0.27 | 11:37.4 | 2. | |
| SS2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.04 km | 13:19.9 | 2. | 103.7 | 0.24 | 24:57.3 | 2. | |
| SS3 | Moselland 1 | 9.82 km | 5:33.3 | 4. | 106.1 | 0.41 | 30:30.6 | 2. | |
| SS4 | Ruwertal / Fell 2 | 21.22 km | 11:31.1 | 3. | 110.5 | 0.11 | 42:01.7 | 2. | |
| SS5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.04 km | 13:19.1 | 3. | 103.8 | 0.30 | 55:20.8 | 3. | ![]() |
| SS6 | Moselland 2 | 9.82 km | 5:27.3 | 2. | 108.0 | 0.11 | 1:00:48.1 | 3. | |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Bosenberg 1 | 19.12 km | 10:50.4 | 2. | 105.8 | 0.02 | 1:11:38.5 | 2. | ![]() |
| SS8 | Freisen / Westrich 1 | 16.16 km | 9:30.4 | 2. | 102.0 | 0.22 | 1:21:08.9 | 2. | |
| SS9 | Birkenfelder Land 1 | 14.22 km | 7:59.9 | 3. | 106.7 | 0.20 | 1:29:08.8 | 2. | |
| SS10 | Arena Panzerplatte 1 | 30.38 km | 17:48.2 | 2. | 102.4 | 0.12 | 1:46:57.0 | 2. | |
| SS11 | Bosenberg 2 | 19.12 km | 10:54.5 | 2. | 105.2 | 0.20 | 1:57:51.5 | 2. | |
| SS12 | Freisen / Westrich 2 | 16.16 km | 9:33.3 | 2. | 101.5 | 0.18 | 2:07:24.8 | 2. | |
| SS13 | Birkenfelder Land 2 | 14.22 km | 7:56.6 | 2. | 107.4 | 0.02 | 2:15:21.4 | 2. | |
| SS14 | Arena Panzerplatte 2 | 30.38 km | 17:41.5 | 1. | 103.0 | 2:33:02.9 | 2. | ||
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS15 | Dhrontal 1 | 22.09 km | 14:24.9 | 2. | 91.9 | 0.08 | 2:47:27.8 | 2. | |
| SS16 | Moselwein 1 | 18.08 km | 10:52.3 | 4. | 99.8 | 0.46 | 2:58:20.1 | 2. | |
| SS17 | Dhrontal 2 | 22.09 km | 14:29.1 | 5. | 91.5 | 0.61 | 3:12:49.2 | 2. | |
| SS18 | Moselwein 2 | 18.08 km | 10:54.5 | 7. | 99.4 | 0.50 | 3:23:43.7 | 2. | |
| SS19 | Circus Maximus Trier | 4.37 km | 3:23.7 | 8. | 77.2 | 0.30 | 3:27:07.4 | 2. | |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| SS16 | "Ok, jsem šťastný, je to náročné, jedu opatrně, je to pro nás velmi dobré." |
| SS15 | "Motor nemá sílu ve vrácácích, jinak ok." |
| SS10 | "Jsem šťastný, je to velký souboj." |
| SS9 | "Chtěl jsem navýšit odstup od Hirvonena, ale byl velmi rychlý, neměl jsem šanci." |
