| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | Monte Corvos 1 | 16.43 km | 12:12.4 | 17. | 80.8 | 2.93 | 12:12.4 | 17. | |
| SS2 | Crastazza 1 | 33.96 km | 25:13.4 | 14. | 80.8 | 2.28 | 37:25.8 | 15. | ![]() |
| SS3 | Terranova 1 | 15.39 km | 11:26.9 | 13. | 80.7 | 2.51 | 48:52.7 | 14. | ![]() |
| SS4 | Monte Corvos 2 | 16.43 km | 16:19.7 | 42. | 60.4 | 19.01 | 1:05:12.4 | 24. | ![]() |
| SS5 | Crastazza 2 | 33.96 km | 28:50.3 | 36. | 70.7 | 9.68 | 1:34:02.7 | 28. | ![]() |
| SS6 | Terranova 2 | 15.39 km | 16:04.2 | 39. | 57.5 | 21.66 | 1:50:06.9 | 33. | ![]() |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Punta Pianedda 1 | 18.53 km | 12:40.6 | 16. | 87.7 | 3.93 | 2:02:47.5 | 32. | ![]() |
| SS8 | Monte Lerno 1 | 29.31 km | 21:06.6 | 15. | 83.3 | 2.74 | 2:23:54.1 | 28. | ![]() |
| SS9 | Su Filigosu 1 | 19.46 km | 13:42.4 | 16. | 85.2 | 3.04 | 2:37:36.5 | 24. | ![]() |
| SS10 | Punta Pianedda 2 | 18.53 km | 12:26.6 | 16. | 89.3 | 4.17 | 2:50:03.1 | 24. | |
| SS11 | Monte Lerno 2 | 29.31 km | 20:29.0 | 14. | 85.9 | 2.36 | 3:10:32.1 | 22. | ![]() |
| SS12 | Su Filigosu 2 | 19.46 km | 14:01.6 | 19. | 83.2 | 4.93 | 3:24:33.7 | 20. | ![]() |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS13 | Monte Olia 1 | 19.28 km | 15:22.8 | 16. | 75.2 | 4.13 | 3:39:56.5 | 19. | ![]() |
| SS14 | Sorilis 1 | 18.66 km | 15:00.5 | 15. | 74.6 | 3.30 | 3:54:57.0 | 18. | ![]() |
| SS15 | Monte Olia 2 | 19.28 km | 14:32.1 | 14. | 79.6 | 2.38 | 4:09:29.1 | 18. | |
| SS16 | Sorilis 2 | 18.66 km | 14:33.3 | 15. | 76.9 | 2.59 | 4:24:02.4 | 16. | ![]() |
| SS17 | Liscia Ruja | 2.69 km | 2:03.8 | 11. | 78.2 | 3.35 | 4:26:06.2 | 16. | |
|
|
|
![]() |
| SS17 | Sbírám zkušenosti a nakonec mám i důvod k úsměvu po prožitém víkendu, který nebyl lehký. |
| SS14 | We are trying to use different car's setting to get our confidence back. / Zkoušíme jiné nastavení auta, abych mu mohli znovu důvěřovat. |
| SS12 | We changed tyres after the long stage (SS11). We had to turn-off ALS. / Po dlouhé erzetě jsme měnili pneumatiky a museli jsme vypnout ALS. |
| SS10 | We have a puncture on the right rear wheel and maybe we damaged our suspension. / Na pravém zadním kole máme defekt a možná jsme poškodili podvozek. |
| SS9 | "Nejsem spokojen s nastavením auta. / I am not happy with the setup of car, can't get the right confidence." |
