| Find (co)driver |
| ||||||||||||||
| 1. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS1 | St. Sauveur Sur Tinee - Beui 1 | 22.23 km | 17:12.2 | 11. | 77.5 | 5.32 | 17:12.2 | 11. | |
| SS2 | Guillaumes - Valberg 1 | 13.60 km | 10:40.5 | 10. | 76.4 | 4.65 | 27:52.7 | 11. | |
| SS4 | St. Sauveur Sur Tinee - Beui 2 | 22.23 km | 15:47.3 | 14. | 84.5 | 2.85 | 43:40.0 | 14. | ![]() |
| SS5 | Guillaumes - Valberg 2 | 13.60 km | 10:07.6 | 9. | 80.6 | 1.79 | 53:47.6 | 13. | ![]() |
| SS6 | Pierlas - Ilonse 2 | 23.22 km | 20:25.0 | 11. | 68.2 | 4.19 | 1:14:12.6 | 13. | |
| 2. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS7 | Sigale - Bif. D10/D110 | 22.54 km | 18:07.5 | 14. | 74.6 | 3.42 | 1:32:20.1 | 13. | |
| SS8 | St. Antonin - Toudon 1 | 20.22 km | 15:14.9 | 11. | 79.6 | 1.67 | 1:47:35.0 | 13. | |
| SS9 | La Tour Sur Tinee - Utelle 1 | 18.73 km | 16:38.8 | 13. | 67.5 | 3.06 | 2:04:13.8 | 12. | ![]() |
| SS10 | St. Antonin - Toudon 2 | 20.22 km | 15:07.7 | 10. | 80.2 | 2.30 | 2:19:21.5 | 12. | |
| SS12 | La Bollene Vesubie - Sospel 1 | 31.25 km | 25:35.3 | 11. | 73.3 | 2.95 | 2:44:56.8 | 12. | |
| 3. Leg | |||||||||
| Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
| SS13 | Col de Braus - La Cabanette 1 | 12.60 km | 13:09.0 | 12. | 57.5 | 4.19 | 2:58:05.8 | 12. | |
| SS14 | Col St. Roch - Lantosque 1 | 14.45 km | 12:04.2 | 13. | 71.8 | 3.06 | 3:10:10.0 | 12. | |
| SS15 | La Bollene Vesubie - Sospel 2 | 31.25 km | 25:19.0 | 13. | 74.1 | 2.30 | 3:35:29.0 | 12. | |
| SS16 | Col de Braus - La Cabanette 2 | 12.60 km | 12:16.7 | 10. | 61.6 | 3.03 | 3:47:45.7 | 12. | |
| SS17 | Col St. Roch - Lantosque 2 | 14.45 km | 11:34.5 | 12. | 74.9 | 2.64 | 3:59:20.2 | 11. | ![]() |
| SS18 | La Bollene Vesubie - Sospel 3 | 31.25 km | 24:42.8 | 10. | 75.9 | 3.20 | 4:24:03.0 | 11. | |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| SS13 | "Je to hodně náročné, sníh, led i holý asfalt." |
| SS10 | "Na startu nám zhasl motor." |
| SS6 | Kopecký trefil 3km před koncem skálu, má poškozenou levou stranu. |
| SS5 | "Je to moje první Monte Carlo a je to dost náročné." |
